全球加密貨幣今天的市值為 ₩3,904.67T +1.31%
24 小時交易量
₩139.79T
領先指數
52.92% BTC
ETH Gas
0.29 Gwei
代幣
28,756
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | ₩103,211,220.5 | +0.46% | ₩2,065.27T | ₩57.13T | ||
| 2 | Ethereum ETH | ₩3,238,773.5 | +1.97% | ₩390.89T | ₩27.5T | ||
| 3 | Tether USDT | ₩1,514.55 | +0.04% | ₩279.02T | ₩115.46T | ||
| 4 | BNB BNB | ₩930,193.92 | -0.26% | ₩126.84T | ₩2.57T | ||
| 5 | XRP XRP | ₩2,046.37 | +0.57% | ₩125.66T | ₩2.77T | ||
| 6 | USD Coin USDC | ₩1,514.94 | +0.01% | ₩117.23T | ₩17.5T | ||
| 7 | Solana SOL | ₩127,604.07 | +1.91% | ₩73.07T | ₩6.76T | ||
| 8 | TRON TRX | ₩478.05 | +0.90% | ₩45.3T | ₩888.68B | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | ₩140.55 | +0.82% | ₩21.6T | ₩1.55T | ||
| 10 | WhiteBIT Token WBT | ₩78,971.58 | +0.06% | ₩16.85T | ₩106.47B | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | ₩15,201.47 | +0.53% | ₩14T | ₩658.02M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | ₩690,643.75 | -3.18% | ₩13.82T | ₩544.08B | ||
| 13 | Cardano ADA | ₩377.45 | +3.73% | ₩13.62T | ₩814.44B | ||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | ₩103,282,540.26 | +0.55% | ₩12.34T | ₩550.5B | ||
| 15 | Chainlink LINK | ₩13,634.37 | +2.71% | ₩9.65T | ₩946.32B | ||
| 16 | Monero XMR | ₩510,253.9 | +2.85% | ₩9.41T | ₩142.36B | ||
| 17 | Stellar XLM | ₩258.84 | +1.87% | ₩8.56T | ₩158.24B | ||
| 18 | Canton Network CC | ₩218.9 | -2.02% | ₩8.36T | ₩20.14B | ||
| 19 | Dai DAI | ₩1,514.28 | -0.01% | ₩8.12T | ₩472.37B | ||
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | ₩1,514.05 | -0.01% | ₩6.64T | ₩1.56T | ||
| 21 | Litecoin LTC | ₩82,118.99 | +0.40% | ₩6.32T | ₩436.29B | ||
| 22 | Zcash ZEC | ₩382,013.81 | -1.41% | ₩6.34T | ₩654.12B | ||
| 23 | PayPal USD PYUSD | ₩1,514.31 | -0.01% | ₩6.01T | ₩348.01B | ||
| 24 | Avalanche AVAX | ₩13,895.51 | +3.18% | ₩6T | ₩474.6B | ||
| 25 | Hedera HBAR | ₩135.55 | +2.76% | ₩5.87T | ₩139.69B | ||
| 26 | Shiba Inu SHIB | ₩0.009124 | +1.44% | ₩5.38T | ₩158.97B | ||
| 27 | Sui SUI | ₩1,357.67 | +2.61% | ₩5.37T | ₩492.62B | ||
| 28 | bittensor TAO | ₩477,108.78 | +2.07% | ₩5.15T | ₩726.57B | ||
| 29 | Toncoin TON | ₩1,869.53 | +0.75% | ₩4.62T | ₩116.18B | ||
| 30 | Cronos CRO | ₩107.28 | +0.82% | ₩4.54T | ₩13.92B | ||
| 31 | World Liberty Financial WLFI | ₩152.24 | +1.54% | ₩4.38T | ₩71.63B | ||
| 32 | Tether Gold XAUT | ₩7,178,274.66 | +1.80% | ₩4.02T | ₩813.61B | ||
| 33 | PAX Gold PAXG | ₩7,208,607.58 | +1.88% | ₩3.71T | ₩743.78B | ||
| 34 | Mantle MNT | ₩1,064.3 | +2.03% | ₩3.49T | ₩67.32B | ||
| 35 | Uniswap UNI | ₩5,477.82 | +2.40% | ₩3.47T | ₩284.53B | ||
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₩1,514.86 | 0.00% | ₩3.4T | N/A | ||
| 37 | Polkadot DOT | ₩1,914.78 | +0.08% | ₩3.21T | ₩192.29B | ||
| 38 | OKB OKB | ₩128,322.58 | +1.52% | ₩2.69T | ₩42.3B | ||
| 39 | Sky SKY | ₩115.37 | +0.92% | ₩2.67T | ₩49.89B | ||
| 40 | NEAR Protocol NEAR | ₩1,824.35 | +1.73% | ₩2.36T | ₩271.06B | ||
| 41 | USDD USDD | ₩1,513.91 | -0.00% | ₩2.34T | ₩8.66B | ||
| 42 | Aave AAVE | ₩150,842.61 | +1.93% | ₩2.32T | ₩355.69B | ||
| 43 | Pepe PEPE | ₩0.005205 | +1.00% | ₩2.15T | ₩434.17B | ||
| 44 | Bitget Token BGB | ₩2,951.89 | +1.07% | ₩2.06T | ₩38.71B | ||
| 45 | Ondo ONDO | ₩409.49 | +0.38% | ₩1.99T | ₩117.28B | ||
| 46 | Ethereum Classic ETC | ₩12,486.97 | +0.79% | ₩1.95T | ₩67.6B | ||
| 47 | Internet Computer ICP | ₩3,491.69 | -0.41% | ₩1.92T | ₩80.91B | ||
| 48 | KuCoin Token KCS | ₩12,250.09 | -0.87% | ₩1.65T | ₩17.47B | ||
| 49 | Polygon Ecosystem Token POL | ₩142.43 | +4.82% | ₩1.51T | ₩103.73B | ||
| 50 | Render Token RENDER | ₩2,700.24 | +2.27% | ₩1.4T | ₩90.3B | ||
| 51 | Algorand ALGO | ₩157.36 | +13.00% | ₩1.4T | ₩255.84B | ||
| 52 | Worldcoin WLD | ₩421.87 | +1.51% | ₩1.37T | ₩202.39B | ||
| 53 | Kaspa KAS | ₩49.434 | -0.07% | ₩1.35T | ₩55.56B | ||
| 54 | Quant QNT | ₩106,542.47 | +0.20% | ₩1.29T | ₩14.16B | ||
| 55 | Cosmos ATOM | ₩2,566.07 | -0.49% | ₩1.29T | ₩80.46B | ||
| 56 | Ethena ENA | ₩137.39 | -0.19% | ₩1.17T | ₩157.17B | ||
| 57 | GateToken GT | ₩9,984.6 | +0.96% | ₩1.15T | ₩3.61B | ||
| 58 | Aptos APT | ₩1,367.88 | +1.21% | ₩1.09T | ₩85.75B | ||
| 59 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | ₩4,537.77 | -0.41% | ₩1.06T | ₩161.46B | ||
| 60 | FLARE FLR | ₩11.765 | -1.27% | ₩1.01T | ₩7.09B | ||
| 61 | Filecoin FIL | ₩1,276.73 | +1.34% | ₩979.41B | ₩121.97B | ||
| 62 | Morpho MORPHO | ₩2,339.7 | +1.51% | ₩947.41B | ₩37.34B | ||
| 63 | LayerZero ZRO | ₩2,975.07 | +6.91% | ₩931.45B | ₩71.33B | ||
| 64 | Beldex BDX | ₩120.07 | -1.13% | ₩929.04B | ₩19.09B | ||
| 65 | XDC Network XDC | ₩45.861 | +0.13% | ₩914.55B | ₩36.73B | ||
| 66 | VeChain VET | ₩10.47 | +2.41% | ₩900.29B | ₩28.84B | ||
| 67 | Arbitrum ARB | ₩143.52 | +2.52% | ₩867B | ₩82.03B | ||
| 68 | Jupiter JUP | ₩242.35 | +1.32% | ₩860.54B | ₩54.37B | ||
| 69 | Stable STABLE | ₩39.703 | -0.30% | ₩849.72B | ₩92.35B | ||
| 70 | Pump.fun PUMP | ₩2.5697 | +1.68% | ₩853.4B | ₩113.67B | ||
| 71 | Nexo NEXO | ₩1,312.05 | +0.57% | ₩847.78B | ₩10.98B | ||
| 72 | JUST JST | ₩94.89 | +0.91% | ₩836.46B | ₩50.23B | ||
| 73 | Artificial Superintelligence Alliance FET | ₩362.75 | +2.25% | ₩819.21B | ₩223.53B | ||
| 74 | Bonk BONK | ₩0.009005 | +1.53% | ₩792.36B | ₩59.37B | ||
| 75 | TrueUSD TUSD | ₩1,512.35 | +0.07% | ₩747.88B | ₩21.95B | ||
| 76 | PancakeSwap CAKE | ₩2,130.93 | +1.55% | ₩728.49B | ₩35.48B | ||
| 77 | Virtual Protocol VIRTUAL | ₩1,008.58 | +1.90% | ₩661.93B | ₩87.52B | ||
| 78 | Chiliz CHZ | ₩63.251 | -0.44% | ₩650.67B | ₩85.56B | ||
| 79 | Pudgy Penguins PENGU | ₩10.013 | +2.18% | ₩629.41B | ₩116.17B | ||
| 80 | Stacks STX | ₩341.07 | +0.78% | ₩618.91B | ₩14.11B | ||
| 81 | Dash DASH | ₩48,808.08 | -1.69% | ₩617.38B | ₩97.66B | ||
| 82 | First Digital USD FDUSD | ₩1,513.61 | +0.03% | ₩596.76B | ₩434.1B | ||
| 83 | Tokenize Xchange TKX | ₩7,294.98 | 0.00% | ₩583.57B | N/A | ||
| 84 | Tezos XTZ | ₩533.51 | +0.34% | ₩576.37B | ₩21.07B | ||
| 85 | ether.fi ETHFI | ₩717.14 | -0.70% | ₩564.58B | ₩38.15B | ||
| 86 | Sei SEI | ₩81.906 | +8.62% | ₩561.42B | ₩212.36B | ||
| 87 | Decred DCR | ₩31,483.4 | +2.06% | ₩546.19B | ₩4.61B | ||
| 88 | ADI ADI | ₩6,468.76 | +2.55% | ₩517.5B | ₩1.06B | ||
| 89 | Gnosis GNO | ₩187,349.4 | +0.05% | ₩494.47B | ₩3.83B | ||
| 90 | Curve DAO Token CRV | ₩335.26 | +1.19% | ₩496.85B | ₩83.18B | ||
| 91 | APENFT NFT | ₩0.0004916 | -0.16% | ₩486.7B | ₩14.21B | ||
| 92 | BitTorrent BTT | ₩0.000482 | +0.24% | ₩475.77B | ₩10.74B | ||
| 93 | Aerodrome Finance AERO | ₩494.57 | -1.28% | ₩457.11B | ₩16.27B | ||
| 94 | Injective INJ | ₩4,381.34 | +0.01% | ₩438.01B | ₩83.73B | ||
| 95 | Lido DAO Token LDO | ₩510.88 | +2.35% | ₩433.87B | ₩67.06B | ||
| 96 | Bitcoin SV BSV | ₩21,434.38 | +2.83% | ₩428.88B | ₩17.71B | ||
| 97 | Conflux CFX | ₩82.768 | +1.53% | ₩430.19B | ₩34.16B | ||
| 98 | Immutable X IMX | ₩212.29 | -0.11% | ₩424.57B | ₩37.04B | ||
| 99 | Kaia KAIA | ₩72.234 | +4.03% | ₩422.74B | ₩16.34B | ||
| 100 | Kite KITE | ₩234.27 | +0.22% | ₩421.69B | ₩115.98B |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+144.39%
·
1 week



+3

BTC-ETH Duo
+72.25%
·
1 week


+2

Meme
+58.23%
·
1 week





+10

DeFi
+2.91%
·
1 week




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產