+0.37%
Burada yer alan herhangi bir bilgi Crypto.com tarafından bir talep, tavsiye, onay veya teklif teşkil etmez. Gerekli tüm durum tespitini yapmanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Lütfen Hükümler ve Koşullar yükümlülüklerini inceleyin.
Coin Lansmanları, piyasadaki en son coinler hakkında size güncel bilgi verir. En yeni IEO'lara (Initial Exchange Offering), IDO'lara (Inıtial DEX Offering), parachain müzayedelerine ve kitlesel kredilere buradan göz atabilirsiniz.
Proje | Tür | Platform | Blockchain | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oceandoge ODG | IEO | Uniswap V2 | E Ethereum | $ 0.0032 | $ 100,000 | 1 gün kaldı UTC 23/12/25, 00:00:00 |
SPACE SPACE | please contact | SafeTrade | M MVC | 10 please contact | N/A | 1 hafta kaldı UTC 31/12/25, 00:00:00 |
CBFINU CBFINU | ICO | https://ico.cbfinu.com/ | $ 0.001 | $ 1,023,750 | 1 hafta kaldı UTC 01/01/26, 00:00:00 | |
Neo Pepe Coin NEOP | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.16269 | $ 25,000,000 | 1 hafta kaldı UTC 01/01/26, 20:00:00 |
Camino Network CAM | IEO | Camino Network L1 | C Camino Network L1 | $ 0.15 | N/A | 3 hafta kaldı UTC 17/01/26, 23:59:00 |
Gam3 Protocol GAM3 | IDO | PancakeSwap (V2) | A Arbitrum | $ 1e-7 | $ 1,000,000 | 1 ay kaldı UTC 07/02/26, 00:12:00 |
Family Token FAM | IDO | dYdX | S Solana | $ 0.5 | N/A | 1 ay kaldı UTC 09/02/26, 11:00:00 |
OnsFinance ONSFI | ICO | Binance | B Binance Smart Chain | $ 0.01 | N/A | 3 ay kaldı UTC 10/04/26, 00:00:00 |
CorePlus CORE+ | IDO | IceCreamSwap | C Core BlockChain | $ 0.00006 | $ 120,000 | 4 ay kaldı UTC 28/04/26, 12:00:00 |
ProjectX PROX | Launched on 1st August 2022 | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.000155 | N/A | 6 yıl kaldı UTC 01/08/32, 20:00:00 |
ODG
$
0.0032
1 gün kaldı
UTC 23/12/25, 00:00:00
SPACE
10 please contact
1 hafta kaldı
UTC 31/12/25, 00:00:00
CBFINU
$
0.001
1 hafta kaldı
UTC 01/01/26, 00:00:00
NEOP
$
0.16269
1 hafta kaldı
UTC 01/01/26, 20:00:00
CAM
$
0.15
3 hafta kaldı
UTC 17/01/26, 23:59:00
GAM3
$
1e-7
1 ay kaldı
UTC 07/02/26, 00:12:00
FAM
$
0.5
1 ay kaldı
UTC 09/02/26, 11:00:00
ONSFI
$
0.01
3 ay kaldı
UTC 10/04/26, 00:00:00
CORE+
$
0.00006
4 ay kaldı
UTC 28/04/26, 12:00:00
PROX
$
0.000155
6 yıl kaldı
UTC 01/08/32, 20:00:00
Bu web sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Görüntülenen kripto varlıkların kullanılabilirliği, coğrafi sınırlamalara, belirli hükümler ve koşullar yükümlülüklerine tabidir. Crypto.com, potansiyel veya fiili düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle belirli coğrafi bölgelerde belirli kripto varlıkları sunmayabilir.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.