현재 전 세계 가상자산 시가총액 3,205.08B -2.34%
24시간 거래량
99.02B
Dominance
54.64% BTC
ETH gas
0 Gwei
코인
28,172
공포와 탐욕
29
Trending today
# | 코인 | 가격 | 24시간 변동률 | 24시간 차트 | 시가총액 | 24시간 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $87,789.92 | -2.46% | $1,752.81B | $42.43B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,958.31 | -3.29% | $357.05B | $19.43B | ||
| 3 | Tether USDT | $0.9993 | -0.00% | $186.78B | $73.99B | ||
| 4 | BNB BNB | $849.91 | -1.74% | $117.06B | $1.68B | ||
| 5 | XRP XRP | $1.8934 | -1.93% | $114.69B | $2.4B | ||
| 6 | USD Coin USDC | $0.9994 | -0.09% | $77.06B | $18.8B | ||
| 7 | Solana SOL | $124.31 | -1.89% | $69.91B | $3.16B | ||
| 8 | TRON TRX | $0.2839 | +0.06% | $26.88B | $484.43M | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.1303 | -2.06% | $21.89B | $970.38M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.3649 | -2.53% | $13.11B | $504.78M | ||
| 11 | WhiteBIT Token WBT | $56.957 | -2.55% | $12.2B | $72.83M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $577.66 | -2.39% | $11.54B | $400.24M | ||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $87,573.13 | -2.53% | $10.98B | $254.52M | ||
| 14 | Chainlink LINK | $12.301 | -3.22% | $8.71B | $448.1M | ||
| 15 | Monero XMR | $437.85 | -5.46% | $8.08B | $157.56M | ||
| 16 | UNUS SED LEO LEO | $8.0466 | -1.66% | $7.42B | $1.68M | ||
| 17 | Stellar XLM | $0.2168 | -2.77% | $7.02B | $130.9M | ||
| 18 | Zcash ZEC | $416.57 | -7.77% | $6.85B | $566.09M | ||
| 19 | Litecoin LTC | $76.588 | -1.75% | $5.87B | $361.04M | ||
| 20 | Sui SUI | $1.4371 | -2.49% | $5.37B | $504.82M | ||
| 21 | Dai DAI | $0.9999 | +0.03% | $5.36B | $108.26M | ||
| 22 | Avalanche AVAX | $12.192 | -1.23% | $5.24B | $359.4M | ||
| 23 | Hedera HBAR | $0.1119 | -1.84% | $4.79B | $126.26M | ||
| 24 | Shiba Inu SHIB | $0.000007144 | -2.39% | $4.21B | $89.67M | ||
| 25 | PayPal USD PYUSD | $0.9992 | +0.02% | $3.82B | $73.88M | ||
| 26 | Cronos CRO | $0.09534 | -1.41% | $3.68B | $11.14M | ||
| 27 | Uniswap UNI | $5.7916 | -8.21% | $3.65B | $398.8M | ||
| 28 | Toncoin TON | $1.4558 | -1.06% | $3.57B | $88.95M | ||
| 29 | World Liberty Financial WLFI | $0.1326 | -2.60% | $3.55B | $66.04M | ||
| 30 | Mantle MNT | $1.0763 | -7.77% | $3.5B | $100.13M | ||
| 31 | Polkadot DOT | $1.7611 | -3.47% | $2.9B | $157.15M | ||
| 32 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9989 | -0.02% | $2.73B | $471.23M | ||
| 33 | Bitget Token BGB | $3.4535 | -1.12% | $2.4B | $109.7M | ||
| 34 | bittensor TAO | $219.14 | -4.45% | $2.31B | $96.49M | ||
| 35 | OKB OKB | $108.92 | -1.28% | $2.29B | $31.35M | ||
| 36 | Aave AAVE | $150.52 | -3.77% | $2.3B | $633.08M | ||
| 37 | NEAR Protocol NEAR | $1.4937 | -5.06% | $1.92B | $147.37M | ||
| 38 | Ethereum Classic ETC | $12.094 | -2.21% | $1.87B | $56.79M | ||
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1 | 0.00% | $1.74B | N/A | ||
| 40 | Tether Gold XAUT | $4,491.3 | +1.66% | $1.7B | $145.17M | ||
| 41 | Pepe PEPE | $0.000003954 | -1.34% | $1.66B | $230.68M | ||
| 42 | Internet Computer ICP | $2.9903 | -1.38% | $1.63B | $99.69M | ||
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,501.26 | +1.59% | $1.58B | $264.5M | ||
| 44 | Ethena ENA | $0.1988 | -6.81% | $1.53B | $126.72M | ||
| 45 | Sky SKY | $0.06317 | -7.37% | $1.45B | $23.52M | ||
| 46 | KuCoin Token KCS | $10.803 | -1.20% | $1.4B | $4.01M | ||
| 47 | Ondo ONDO | $0.3891 | -2.52% | $1.23B | $46.28M | ||
| 48 | Kaspa KAS | $0.04532 | -6.54% | $1.23B | $19.83M | ||
| 49 | Worldcoin WLD | $0.4957 | -3.93% | $1.23B | $69.63M | ||
| 50 | Aptos APT | $1.5895 | -2.49% | $1.19B | $100.52M | ||
| 51 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.1056 | -3.27% | $1.12B | $54.26M | ||
| 52 | Arbitrum ARB | $0.1846 | -3.17% | $1.06B | $76.56M | ||
| 53 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.9534 | -1.03% | $990.67M | $157.06M | ||
| 54 | Algorand ALGO | $0.11 | -2.07% | $971.46M | $32.95M | ||
| 55 | Cosmos ATOM | $1.9565 | -0.63% | $947.23M | $46.07M | ||
| 56 | Filecoin FIL | $1.2923 | -1.77% | $941.83M | $99.81M | ||
| 57 | FLARE FLR | $0.01148 | -3.89% | $924.32M | $6.47M | ||
| 58 | Quant QNT | $74.407 | -3.60% | $898.29M | $12.83M | ||
| 59 | VeChain VET | $0.01046 | -1.96% | $899.08M | $21.72M | ||
| 60 | XDC Network XDC | $0.04739 | +0.32% | $877.92M | $34.01M | ||
| 61 | USDD USDD | $0.9994 | +0.01% | $849.59M | $6.02M | ||
| 62 | GateToken GT | $10.266 | -0.48% | $824.22M | $3.75M | ||
| 63 | Beldex BDX | $0.09746 | +0.81% | $728.49M | $9.83M | ||
| 64 | Sei SEI | $0.1102 | -3.35% | $715.09M | $47.35M | ||
| 65 | Bonk BONK | $0.000008011 | -2.00% | $664.19M | $55.72M | ||
| 66 | Render Token RENDER | $1.2669 | -5.41% | $656.98M | $27.35M | ||
| 67 | Pump.fun PUMP | $0.001766 | -11.85% | $625.31M | $104.35M | ||
| 68 | PancakeSwap CAKE | $1.8067 | -2.25% | $606.69M | $39.3M | ||
| 69 | Nexo NEXO | $0.9318 | -0.14% | $602.06M | $11.73M | ||
| 70 | Jupiter JUP | $0.1892 | -2.93% | $593.4M | $24.59M | ||
| 71 | Fasttoken FTN | $1.3018 | -5.47% | $567.94M | $15.61M | ||
| 72 | Pudgy Penguins PENGU | $0.008863 | -4.93% | $557.11M | $114.84M | ||
| 73 | Curve DAO Token CRV | $0.369 | -2.24% | $526.42M | $102.46M | ||
| 74 | Optimism OP | $0.2678 | -3.14% | $520.55M | $58.41M | ||
| 75 | First Digital USD FDUSD | $0.9988 | -0.09% | $518.69M | $3B | ||
| 76 | Story IP | $1.4928 | -4.82% | $507.57M | $24.31M | ||
| 77 | TrueUSD TUSD | $0.9959 | +0.02% | $492.49M | $13.71M | ||
| 78 | Lido DAO Token LDO | $0.5338 | -3.48% | $477M | $34.52M | ||
| 79 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2058 | -2.27% | $475.91M | $51M | ||
| 80 | Tezos XTZ | $0.4403 | -2.03% | $470.97M | $18.2M | ||
| 81 | Dash DASH | $37.583 | -2.22% | $470.95M | $65.77M | ||
| 82 | ether.fi ETHFI | $0.712 | -1.97% | $464.76M | $40.38M | ||
| 83 | Injective INJ | $4.5852 | -2.74% | $458.39M | $40.79M | ||
| 84 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.6978 | -4.10% | $457.8M | $59.17M | ||
| 85 | Immutable X IMX | $0.2256 | -2.95% | $448.65M | $17.85M | ||
| 86 | Morpho MORPHO | $1.1866 | -2.84% | $444.99M | $18.28M | ||
| 87 | Stacks STX | $0.2445 | -3.39% | $443.61M | $7.57M | ||
| 88 | Aerodrome Finance AERO | $0.4855 | -5.47% | $440.4M | $12.09M | ||
| 89 | SPX6900 SPX | $0.4663 | -7.32% | $434.11M | $15.72M | ||
| 90 | JUST JST | $0.04027 | +1.26% | $398.65M | $27.69M | ||
| 91 | The Graph GRT | $0.03687 | -4.12% | $392.9M | $26.71M | ||
| 92 | StarkNet STRK | $0.07841 | -3.40% | $389.27M | $41.23M | ||
| 93 | Tokenize Xchange TKX | $4.8156 | 0.00% | $385.23M | N/A | ||
| 94 | Floki FLOKI | $0.00004008 | -1.82% | $382.42M | $29.51M | ||
| 95 | BitTorrent BTT | $0.0000003886 | -1.83% | $383.17M | $19.29M | ||
| 96 | Celestia TIA | $0.4459 | -3.69% | $382.41M | $36.04M | ||
| 97 | DoubleZero 2Z | $0.1081 | -0.43% | $375.43M | $10.9M | ||
| 98 | Bitcoin SV BSV | $18.799 | +0.76% | $375.32M | $22.92M | ||
| 99 | Maple Finance SYRUP | $0.3241 | -6.36% | $370.94M | $19.27M | ||
| 100 | APENFT NFT | $0.0000003684 | +4.54% | $368.44M | $30.41M |
