+1.90%
NFT сети Crypto.org
В разделе «NFT-коллекции Crypto.org» отображается информация о названии, объеме и количестве продаж самых популярных нативных NFT на блокчейне Crypto.org.
Представляем самые популярные NFT-коллекции на блокчейне Crypto.org. Узнайте стоимость коллекции, стартовую цену, объем транзакций за последние 7 дней и многое другое.
НАЗВАНИЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neon Gods: The Cybernetic Ascendancy | $125.00 +0.00% | $2,295 +0.00% | $14,000 | |
| 2 | Own Every Word: Official Unofficial Collection | $2.00 +0.00% | $1,802 +35,900.00% | $496 | |
| 3 | BRAVE LEGENDS | $78.00 -1.27% | $566 +129.15% | $258,102 | |
| 4 | Art of Giving: STAY with UNICEF | $45.00 +0.00% | $565 -85.46% | $1,260 | |
| 5 | Minty Cuties | $9.00 +0.00% | $393 +1,055.88% | $22,428 | |
| 6 | BRAVE Pass | $99.00 +4.21% | $248 +108.40% | $18,018 | |
| 7 | The Art of Giving II | $30.00 +3.45% | $208 +593.33% | $1,770 | |
| 8 | Shadow's Monarchy | $200.00 +0.00% | $125 -73.96% | $27,200 | |
| 9 | Legends of Time | $10.00 +0.00% | $106 +863.64% | $1,640 | |
| 10 | SYNTHTOPIA: OMEGA CUSTOM COLLECTION | $212.00 -29.10% | $100 -80.77% | $28,832 |
Обратите внимание, что эта веб-страница носит исключительно информационный характер. Доступность отображаемых криптоактивов зависит от юрисдикционных ограничений и конкретных условий. Компания Crypto.com может не предлагать определенные криптоактивы в некоторых юрисдикциях из-за потенциальных или действующих нормативных ограничений.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.