-2.73%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,544.62 B(-2.73%belowrispetto a ieri)
In rialzo
Prezzo più alto nelle ultime 24 ore
1. | C | COW COW | $0.009316 | +62.80% | |
2. | S | sudoswap SUDO | $0.1775 | +24.70% | |
3. | A | Ark ARK | $0.6223 | +8.52% | |
4. | G | Gas GAS | $5.31 | +7.16% | |
5. | P | Powerledger POWR | $0.2925 | +6.55% |
Peggiori
Prezzo più basso nelle ultime 24 ore
1. | F | FWOG FWOG | $0.000000001194 | -23.61% | |
2. | L | Layer3 L3 | $0.09465 | -22.32% | |
3. | A | Act I : The AI Prophecy ACT | $0.2926 | -21.83% | |
4. | P | Popcat POPCAT | $0.6023 | -19.59% | |
5. | C | Chainflip FLIP | $1.16 | -18.40% |
Aggiunte di recente
Listato di recente su Crypto.com/Price
1. | M | Moodeng on Base MOODENG | $0.00000376 | N/A | |
2. | X | Xterio XTER | $0.3901 | N/A | |
3. | E | Elon AI Agent ELONAI | $0.00000000004012 | N/A | |
4. | D | DeVap AI DVA | $0.196 | N/A | |
5. | W | WAI Combinator by Virtuals WAI | $0.02018 | N/A |
Di tendenza
I token che hanno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nelle ultime 24 ore
1. | P | Polkadot DOT | $6.71 | -6.38% | |
2. | H | Hive Dollar HBD | $1.03 | +1.73% | |
3. | D | Dogecoin DOGE | $0.3387 | -4.81% | |
4. | H | Hive HIVE | $0.5546 | -9.73% | |
5. | C | Cronos CRO | $0.1449 | -3.74% |
Da tenere d'occhio
Aggiunto ai preferiti più frequentemente dagli utenti di Crypto.com/Price
1. | B | Bitcoin BTC | $94,878.32 | -2.40% | |
2. | E | Ethereum ETH | $3,311.29 | -3.67% | |
3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.00002127 | -3.97% | |
4. | C | Cronos CRO | $0.1449 | -3.74% | |
5. | D | Dogecoin DOGE | $0.3387 | -4.81% |
Più popolari
I token che sono stati visualizzati più frequentemente nelle ultime 24 ore
1. | S | Simon's Cat CAT | $0.00002727 | -13.66% | |
2. | P | Pi PI | $49.04 | -1.55% | |
3. | B | Bitcoin BTC | $94,878.32 | -2.40% | |
4. | T | TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA | $0.00009538 | +319.73% | |
5. | B | Black Phoenix BPX | $0.1058 | -79.11% |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.