+1.14%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$2,463.56 B(1.14%aboverispetto a ieri)
Prezzo più alto nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | N NeuronNRN | $0.001482 $0.001482 +160.13% | +160.13% | $5,836 | $666,024 | |||
| 1261 | H Helium MobileMOBILE | $0.0001011 $0.0001011 +72.67% | +72.67% | $107,173 | $9.03 M | |||
| 1196 | V Vine CoinVINE | $0.01007 $0.01007 +34.68% | +34.68% | $15.59 M | $10.07 M | |||
| 152 | S SentientSENT | $0.01733 $0.01733 +26.74% | +26.74% | $269.85 M | $125.41 M | |||
| 800 | B BasedBASED | $0.1089 $0.1089 +25.75% | +25.75% | $50.3 M | $25.6 M | |||
| 812 | S SKALE NetworkSKL | $0.004041 $0.004041 +16.33% | +16.33% | $30.86 M | $25.02 M | |||
| 10612 | B BridgeBio Pharma, Inc.BBIO | $90.75 $90.75 +15.86% | +15.86% | N/A | N/A | |||
| 72 | A ArbitrumARB | $0.08836 $0.08836 +15.20% | +15.20% | $163.89 M | $562.24 M | |||
| 9908 | B Bitdeer Technologies GroupBTDR | $14.40 $14.40 +14.92% | +14.92% | N/A | N/A | |||
| 7053 | 1 10x Genomics, Inc.TXG | $43.11 $43.11 +13.90% | +13.90% | N/A | $38 |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.