-0.17%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,192.53 B(-0.17%belowrispetto a ieri)
Prezzo più alto nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | S SubsquidSQD | $0.07487 $0.07487 +36.84% | +36.84% | $50.35 M | $72.41 M | |||
| 372 | A AvantisAVNT | $0.3591 $0.3591 +17.75% | +17.75% | $289.03 M | $92.71 M | |||
| 795 | B BoundlessZKC | $0.1197 $0.1197 +17.23% | +17.23% | $70.42 M | $26.67 M | |||
| 769 | C Capybara NationBARA | $0.0000002795 $0.0000002795 +15.85% | +15.85% | $61,393 | $27.95 M | |||
| 705 | S SapienSAPIEN | $0.1298 $0.1298 +13.51% | +13.51% | $17.93 M | $32.44 M | |||
| 1085 | N Neon EVMNEON | $0.06006 $0.06006 +12.48% | +12.48% | $2.58 M | $14.38 M | |||
| 195 | M MovementMOVE | $0.03679 $0.03679 +12.02% | +12.02% | $113.73 M | $103.01 M | |||
| 629 | A Act I : The AI ProphecyACT | $0.04098 $0.04098 +11.33% | +11.33% | $117.55 M | $38.86 M | |||
| 138 | O OriginTrailTRAC | $0.4167 $0.4167 +11.11% | +11.11% | $4.43 M | $208.37 M | |||
| 1933 | F Full MoonFM | $0.006004 $0.006004 +10.29% | +10.29% | $56,621 | $3.07 M |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.