-2.47%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,207.89 B(-2.47%belowrispetto a ieri)
I token che hanno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M MAGATRUMP | $0.06377 $0.06377 -2.60% | -2.60% | $56,781 | $2.81 M | |||
| 10147 | C CATXCATX | $0.000006399 $0.000006399 +2,960.70% | +2,960.70% | $91,458 | N/A | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.131 $0.131 -0.96% | -0.96% | $1.04 B | $22.01 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007142 $0.000007142 -1.50% | -1.50% | $95.15 M | $4.21 B | |||
| 11015 | C CRO Trump AICRO | $0.00001993 $0.00001993 +1.16% | +1.16% | N/A | N/A | |||
| 4295 | S Sapo ConchoCONCHO | $0.0001289 $0.0001289 -14.02% | -14.02% | $345,328 | $128,809 | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.90 $1.90 -1.56% | -1.56% | $2.51 B | $115 B | |||
| 55 | C CosmosATOM | $1.96 $1.96 +0.15% | +0.15% | $46.17 M | $948.28 M | |||
| 27 | C CronosCRO | $0.09539 $0.09539 -0.80% | -0.80% | $11.33 M | $3.68 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $124.72 $124.72 -1.64% | -1.64% | $3.27 B | $70.15 B |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.