-3.31%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,534.02 B(-3.31%belowrispetto a ieri)
I token che hanno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | H Hive DollarHBD | $1.03 $1.03 +2.07% | +2.07% | $12,597 | $35.07 M | |||
298 | H HiveHIVE | $0.5617 $0.5617 -7.76% | -7.76% | $337.29 M | $281.27 M | |||
19 | P PolkadotDOT | $6.71 $6.71 -6.57% | -6.57% | $513.56 M | $10.31 B | |||
7 | D DogecoinDOGE | $0.3384 $0.3384 -5.14% | -5.14% | $4.85 B | $49.93 B | |||
32 | C CronosCRO | $0.1448 $0.1448 -3.76% | -3.76% | $38.9 M | $3.96 B | |||
9 | C CardanoADA | $0.9428 $0.9428 -7.12% | -7.12% | $1.9 B | $33.14 B | |||
50 | C CosmosATOM | $6.43 $6.43 -7.81% | -7.81% | $243.92 M | $2.51 B | |||
6330 | A ATOM (Atomicals)ATOM | $0.586 $0.586 -8.49% | -8.49% | $89,743 | N/A | |||
6329 | A AtomATOM | $0.0000000000001408 $0.0000000000001408 -4.46% | -4.46% | $826 | N/A | |||
204 | W WETHWETH | $3,298.85 $3,298.85 -3.87% | -3.87% | $1.36 B | $11.13 B |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.