+1.79%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$2,464.21 B(1.79%aboverispetto a ieri)
I token che sono stati visualizzati più frequentemente nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | H HODLHODL | $0.0000827 $0.0000827 +0.79% | +0.79% | $11,555 | $740,565 | |||
| 228 | P Pi Network CoinPI | $0.1357 $0.1357 +6.68% | +6.68% | $9.72 M | $1.46 B | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $64,628.25 $64,628.25 +1.64% | +1.64% | $17.11 B | $1,295.3 B | |||
| 83 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.00678 $0.00678 +0.34% | +0.34% | $70.14 M | $426.19 M | |||
| 6 | X XRPXRP | $1.15 $1.15 +1.60% | +1.60% | $925.71 M | $71.66 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $1,686.96 $1,686.96 +1.26% | +1.26% | $6.04 B | $203.59 B | |||
| 32 | C CronosCRO | $0.06023 $0.06023 +1.70% | +1.70% | $6.98 M | $2.7 B | |||
| 74 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.11 $2.11 -6.14% | -6.14% | $554.78 M | $501.68 M | |||
| 27 | S Shiba InuSHIB | $0.000005022 $0.000005022 +3.41% | +3.41% | $81.41 M | $2.96 B | |||
| 24 | L LitecoinLTC | $44.56 $44.56 +2.85% | +2.85% | $189.18 M | $3.44 B |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.