+0.65%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,371.26 B(-2.98%belowrispetto a ieri)
I token che sono stati visualizzati più frequentemente nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | H HODLHODL | $0.0001737 $0.0001737 -1.80% | -1.80% | $41,330 | $1.56 M | |||
| 67 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.01208 $0.01208 -8.02% | -8.02% | $236.65 M | $759.45 M | |||
| 21229 | P PiPI | $0.2082 $0.2082 -1.79% | -1.79% | $820,861 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $90,963.70 $90,963.70 -2.45% | -2.45% | $44.28 B | $1,816.8 B | |||
| 4 | X XRPXRP | $2.18 $2.18 -4.54% | -4.54% | $4.11 B | $132.08 B | |||
| 1108 | E EnsoENSO | $0.7281 $0.7281 +2.11% | +2.11% | $23.09 M | $14.99 M | |||
| 2 | E EthereumETH | $3,144.62 $3,144.62 -4.05% | -4.05% | $22.74 B | $379.54 B | |||
| 27 | C CronosCRO | $0.103 $0.103 -4.90% | -4.90% | $19.43 M | $3.98 B | |||
| 57 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.37 $5.37 -1.44% | -1.44% | $242.2 M | $1.07 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000008819 $0.000008819 -3.05% | -3.05% | $138.98 M | $5.2 B |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.