+0.65%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,202.35 B(-1.79%belowrispetto a ieri)
I token che sono stati visualizzati più frequentemente nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | H HODLHODL | $0.0001959 $0.0001959 +0.07% | +0.07% | $41,817 | $1.75 M | |||
| 21197 | P PiPI | $0.2042 $0.2042 -0.46% | -0.46% | $431,114 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $87,678.52 $87,678.52 -1.03% | -1.03% | $28.09 B | $1,750.74 B | |||
| 71 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.009033 $0.009033 -0.40% | -0.40% | $55.63 M | $567.79 M | |||
| 1087 | E EnsoENSO | $0.7007 $0.7007 -1.66% | -1.66% | $12.69 M | $14.43 M | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.85 $1.85 -0.70% | -0.70% | $1.65 B | $112.34 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,937.93 $2,937.93 -0.80% | -0.80% | $12.11 B | $354.59 B | |||
| 29 | C CronosCRO | $0.09251 $0.09251 -0.63% | -0.63% | $9.21 M | $3.57 B | |||
| 25243 | T TEXITcoinTXC | $1.48 $1.48 -6.20% | -6.20% | $309,084 | N/A | |||
| 7 | S SolanaSOL | $123.16 $123.16 +0.39% | +0.39% | $2.72 B | $69.3 B |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.