+0.65%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,321.79 B(1.49%aboverispetto a ieri)
Listato di recente su Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19399 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25235 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20079 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10518 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16930 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 623 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 623 | H HumidifiWET | $0.1809 $0.1809 +4.01% | +4.01% | $32.4 M | $41.6 M | |||
| 190 | A ADIADI | $1.21 $1.21 +0.11% | +0.11% | $143,942 | $117.65 M | |||
| 122 | S StableSTABLE | $0.01683 $0.01683 +15.59% | +15.59% | $64.89 M | $303 M | |||
| 26481 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8841 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.