+0.29%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$2,946.64 B(0.29%aboverispetto a ieri)
Listato di recente su Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20371 | M MEEKOMEEKO | $0.000387 $0.000387 N/A | N/A | $1.28 M | N/A | |||
| 14938 | E Ethereum Cat (ethereumcat.living)ECAT | $0.00000006447 $0.00000006447 N/A | N/A | $15,645 | N/A | |||
| 802 | T TermMaxTMX | $0.143 $0.143 N/A | N/A | $47.82 M | $21.84 M | |||
| 28837 | T Trump Media & Technology Group Corp (Derivatives)DJT | $9.31 $9.31 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 14903 | E ETH CAT (ethcat.site)ETHCAT | $0.00000000000379 $0.00000000000379 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 31113 | Z ZIP CATZIPCAT | $0.000002388 $0.000002388 -9.63% | -9.63% | $71,074 | N/A | |||
| 10182 | B Binance Cat (binance-cat.com)BNBCAT | $0.002902 $0.002902 -11.26% | -11.26% | $4.36 M | N/A | |||
| 13613 | D DGrid AIDGAI | $0.7041 $0.7041 +1.23% | +1.23% | $145.45 M | N/A | |||
| 1122 | C CyberLeekCYBERLEEK | $0.01517 $0.01517 -10.72% | -10.72% | $15.47 M | $11.08 M | |||
| 1009 | D DebtReliefBotDRB | $0.0001408 $0.0001408 -20.39% | -20.39% | $2.17 M | $13.89 M |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.