-0.10%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,198.55 B(-0.10%belowrispetto a ieri)
Listato di recente su Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10505 | D DeflationCoinDEF | $0.3144 $0.3144 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
13485 | G gork AI AgentGORK | $0.000000000006118 $0.000000000006118 N/A | N/A | $1.4 M | N/A | |||
23726 | T TOKERO$TOKERO | $0.1812 $0.1812 N/A | N/A | $215,943 | N/A | |||
9540 | C ColendCLND | $0.0697 $0.0697 +0.44% | +0.44% | $24,911 | N/A | |||
5939 | A AIDAID | $0.2877 $0.2877 +2.14% | +2.14% | $144,273 | N/A | |||
6107 | A All Will RetireAWR | $0.005969 $0.005969 +8.99% | +8.99% | $994,141 | N/A | |||
25448 | X XAI GorkGORKXAI | $0.00007731 $0.00007731 +1.60% | +1.60% | $6,869 | N/A | |||
23691 | T Toilet DustTOILET | $0.0001493 $0.0001493 -43.05% | -43.05% | $198,829 | N/A | |||
24460 | U USD BITUSDBIT | $1.00 $1.00 -0.00% | -0.00% | N/A | N/A | |||
8336 | B BoopBOOP | $0.2972 $0.2972 -24.22% | -24.22% | $44.74 M | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.