+0.65%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,201.11 B(-2.14%belowrispetto a ieri)
Prezzo più basso nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | E elizaOSELIZAOS | $0.002972 $0.002972 -16.55% | -16.55% | $18.98 M | $22.24 M | |||
| 1593 | W WenWEN | $0.000007446 $0.000007446 -15.00% | -15.00% | $1.43 M | $5.42 M | |||
| 152 | S StableSTABLE | $0.009597 $0.009597 -15.00% | -15.00% | $41.48 M | $172.75 M | |||
| 1693 | S ShrapnelSHRAP | $0.001588 $0.001588 -12.28% | -12.28% | $70,160 | $4.51 M | |||
| 450 | M Magic EdenME | $0.1981 $0.1981 -11.56% | -11.56% | $20.98 M | $69.4 M | |||
| 591 | Y Yield Guild GamesYGG | $0.06368 $0.06368 -10.71% | -10.71% | $37.13 M | $43.45 M | |||
| 188 | A ADIADI | $1.15 $1.15 -10.06% | -10.06% | $5.32 M | $112.03 M | |||
| 1001 | C CONXXPLA | $0.01946 $0.01946 -9.79% | -9.79% | $2.76 M | $17.17 M | |||
| 686 | D deBridgeDBR | $0.01738 $0.01738 -9.36% | -9.36% | $23.62 M | $33.44 M | |||
| 67 | P Pump.funPUMP | $0.00183 $0.00183 -8.94% | -8.94% | $98.59 M | $647.71 M |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.