+1.58%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,368.29 B(1.58%aboverispetto a ieri)
Prezzo più basso nelle ultime 24 ore
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | R RaribleRARI | $0.273 $0.273 -11.40% | -11.40% | $981,662 | $5.32 M | |||
| 1170 | R Reactive NetworkREACT | $0.04266 $0.04266 -4.96% | -4.96% | $458,969 | $13.23 M | |||
| 125 | S StableSTABLE | $0.01635 $0.01635 -4.95% | -4.95% | $28.03 M | $294.22 M | |||
| 2343 | G GelatoGEL | $0.006202 $0.006202 -4.79% | -4.79% | $139,092 | $1.67 M | |||
| 1018 | C CONXXPLA | $0.02026 $0.02026 -4.62% | -4.62% | $857,712 | $17.92 M | |||
| 953 | G GUNZGUN | $0.01409 $0.01409 -4.20% | -4.20% | $44.93 M | $20.68 M | |||
| 1238 | C Crob MobCROB | $0.01407 $0.01407 -3.98% | -3.98% | N/A | $11.47 M | |||
| 1357 | V VerasityVRA | $0.00009588 $0.00009588 -3.92% | -3.92% | $3.09 M | $8.92 M | |||
| 874 | N NominaNOM | $0.008335 $0.008335 -3.78% | -3.78% | $21.24 M | $24.17 M | |||
| 633 | S SapienSAPIEN | $0.1667 $0.1667 -3.58% | -3.58% | $32.38 M | $41.69 M |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.