-1.15%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$2,902.35 B(-1.15%belowrispetto a ieri)
Aggiunto ai preferiti più frequentemente dagli utenti di Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B BitcoinBTC | $83,495.86 $83,495.86 -1.00% | -1.00% | $17.11 B | $1,656.89 B | |||
2 | E EthereumETH | $1,846.19 $1,846.19 -2.99% | -2.99% | $12.11 B | $222.75 B | |||
18 | S Shiba InuSHIB | $0.00001281 $0.00001281 -2.76% | -2.76% | $188.78 M | $7.55 B | |||
33 | C CronosCRO | $0.108 $0.108 +5.17% | +5.17% | $62.14 M | $2.96 B | |||
8 | D DogecoinDOGE | $0.1718 $0.1718 -3.98% | -3.98% | $1.11 B | $25.53 B | |||
9 | C CardanoADA | $0.6848 $0.6848 -2.23% | -2.23% | $646.31 M | $24.13 B | |||
6 | S SolanaSOL | $126.80 $126.80 -1.61% | -1.61% | $2.17 B | $64.96 B | |||
4 | X XRPXRP | $2.19 $2.19 +0.84% | +0.84% | $4 B | $127.54 B | |||
19300 | P PiPI | $0.7928 $0.7928 -3.93% | -3.93% | $8.39 M | N/A | |||
12490 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.