-2.08%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,215.63 B(-2.08%belowrispetto a ieri)
Aggiunto ai preferiti più frequentemente dagli utenti di Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $87,859.55 $87,859.55 -2.02% | -2.02% | $37.92 B | $1,754.48 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,978.76 $2,978.76 -1.32% | -1.32% | $21.37 B | $359.52 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007217 $0.000007217 -3.58% | -3.58% | $87.13 M | $4.25 B | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09356 $0.09356 -0.52% | -0.52% | $17.96 M | $3.61 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1246 $0.1246 -1.73% | -1.73% | $890.68 M | $20.95 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3551 $0.3551 -5.54% | -5.54% | $647.47 M | $12.76 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $124.60 $124.60 -2.65% | -2.65% | $3.41 B | $70.14 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.87 $1.87 -1.93% | -1.93% | $1.95 B | $113 B | |||
| 21206 | P PiPI | $0.2023 $0.2023 -1.20% | -1.20% | $764,753 | N/A | |||
| 13956 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.