+0.65%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,240.59 B(1.13%aboverispetto a ieri)
Aggiunto ai preferiti più frequentemente dagli utenti di Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $88,048.88 $88,048.88 +0.37% | +0.37% | $13.84 B | $1,758.19 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,954.85 $2,954.85 +0.66% | +0.66% | $8.36 B | $356.64 B | |||
| 25 | S Shiba InuSHIB | $0.000007366 $0.000007366 +1.54% | +1.54% | $76.03 M | $4.34 B | |||
| 29 | C CronosCRO | $0.0935 $0.0935 +1.41% | +1.41% | $10.48 M | $3.61 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1244 $0.1244 +0.93% | +0.93% | $467.59 M | $20.91 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3704 $0.3704 +3.64% | +3.64% | $455.41 M | $13.31 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $124.83 $124.83 +0.84% | +0.84% | $1.7 B | $70.25 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.87 $1.87 +1.10% | +1.10% | $1.09 B | $113.49 B | |||
| 21198 | P PiPI | $0.2049 $0.2049 +0.14% | +0.14% | $405,358 | N/A | |||
| 13949 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.