-2.82%
La sezione "Più rilevanti" mostra i token più significativi del mercato di ogni giorno. La classifica si basa sul comportamento degli utenti e sui dati dei prezzi.
Il capitale totale di mercato delle criptovalute è USD$3,173.75 B(-2.82%belowrispetto a ieri)
Aggiunto ai preferiti più frequentemente dagli utenti di Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRAFICO 7GG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $87,212.64 $87,212.64 -2.52% | -2.52% | $42.72 B | $1,741.29 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,921.29 $2,921.29 -3.83% | -3.83% | $20.38 B | $352.59 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007094 $0.000007094 -3.01% | -3.01% | $90.71 M | $4.18 B | |||
| 26 | C CronosCRO | $0.09469 $0.09469 -2.57% | -2.57% | $10.88 M | $3.65 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1293 $0.1293 -3.08% | -3.08% | $1 B | $21.72 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3614 $0.3614 -4.07% | -4.07% | $527.62 M | $12.99 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $123.10 $123.10 -3.25% | -3.25% | $3.23 B | $69.24 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.88 $1.88 -2.27% | -2.27% | $2.48 B | $114.17 B | |||
| 21188 | P PiPI | $0.2019 $0.2019 -2.07% | -2.07% | $941,671 | N/A | |||
| 13941 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.