-0.57%
Összes coin
NFT
NFTs, which is short for non-fungible tokens, are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain and cannot be replicated or reproduced.
Legjobban teljesítők
1. | R | RedFOX Labs RFOX | $0.0005718 | +103.18% |
2. | M | MetaQ METAQ | $0.8257 | +103.16% |
3. | T | Titan Hunters TITA | $0.00001142 | +81.09% |
4. | B | Biswap BSW | $0.05466 | +73.45% |
Név | 7 napos grafikon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | I Internet Computer ICP | $4.92 $4.92 +0.61% | +0.61% | $66.79 M | $2.62 B | |||
44 | R Render Token RENDER | $4.46 $4.46 +0.65% | +0.65% | $78.7 M | $2.31 B | |||
50 | A Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.7365 $0.7365 +5.30% | +5.30% | $182.12 M | $1.76 B | |||
62 | S Stacks STX | $0.8148 $0.8148 -0.96% | -0.96% | $68.06 M | $1.24 B | |||
70 | I Immutable X IMX | $0.5587 $0.5587 -2.21% | -2.21% | $35.51 M | $1.02 B | |||
86 | G Gala GALA | $0.01689 $0.01689 +0.93% | +0.93% | $54.82 M | $746.92 M | |||
87 | T Theta Network THETA | $0.7452 $0.7452 -0.89% | -0.89% | $31.55 M | $745.23 M | |||
88 | T The Sandbox SAND | $0.2946 $0.2946 +1.21% | +1.21% | $64.13 M | $743.33 M | |||
94 | E Ethereum Name Service ENS | $18.53 $18.53 +1.78% | +1.78% | $57.94 M | $665.5 M | |||
95 | P PancakeSwap CAKE | $2.03 $2.03 +0.38% | +0.38% | $50.66 M | $645.31 M | |||
96 | F Flow FLOW | $0.4024 $0.4024 +0.47% | +0.47% | $18.42 M | $635.79 M | |||
101 | D Decentraland MANA | $0.3156 $0.3156 +2.29% | +2.29% | $43.47 M | $612.92 M | |||
104 | T Tezos XTZ | $0.5523 $0.5523 -0.24% | -0.24% | $25.8 M | $575.23 M | |||
115 | M MultiversX EGLD | $17.18 $17.18 +2.28% | +2.28% | $21.75 M | $484.09 M | |||
123 | A APENFT NFT | $0.000000416 $0.000000416 -0.26% | -0.26% | $19.07 M | $415.96 M | |||
124 | C Conflux CFX | $0.07942 $0.07942 -1.43% | -1.43% | $51.72 M | $407.41 M | |||
125 | A Axie Infinity AXS | $2.50 $2.50 +0.01% | +0.01% | $20.37 M | $401.77 M | |||
126 | S SuperFarm SUPER | $0.6854 $0.6854 -0.22% | -0.22% | $16.66 M | $399.31 M | |||
127 | W Wormhole W | $0.08752 $0.08752 +2.07% | +2.07% | $44.96 M | $399.02 M | |||
128 | A ApeCoin APE | $0.5307 $0.5307 +1.33% | +1.33% | $34.86 M | $399.45 M | |||
129 | C Chiliz CHZ | $0.04114 $0.04114 +1.10% | +1.10% | $33.55 M | $393.54 M | |||
150 | W WEMIX WEMIX | $0.7328 $0.7328 -1.73% | -1.73% | $1.72 M | $308.05 M | |||
168 | B Blur BLUR | $0.1066 $0.1066 -1.64% | -1.64% | $20.98 M | $246.7 M | |||
175 | N Nervos Network CKB | $0.004956 $0.004956 -0.31% | -0.31% | $14.89 M | $230.03 M | |||
187 | B Baby Doge Coin BabyDoge | $0.000000001285 $0.000000001285 -0.43% | -0.43% | $21.68 M | $210.89 M | |||
190 | O Oasis Network ROSE | $0.02937 $0.02937 +0.29% | +0.29% | $10.78 M | $207.49 M | |||
191 | K Kadena KDA | $0.6478 $0.6478 +1.74% | +1.74% | $13.18 M | $203.38 M | |||
199 | O OriginTrail TRAC | $0.3821 $0.3821 -0.46% | -0.46% | $2.11 M | $190.86 M | |||
282 | M Mocaverse MOCA | $0.08908 $0.08908 -3.66% | -3.66% | $44.62 M | $238.46 M | |||
307 | S SushiSwap SUSHI | $0.6588 $0.6588 +1.59% | +1.59% | $29.78 M | $176.98 M | |||
326 | D DigiByte DGB | $0.009264 $0.009264 -2.84% | -2.84% | $3.29 M | $163.67 M | |||
329 | G GoMining GOMINING | $0.3949 $0.3949 -6.88% | -6.88% | $14.71 M | $161.47 M | |||
332 | G Green Metaverse Token GMT | $0.05724 $0.05724 +4.67% | +4.67% | $48.34 M | $161.14 M | |||
335 | E Enjin Coin ENJ | $0.08478 $0.08478 +2.65% | +2.65% | $17.65 M | $155.56 M | |||
343 | B Big Time BIGTIME | $0.07975 $0.07975 +1.59% | +1.59% | $39.76 M | $147.12 M | |||
369 | S SwftCoin SWFTC | $0.01354 $0.01354 -3.03% | -3.03% | $3.98 M | $135.36 M | |||
393 | M Mask Network MASK | $1.18 $1.18 +0.13% | +0.13% | $32.12 M | $117.63 M | |||
396 | P Pixels PIXEL | $0.04098 $0.04098 +5.55% | +5.55% | $29.08 M | $117.36 M | |||
397 | I Illuvium ILV | $15.41 $15.41 +2.83% | +2.83% | $18.92 M | $117.19 M | |||
401 | M Mythos MYTH | $0.1444 $0.1444 -0.65% | -0.65% | $655,547 | $115.62 M | |||
410 | D Decentral Games [Old] DG | $318.84 $318.84 +0.00% | +0.00% | $108,134 | $110.54 M | |||
418 | Y Yield Guild Games YGG | $0.2086 $0.2086 +2.83% | +2.83% | $14.67 M | $105.91 M | |||
421 | W WAX WAXP | $0.02436 $0.02436 -0.55% | -0.55% | $5.95 M | $106.57 M | |||
431 | E Echelon Prime PRIME | $2.96 $2.96 +8.81% | +8.81% | $5.46 M | $105.89 M | |||
434 | P Proton XPR | $0.003702 $0.003702 +2.48% | +2.48% | $2.23 M | $101.24 M | |||
459 | C ChainGPT CGPT | $0.1179 $0.1179 +4.61% | +4.61% | $37.53 M | $95.22 M | |||
465 | M Memecoin MEME | $0.00212 $0.00212 +2.04% | +2.04% | $25.89 M | $93.13 M | |||
471 | B BLOCKv VEE | $0.02506 $0.02506 +3.26% | +3.26% | $258,962 | $91.39 M | |||
474 | U UniLayer LAYER | $3.04 $3.04 -6.11% | -6.11% | $1,656 | $90.01 M | |||
475 | I iExec RLC RLC | $1.22 $1.22 +0.80% | +0.80% | $3.97 M | $88.33 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.