-2.22%
A Showroom a piac jelenleg legfontosabb tokenjeit gyűjti össze. A rangsort a felhasználói aktivitás és az áradatok határozzák meg.
A teljes kripto piaci kapitalizáció USD$3,203.1 B (-2.22%below tegnapi állapothoz viszonyítva)
Az elmúlt 24 órában legtöbbször megtekintett tokenek
Név | 24 órás volumen | 7 napos grafikon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M MAGATRUMP | $0.06429 $0.06429 -1.80% | -1.80% | $56,931 | $2.83 M | |||
| 10147 | C CATXCATX | $0.00000644 $0.00000644 +3,010.57% | +3,010.57% | N/A | N/A | |||
| 11015 | C CRO Trump AICRO | $0.00001993 $0.00001993 +1.16% | +1.16% | N/A | N/A | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.13 $0.13 -1.88% | -1.88% | $1.04 B | $21.84 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007126 $0.000007126 -2.23% | -2.23% | $97.77 M | $4.2 B | |||
| 4266 | S Sapo ConchoCONCHO | $0.0001309 $0.0001309 -14.39% | -14.39% | $327,999 | $130,838 | |||
| 55 | C CosmosATOM | $1.92 $1.92 -1.76% | -1.76% | $44.95 M | $930.03 M | |||
| 679 | H Hive DollarHBD | $0.9969 $0.9969 +4.04% | +4.04% | $981 | $34.17 M | |||
| 571 | H HiveHIVE | $0.0931 $0.0931 +0.61% | +0.61% | $10.52 M | $47.23 M | |||
| 1828 | V Veno FinanceVNO | $0.007046 $0.007046 -1.91% | -1.91% | $25,172 | $3.68 M |
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a weboldal csak tájékoztató jellegű. A megjelenített kriptovaluták elérhetősége joghatósági korlátozásoktól és egyedi feltételektől függ. Előfordulhat, hogy a Crypto.com bizonyos kripto-eszközöket nem kínál bizonyos joghatóságokban a lehetséges vagy tényleges szabályozási korlátozások miatt.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.