-1.79%
A Showroom a piac jelenleg legfontosabb tokenjeit gyűjti össze. A rangsort a felhasználói aktivitás és az áradatok határozzák meg.
A teljes kripto piaci kapitalizáció USD$3,202.35 B (-1.79%below tegnapi állapothoz viszonyítva)
A Crypto.com/Price felhasználók által leggyakrabban hozzáadva a figyelőlistához
Név | 24 órás volumen | 7 napos grafikon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $87,701.49 $87,701.49 -1.00% | -1.00% | $28.09 B | $1,751.2 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,938.89 $2,938.89 -0.77% | -0.77% | $12.11 B | $354.71 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007162 $0.000007162 -0.01% | -0.01% | $74.71 M | $4.22 B | |||
| 29 | C CronosCRO | $0.09254 $0.09254 -0.59% | -0.59% | $9.21 M | $3.57 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1229 $0.1229 -2.09% | -2.09% | $834.98 M | $20.65 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3543 $0.3543 +0.19% | +0.19% | $386.86 M | $12.73 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $123.24 $123.24 +0.40% | +0.40% | $2.72 B | $69.34 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.86 $1.86 -0.66% | -0.66% | $1.65 B | $112.38 B | |||
| 21197 | P PiPI | $0.2042 $0.2042 -0.46% | -0.46% | $431,114 | N/A | |||
| 13948 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a weboldal csak tájékoztató jellegű. A megjelenített kriptovaluták elérhetősége joghatósági korlátozásoktól és egyedi feltételektől függ. Előfordulhat, hogy a Crypto.com bizonyos kripto-eszközöket nem kínál bizonyos joghatóságokban a lehetséges vagy tényleges szabályozási korlátozások miatt.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.