+0.98%
A Showroom a piac jelenleg legfontosabb tokenjeit gyűjti össze. A rangsort a felhasználói aktivitás és az áradatok határozzák meg.
A teljes kripto piaci kapitalizáció USD$3,249.11 B (0.98%above tegnapi állapothoz viszonyítva)
Tokens that were most frequently viewed over the last 24 hours
Név | 24 órás volumen | 7 napos grafikon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | H HODLHODL | $0.0001961 $0.0001961 +1.57% | +1.57% | $37,414 | $1.76 M | |||
| 21198 | P PiPI | $0.2048 $0.2048 -0.37% | -0.37% | $422,452 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $88,381.91 $88,381.91 +0.50% | +0.50% | $16.7 B | $1,764.86 B | |||
| 70 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.009486 $0.009486 +2.11% | +2.11% | $77.25 M | $596.3 M | |||
| 1059 | E EnsoENSO | $0.7356 $0.7356 +6.22% | +6.22% | $14.96 M | $15.15 M | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.88 $1.88 +0.49% | +0.49% | $1.13 B | $114.04 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,980.06 $2,980.06 +1.09% | +1.09% | $10.47 B | $359.68 B | |||
| 29 | C CronosCRO | $0.09314 $0.09314 +0.54% | +0.54% | $11.74 M | $3.59 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $129.01 $129.01 +3.88% | +3.88% | $2.7 B | $72.6 B | |||
| 25245 | T TEXITcoinTXC | $1.22 $1.22 -15.11% | -15.11% | $288,365 | N/A |
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a weboldal csak tájékoztató jellegű. A megjelenített kriptovaluták elérhetősége joghatósági korlátozásoktól és egyedi feltételektől függ. Előfordulhat, hogy a Crypto.com bizonyos kripto-eszközöket nem kínál bizonyos joghatóságokban a lehetséges vagy tényleges szabályozási korlátozások miatt.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.