
BTC finally tops USD 40K after a multi-week slump. Price index recovers +11%. Olympic Committee launches NFT-based game for Beijing 2022 Winter Olympics.
Check the latest prices on Crypto.com/Price.
Metrics | Price | Volume | Volatility |
---|---|---|---|
Top Gainers | XTZ (+15.24%) ETH (+14.68%) DOT (+14.16%) | XTZ (+65.82%) | XMR (+17.87%) BTC (+4.52%) |
Top Losers | – | ATOM (-53.66%) ADA (-38.35%) EOS (-27.29%) | XTZ (-42.35%) ADA (-37.58%) EOS (-26.06%) |
Benchmark | BTC (+9.54%) | BTC (-19.35%) | BTC (+4.52%) |
Metrics | Price | Volume | Volatility |
---|---|---|---|
Top Gainers | BAL (+18.15%) NXM (+14.39%) MKR (+12.80%) | NXM (+71.89%) SNX (+21.12%) | BAL (+16.89%) COMP (+15.73%) SNX (+7.11%) |
Top Losers | YFI (-1.18%) LRC (-0.79%) | REN (-41.46%) LRC (-33.38%) AAVE (-26.27%) | REN (-45.69%) LRC (-39.91%) CRV (-39.46%) |
Benchmark | LINK (+1.77%) | LINK (-23.41%) | LINK (-9.94%) |
Price Change (%) | NFT | Gaming | Meme |
---|---|---|---|
Top Gainers | CHZ (+26.1%) THETA (+21.07%) OGN (+15.73%) | ALICE (+34.55%) YGG (+33.94%) AXS (+33.25%) | SHIB (+37.48%) DOGE (+12.08%) HOGE (+10.64%) |
Top Losers | – | – | – |
Obtén tu guía paso a paso para abriruna cuenta con Crypto.com
Al hacer clic en el botón Enviar, reconoces haber leído el aviso de privacidad de Crypto.com donde explicamos cómo usamos y protegemos tus datos personales.