全球加密貨幣今天的市值為 ₽249.99T +2.84%
24 小時交易量
₽8.83T
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.34 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23915 | Pharaohs PHRZ | ₽0.0009144 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23916 | Phat Doge Givings GIVING | ₽0.00003328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23917 | Phauntem PHAUNTEM | ₽0.03366 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23918 | Phecda PCD | ₽0.01263 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23919 | Phemex Token PT | ₽26.603 | +1.81% | N/A | ₽12.07M | ||
| 23920 | Phenix Finance PHNX | ₽0.08493 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23921 | Phenix Finance (NEW) PHNX | ₽0.00001388 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23922 | Phenix Finance (Polygon) PHNX | ₽0.0005481 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23923 | Phenomenal Cat PCAT | ₽0.00000004964 | +2.65% | N/A | ₽25,639 | ||
| 23924 | Phenx PNX | ₽2.7914 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23925 | Phiat.io ePhait | ₽1.2208 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23926 | Phicoin PHI | ₽0.02134 | -0.40% | N/A | ₽43,202 | ||
| 23927 | Philcoin PHL | ₽0.1058 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23928 | Phillips 66 PSX | ₽21,692.22 | +3.22% | N/A | N/A | ||
| 23929 | PHILLIPS PAY COIN PPC | ₽0.01664 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23930 | Philosoraptor RAP | ₽0.003904 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23931 | PHIT PHIT | ₽0.02509 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23932 | Phoenix chain PHX | ₽0.001272 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23933 | Phoenix Dragon PDRAGON | ₽0.3323 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23934 | Phoenix Finance USD PUSD | ₽81.989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23935 | PhoenixBNB XBNB | ₽0.001834 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23936 | Phoenixchain PCN | ₽0.0000009169 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23937 | PhoenixCo Token XPHX | ₽0.08957 | +1.50% | N/A | ₽1,782 | ||
| 23938 | PhoenixDefi.Finance PNIX | ₽0.02572 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23939 | PhoenxiDefi Finance PNIXS | ₽0.08338 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23940 | Phoneum Green PHTG | ₽0.00001743 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23941 | Phoswap PHO | ₽1.2958 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23942 | PhotoChromic PHCR | ₽0.0001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23943 | Photon PHOTON | ₽1.2778 | -6.65% | N/A | ₽156,104 | ||
| 23944 | PhotonLink PLINK | ₽0.005536 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23945 | PhotonSwap PHOTON | ₽0.07648 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23946 | PhrygeETH PHRYGE | ₽0.0000003072 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23947 | PHRYGES PHRYGES | ₽0.0007549 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23948 | PHUB PHUB | ₽0.000000003167 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23949 | Phuket Holiday Coin PHC | ₽8.9856 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23950 | PHUNWARE PHUN | ₽0.000000000005404 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23951 | Pi INU PINU | ₽0.000008149 | +3.33% | N/A | ₽718,385 | ||
| 23952 | Pi INU 100x PINU100X | ₽0.0001667 | -23.08% | N/A | ₽31,363 | ||
| 23953 | Pi Network AI PIAI | ₽0.0000000001943 | -0.97% | N/A | N/A | ||
| 23954 | Pi Network AI Agent PIAI | ₽0.000000000006315 | -0.72% | N/A | N/A | ||
| 23955 | Pi Network DeFi PI NETWORK DEFI | ₽0.0002445 | -0.56% | N/A | N/A | ||
| 23956 | Pi Network Doge PIDOGE | ₽0.000000000007532 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23957 | Pi Protocol PIP | ₽12.348 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23958 | PI TRUMP (pitrumphub.com) PI | ₽0.00000847 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23959 | PiBridge PIB | ₽0.0375 | +1.78% | N/A | N/A | ||
| 23960 | PicaArtMoney PICA | ₽0.005122 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23961 | PicArtNFT PANFT | ₽0.001668 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23962 | Picasso PICA | ₽0.0002081 | +1.10% | N/A | N/A | ||
| 23963 | Pichi FInance PCH | ₽0.00609 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23964 | Picipo PICIPO | ₽0.1987 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23965 | Pick or Morty MORTY | ₽0.000000000007433 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23966 | Pick Or Rick RICK | ₽0.000000000008366 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23967 | PICKLE PICKLE | ₽0.000000006699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23968 | Pickle PICKLE | ₽0.01779 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23969 | Pickle Rick PRICK | ₽0.002079 | -1.10% | N/A | N/A | ||
| 23970 | Pico Coin PICO | ₽0.5247 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23971 | PICOLO PICOLO | ₽0.01905 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23972 | PiConnect PICO | ₽0.08378 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23973 | PIDAO PID | ₽4.4759 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23974 | Pie Netwrok PIE | ₽0.00227 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23975 | Pie Share PIE | ₽0.0000852 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23976 | PieDAO Balanced Crypto Pie BCP | ₽98.672 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23977 | PieDAO DEFI Large Cap DEFI+L | ₽58.142 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23978 | PieDAO DEFI Small Cap DEFI+S | ₽99.039 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23979 | PieDAO Yearn Ecosystem Pie YPIE | ₽61.538 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23980 | Pieme PIE | ₽0.009127 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23981 | PiFinance PIFI | ₽0.00002961 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23982 | Pig 2.0 PIG2.0 | ₽0.000000005435 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23983 | Pig Finance PIG | ₽0.000001227 | -1.95% | N/A | ₽4.64M | ||
| 23984 | Pig Inu PIGINU | ₽0.0006757 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23985 | Pigcoin PIG | ₽0.0000005909 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23986 | Pige Inu PINU | ₽0.000000009905 | +5.05% | N/A | N/A | ||
| 23987 | Pigeon PIGEON | ₽0.00000007034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23988 | Pigeon In Yellow Boots PIGEON | ₽0.001093 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23989 | Pigeoncoin PGN | ₽0.0002085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23990 | Pigeonsol PGNT | ₽0.00006326 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23991 | Piggy Bank PIGGY | ₽0.009568 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23992 | Piggy bank PIGGYBANK | ₽0.0000005904 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23993 | Piggy Finance PIGGY | ₽0.02417 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23994 | Piggy Finance PIGGY | ₽13.356 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23995 | Piggy Planet PIGI | ₽0.004209 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23996 | Piggy Protocol PIGGY | ₽0.9515 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23997 | Piggy Share PSHARE | ₽12.31 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23998 | PIggyBankDAO PB | ₽102.57 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23999 | PiggyPiggy PGC | ₽0.0000834 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24000 | PIGLET PIGLET | ₽0.0001613 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24001 | PIGONK PIGONK | ₽0.0002794 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24002 | Pigs Token PIGS | ₽12,349.41 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24003 | PigsCanFly PORK | ₽0.04411 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24004 | PIGX PIGX | ₽0.2585 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24005 | piin (Ordinals) PIIN | ₽0.001728 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24006 | Pika PIKA | ₽0.0000001701 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24007 | Pika PIKA | ₽0.01664 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24008 | Pika Protocol PIKA | ₽35.759 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24009 | Pikachu PIKACHU | ₽0.000000000001394 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24010 | Pikachu PIKACHU | ₽0.000000000001699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24011 | Pikachu (pikachuethog) PIKACHU | ₽0.0000002172 | -2.31% | N/A | ₽78,025 | ||
| 24012 | Pikachu Inu PIKACHU | ₽0.00000005005 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24013 | Pikachueth PIKA | ₽0.000000002269 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24014 | Pikamoon PIKA | ₽0.2681 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+56.03%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+53.96%
·
6 months


+2

Meme
+28.69%
·
6 months





+10

DeFi
+116.15%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產