全球加密貨幣今天的市值為 $3T +2.84%
24 小時交易量
$105.9B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
1.12 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23813 | PepeStreetBets PSB | $0.00000000003757 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23814 | PepeTheGrove PTG | $0.000006397 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23815 | Pepetoshi Nakamoto $PEPET | $0.000001587 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23816 | PepeTrump PEPUMP | $0.008224 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23817 | PepeTrump PUMP | $0.0000000689 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23818 | PepeUSDT PPUSDT | $0.0000000002718 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23819 | PEPEV2 PEPEV2 | $0.00000000005495 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23820 | PEPEVERSE PEPEVERSE | $0.00000000007057 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23821 | Pepewhale PPW | $0.00000002117 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23822 | pepewifhat PEPE | $0.0000006576 | -0.43% | N/A | $25 | ||
| 23823 | pepewifhat PWH | $0.00001313 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23824 | Pepewifhat PEPEWIFHAT | $0.00001616 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23825 | pepeX PEPEX | $0.00000000000000001439 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23826 | PepeXL PEPEXL | $0.0000000003873 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23827 | PEPEYE PEPEYE | $0.000000000000001984 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23828 | PEPEYE 2.0 PEPEYE 2.0 | $0.00000000000003039 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23829 | PEPEZilla PEPEZILLA | $0.00000000006475 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23830 | PepeZombie PEPEZ | $0.000003486 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23831 | Pepi PEPI | $0.00009198 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23832 | PEPI PEPI | $0.00003224 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23833 | PEPi PEPI | $1.7487 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23834 | PepInu PEPINU | $0.00001534 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23835 | Pepito BSC PEPI | $0.00004886 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23836 | Peplo Escobar PEPLO | $0.00002837 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23837 | PEPMAN PMAN | $0.0000000001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23838 | PEPO PEPO | $0.00009712 | +1.38% | N/A | $6,502 | ||
| 23839 | Pepona PEPA | $0.00000000002166 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23840 | Peppa PEPPA | $0.000993 | 0.00% | N/A | $256 | ||
| 23841 | PEPPA PEPPA | $0.000000001539 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23842 | PEPPA PEPPA | $0.00000000009526 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23843 | PEPPER PEPPER | $0.0000000005433 | +1.34% | N/A | $207,516 | ||
| 23844 | Pepper PEPPER | $0.00007414 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23845 | Peppina PPNA | $0.0000000001094 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23846 | PEPURAI PEPURAI | $0.0000000004153 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23847 | PepVerse PEPVERS | $0.00000000002968 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23848 | Pepy PEPY | $0.00000002321 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23849 | Percy Verence PERCY | $0.00001714 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23850 | Percy Verence PERCY | $0.000004231 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23851 | Perezoso PRZS | $0.0000000006526 | +0.34% | N/A | $406 | ||
| 23852 | Perfect World PFW | $0.000000000005412 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23853 | Permian Resources Corporation PR | $21.325 | +0.64% | N/A | N/A | ||
| 23854 | Perp Inu PERPI | $0.02756 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23855 | Perpboost BOOST | $0.00003763 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23856 | Perpbot PB | $0.06621 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23857 | Perpetua Resources Corp. PPTA | $21.72 | +0.93% | N/A | N/A | ||
| 23858 | Perpetual Motion Machine PMM | $0.0002384 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23859 | Perpetual Wallet PWT | $0.0001827 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23860 | Perpetuum PRP | $0.001089 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23861 | Perproject PER | $0.001966 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23862 | Perpy PRY | $0.002894 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23863 | Perro Dinero JOTCHUA | $0.00005565 | +0.43% | N/A | N/A | ||
| 23864 | Perry PERRY | $0.00000000000003498 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23865 | Perry The BNB PERRY | $0.00000000002602 | +1.67% | N/A | $3 | ||
| 23866 | Perry The BNB V2 PERRY | $0.00000000002914 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23867 | Perry the Platypus PERRY | $0.0000000000001283 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23868 | Perry The Platypus PERRY | $0.000009403 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23869 | Perseus Fintech PRS | $0.0621 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23870 | Persia PERSIA | $2.127 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23871 | Persistence Staked XPRT STKXPRT | $0.6139 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23872 | Pesabase PESA | $0.02618 | -7.08% | N/A | N/A | ||
| 23873 | PESHI PESHI | $0.0000001783 | -0.41% | N/A | N/A | ||
| 23874 | Pest Free Token PFT | $0.00001234 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23875 | Pet Alliance PAL | $0.002296 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23876 | Pet Games PETG | $0.000039 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23877 | Pet Store PSBD | $0.00003526 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23878 | Petaverse PETA | $0.00000000007791 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23879 | PETCASHTOKEN PCT | $20.891 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23880 | PETE PETE | $1.1337 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23881 | Peter Pan PAN | $0.00009154 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23882 | Peter Todd PETER TODD | $0.0000000002373 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23883 | pETH PETH | $1,038.97 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23884 | pETH18C pETH18C | $0.06232 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23885 | PetLFG LICK | $0.00003746 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23886 | Petoverse PETO | $0.1384 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23887 | Petrachor PTA | $0.0006203 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23888 | PetroDollar XPD | $0.004544 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23889 | Petroleum OIL OIL | $0.1006 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23890 | PetsHelp Coin PETH | $0.000000001494 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23891 | Petsneaker PSC | $0.0004042 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23892 | Pett Network PETT | $0.0134 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23893 | Pett.AI AIP | $0.0001403 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23894 | Petunia PETUNIA | $0.00001908 | +0.52% | N/A | N/A | ||
| 23895 | PETWARS PWARS | $0.000001431 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23896 | PetWorld PW | $0.002708 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23897 | Pew Pew PEWPEW | $0.0000000375 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23898 | Pexcoin PEX | $0.00002252 | -0.16% | N/A | N/A | ||
| 23901 | pFTM PFTM | $0.003501 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23902 | pGALA PGALA | $0.001999 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23903 | PGIM Active High Yield Bond ETF PHYL | $33.49 | -0.45% | N/A | N/A | ||
| 23904 | PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | $49.455 | -0.31% | N/A | N/A | ||
| 23905 | Phaeton PHAE | $0.009093 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23906 | PHAME PHAME | $0.01882 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23907 | Phant PNT | $0.003865 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23908 | Phantasia Sports $FANT | $0.0032 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23909 | Phantasma Energy KCAL | $0.04116 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23910 | Phantom PHANTOM | $0.000125 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23911 | Phantom of the Kill HIME | $0.00000000000000000001605 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23912 | Phantom Protocol PHM | $0.00002298 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23913 | Phantomx PNX | $0.0000431 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23914 | Pharaoh PHAR | $43.242 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+56.03%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+53.96%
·
6 months


+2

Meme
+28.69%
·
6 months





+10

DeFi
+116.15%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產