全球加密貨幣今天的市值為 £2.08T +0.72%
24 小時交易量
£107.42B
領先指數
53.60% BTC
ETH Gas
0.04 Gwei
代幣
28,649
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23993 | Shori YSHORI | £0.0001063 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23994 | shork SHORK | £0.00007366 | +0.24% | N/A | N/A | ||
| 23995 | Shork SHORK | £0.0000006776 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23996 | Short-term T-Bill Token STBT | £0.7513 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23997 | Shorter Finance IPISTR | £0.1038 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23999 | ShowHand HAND | £0.00002584 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24000 | ShowTime Potocol STP | £0.06483 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24001 | Shrapnel SHRAP | £23.392 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24002 | shree SHR | £0.02303 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24003 | Shrek SHREK | £0.00000000000007342 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24004 | Shrek ERC SHREK | £0.00000005172 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24005 | Shrekt HREK | £0.00000000002267 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24006 | Shrike SHK | £0.01338 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24007 | SHRIMP SHRIMP | £0.0001844 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24008 | Shrimp Paste SHRIMP | £0.00002047 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24009 | Shroomates SHROOM | £0.0001242 | -0.26% | N/A | £726 | ||
| 24010 | SHROOMS AI SHROOMS | £0.0000000000362 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24011 | Shroomy Project SHROOMY | £0.002066 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24012 | Shrubius Maximus SHRUBIUS | £0.000009558 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24013 | Shuey Rhon Inu SHUEY | £0.000006197 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24014 | SHUEY RHON RHON SRR | £0.000000002866 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24015 | Shuggi SHUGGI | £0.0008151 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24016 | Shui CFX sCFX | £0.1158 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24017 | SHUMI SHUMI | £0.0000003665 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24018 | SHUMO SHUMO | £0.0000004644 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24019 | Shuna Inuverse SHUNAV2 | £0.000000002937 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24020 | Shush Club SHUSH | £0.000003306 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24021 | ShuttleOne SZO | £0.007592 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24022 | ShytCoin SHYTCOIN | £0.5562 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24023 | Shytoshi Kusama SHY | £0.001555 | -3.38% | N/A | £3,909 | ||
| 24024 | SIA AI $SIA | £0.0000128 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24025 | SiaCashCoin SCC | £0.00002023 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24026 | SibaInu SIBA | £0.000000000001446 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24027 | SIBCoin SIB | £0.04805 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24028 | Sid SID | £0.000006845 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24029 | Sid Ice Age SID | £0.0000000000003045 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24030 | Side.xyz SIDE | £0.000004541 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24031 | SideKick Token SK | £0.002724 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24032 | Sidelined? SIDELINED | £0.0003122 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24033 | Sideliner Coin SIDELINER | £0.000002747 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24034 | Sideshow Bob BOB | £0.000000001574 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24035 | Sienna SIENNA | £0.2886 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24036 | Sienna (ERC20) wSIENNA | £0.001531 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24037 | Sierra SRA | £0.002812 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24038 | Sierracoin SIERRA | £0.0001551 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24039 | SIF Token SIF | £0.00001053 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24040 | Sifu Vision SIFU | £57.891 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24041 | Sigil Finance SIGIL | £0.00004094 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24042 | Sigma SIGMA | £0.000008301 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24043 | Sigma SIGMA | £0.000008647 | +15.97% | N/A | £2,094 | ||
| 24044 | Sigma Money BNBUSD | £0.7533 | +0.03% | N/A | £4,839 | ||
| 24045 | Sigma Pepe SPEPE | £0.00000000004325 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24046 | SIGN SIGN | £0.0001768 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24047 | Signata DAO DSATA | £0.0008558 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24048 | SIL.FINANCE SIL | £15.817 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24049 | Silentis SILENTIS | £0.000005057 | -4.82% | N/A | £35,311 | ||
| 24050 | SILK SILK | £0.01151 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24051 | Silly Dragon SILLY | £0.0000001731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24052 | Silly Duck DUCK | £0.0000001835 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24053 | Silly Goose GOO | £0.00007302 | +2.56% | N/A | N/A | ||
| 24054 | Silly Patek PATEK | £0.00001019 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24055 | Sillycat SILLYCAT | £0.0000000001802 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24056 | Silver KAG | £60.859 | +0.65% | N/A | £654,307 | ||
| 24057 | SILVER SILVER | £0.00000000000005379 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24058 | SILVER $SILVER | £0.00000000000003712 | -2.04% | N/A | N/A | ||
| 24062 | SILVER (SVS) SVS | £0.09711 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24063 | SILVER BNB SBNB | £0.00000000000001673 | 0.00% | N/A | £26,926 | ||
| 24064 | SILVER BNB (New) SBNB | £0.0000000000000002633 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24065 | Silver Coin SC | £0.00001024 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24067 | Silver Standard SILVER | £0.01614 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24068 | Silver Surfer Solana SSS | £0.0000198 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24069 | Silver Token SILVER | £0.05319 | 0.00% | N/A | £0.3163 | ||
| 24070 | Silver Token XAGX | £61.057 | +26.20% | N/A | N/A | ||
| 24071 | SILVERNOVA SRN | £0.03725 | +1.63% | N/A | £9,213 | ||
| 24072 | Silvertoken SLVT | £17.591 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24073 | Silverway SLV | £0.00007152 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24074 | Simba Empire SIM | £0.00008141 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24075 | Simba Inu SIM | £0.0002603 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24076 | SIMBA INU SIMBAINU | £0.00000000004161 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24077 | SIMBA Storage Token SST | £0.03567 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24078 | simbawifhat SWH | £0.000001865 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24079 | Simbcoin Swap SMBSWAP | £0.001173 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24080 | Simian AI SIMAI | £0.00009256 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24081 | Simmi SIMMI | £0.000004863 | +1.89% | N/A | £69,482 | ||
| 24082 | Simon the NYC Dog Mayor SIMON | £0.00002326 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24083 | Simon's Baby Cat SCAT | £0.000004079 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24084 | SimonsCat SCAT | £0.0002296 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24085 | Simple Asymmetry ETH SAFETH | £1,691.51 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24086 | Simple Software Solutions SSS | £17.035 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24087 | SimpleChain SIMPLE | £0.009961 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24088 | SimpleHub SHUB | £0.00001054 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24089 | Simpli Finance SIMPLI | £0.0002001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24090 | Simply SIMPLY | £0.001419 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24091 | Simpson TRUMP | £0.0000000000001099 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24092 | Simpson AI SAI | £0.0000000000000000007528 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24093 | Simpson AI Agent SIMPSONAI | £0.00000000000008773 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24094 | Simpson Biden BIDEN | £0.0000000000000197 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24095 | Simpson Cat SNOWBALL | £0.00000000000003561 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24096 | Simpson Family SMF | £0.00000000000002667 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24097 | Simpson FUKU FUKU | £0.00000000003022 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Meme
+67.23%
·
2 months





+10

DeFi
+20.95%
·
2 months




+4

BTC-ETH Duo
+109.64%
·
4 months


+2

Big 3
+196.26%
·
4 months



+3
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產