全球加密貨幣今天的市值為 R$12.6T +2.15%
24 小時交易量
R$310.05B
領先指數
52.33% BTC
ETH Gas
0.18 Gwei
代幣
31,087
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22684 | OTO Protocol OTO | R$0.01003 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22685 | OTSea OTSEA | R$0.0004138 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22686 | Otter Clam CLAM | R$17.858 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22687 | Otter Finance OTR | R$0.0000004176 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22688 | Otter Space OTTERSPACE | R$0.008494 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22689 | OtterHome HOME | R$0.02542 | -1.75% | N/A | R$814,062 | ||
| 22690 | Otto $OTTO | R$0.00004589 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22691 | OUCHI OUCHI | R$0.001034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22692 | OUD OUD | R$0.01523 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22693 | Ouranos OUR | R$0.000006886 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22694 | OurBitch BITCH | R$0.102 | -0.08% | N/A | R$3.75M | ||
| 22695 | Ourglass GLASS | R$0.000000001348 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22696 | OUSE Token OUSE | R$0.00001513 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22697 | OUSG OUSG | R$509.05 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22698 | Outlanders LAND | R$0.00007197 | +0.47% | N/A | N/A | ||
| 22699 | OutPost OUT | R$0.00001075 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22700 | Outrace ORE | R$0.0004481 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22701 | Outter Finance OUT | R$0.00007593 | +3.57% | N/A | R$1,413 | ||
| 22702 | OvalPixel OPAIG | R$0.001164 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22703 | Ovato OVO | R$5.3463 | -0.50% | N/A | R$1.9M | ||
| 22704 | Overlord LORD | R$0.0007354 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22705 | Overmoon OVM | R$0.0000000003278 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22706 | Overnight USDT+ | R$5.0755 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22707 | Overnight DAI+ | R$5.0736 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22708 | Overnight OVN | R$8.0887 | -0.28% | N/A | R$813 | ||
| 22709 | Overnight USDC+ USDC+ | R$5.0805 | -0.25% | N/A | N/A | ||
| 22710 | Overnight.fi USD+ (Base) USD+ | R$5.0771 | -0.21% | N/A | R$186,952 | ||
| 22711 | Overnight.fi USD+ (Blast) USD+ | R$4.8607 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22712 | Overnight.fi USD+ (Optimism) USD+ | R$3.0283 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22713 | OverProtocol OVER | R$0.0006337 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22714 | Overtime OVER | R$0.8146 | +1.05% | N/A | R$47,616 | ||
| 22715 | Oviex OVI | R$7.689 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22716 | OVO NFT Platform OVO | R$0.002037 | -1.21% | N/A | R$1,420 | ||
| 22717 | OWL OWL | R$5.2367 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22718 | OWL Token (StealthSwap) OWL | R$0.5652 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22719 | OwlDAO OWL | R$0.0000353 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22720 | Owloper Owl OWL | R$0.003995 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22721 | Owners Casino Online OCO | R$0.00001517 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22722 | OWO $OWO | R$0.0000000000903 | +1.41% | N/A | N/A | ||
| 22723 | OxAI.com OXAI | R$0.000004377 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22724 | Oxbull OXI | R$0.1499 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22725 | Oxchange Finance OC | R$0.5004 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22726 | OxDead OXD | R$0.0001785 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22727 | Oxfinance OXFI | R$0.7328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22728 | OXM Protocol OXM | R$0.00000000000003374 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22729 | OXM Protocol OXM | R$0.0000000000000003583 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22730 | OXM Protocol (new) OXM | R$0.000000000777 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22731 | OXO Network OXO | R$0.002801 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22732 | OXO.Farm OXO | R$0.001742 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22733 | oxSOLID OXSOLID | R$0.1365 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22734 | OXY META TOKEN OMT | R$0.000001452 | 0.00% | N/A | R$3,806 | ||
| 22735 | Oxy-Fi OXY | R$0.2421 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22736 | OXYLON OXL | R$0.008958 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22737 | Ozempic OZMPC | R$0.001419 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22738 | Ozempic OZEMPIC | R$0.0000000000004342 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22739 | OzNet OZN | R$0.0001757 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22740 | Ozone Chain OZO | R$0.6633 | +0.14% | N/A | R$1.06M | ||
| 22741 | Ozone metaverse OZONE | R$0.00008434 | +9.03% | N/A | N/A | ||
| 22742 | Ozonechain OZONE | R$15.252 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22743 | P Pizza PPIZZA | R$0.0000008189 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22744 | P!NK Panther P!NK | R$0.00000004582 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22745 | P2P P2P | R$0.1251 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22746 | P2P Solutions foundation P2PS | R$880.67 | +2.62% | N/A | R$10.18M | ||
| 22747 | P2P Taxi Token P2PTXT | R$0.00000178 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22748 | PABLO DEFI PABLO | R$0.00131 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22749 | Pac Man PACMAN | R$0.0000000000003726 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22750 | PAC Project PAC | R$0.02164 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22751 | PACCAR Inc. PCAR | R$679.29 | -0.08% | N/A | N/A | ||
| 22752 | Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | R$339.14 | -1.48% | N/A | N/A | ||
| 22753 | Pacific PAF | R$0.0004572 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22754 | Pacific DeFi PACIFIC | R$0.001085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22755 | Pacific Gas & Electric Co. PCG | R$90.08 | +0.16% | N/A | N/A | ||
| 22756 | Pack PACK | R$0.000000000002082 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22757 | PackagePortal PORT | R$0.1133 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22758 | Packaging Corporation of America PKG | R$1,256.9 | -0.77% | N/A | N/A | ||
| 22759 | Pacman Blastoff PACM | R$0.00000001819 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22760 | PacMoon PAC | R$0.0008392 | +1.38% | N/A | R$4 | ||
| 22761 | Paco PACO | R$0.00007858 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22762 | PACS Group, Inc. PACS | R$241.22 | +2.22% | N/A | N/A | ||
| 22763 | PACT PACT | R$0.0005982 | +18.80% | N/A | R$75,499 | ||
| 22764 | PACT community token PACT | R$0.006738 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22765 | Pactus PAC | R$0.07319 | -9.70% | N/A | R$0.03034 | ||
| 22766 | Padre PADRE | R$0.00282 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22767 | Pagan Gods FUR | R$0.00006552 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22768 | Page PAGE | R$0.004433 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22769 | Page Network PGX | R$0.1244 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22770 | PagerDuty, Inc. PD | R$52.663 | -3.62% | N/A | N/A | ||
| 22771 | PagSeguro Digital Ltd. PAGS | R$49.971 | +2.61% | N/A | N/A | ||
| 22772 | Paimon SpaceX SPV Token SPCX | R$1,119.65 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22773 | PairedWorld $PAIRED | R$0.005076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22774 | Pal PAL | R$0.02701 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22775 | Paladeum PLB | R$2.3311 | +15.82% | N/A | R$1.33M | ||
| 22776 | Paladin dao PAL | R$0.03361 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22777 | PaladinAI PALAI | R$0.000000958 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22779 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) PLTR | R$625.64 | +2.16% | N/A | R$572,600 | ||
| 22781 | Palapa PLPA | R$0.01172 | +8.01% | N/A | R$925,724 | ||
| 22782 | PALCOIN Venture Capital PALCOIN | R$2.4125 | +0.34% | N/A | R$91,589 | ||
| 22783 | PaleBlueDot EARTH | R$91,225.85 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22784 | Palladium (Derivatives) XPD | R$6,707.24 | +4.35% | N/A | N/A | ||
| 22785 | Pallas Finance PALLAS | R$0.0002314 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+108.08%
·
4 months



+3

BTC-ETH Duo
+60.21%
·
4 months


+2

Meme
+89.61%
·
4 months





+10

DeFi
+4.39%
·
4 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產