全球加密貨幣今天的市值為 R$12.6T +1.35%
24 小時交易量
R$301.54B
領先指數
52.32% BTC
ETH Gas
0.1 Gwei
代幣
31,087
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22786 | PalletOne PTN | R$0.002032 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22787 | Palm Economy PALM | R$0.0005398 | +1.50% | N/A | N/A | ||
| 22788 | Palm USD PUSD | R$5.0687 | +0.01% | N/A | R$457,593 | ||
| 22789 | PalmPay PALM | R$0.09221 | +0.53% | N/A | N/A | ||
| 22790 | Palmswap PALM | R$0.000000663 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22791 | Palmy PALMY | R$0.00005627 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22793 | Palo Alto Networks, Inc. PANW | R$1,654.52 | +0.97% | N/A | N/A | ||
| 22794 | Palu (Ethereum) PALU | R$0.0000000000003389 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22795 | PAM PAM | R$0.0000000006605 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22796 | Pambicoin PAMBI | R$0.0001879 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22797 | Pamp It Inu PAMPIT | R$0.00000000004919 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22798 | Pampther PAMPTHER | R$0.0002804 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22799 | Pan American Silver Corp. PAAS | R$225.2 | +3.82% | N/A | N/A | ||
| 22800 | Pancake Games GCAKE | R$0.0000001012 | +2.02% | N/A | N/A | ||
| 22801 | PancakeFork Finance CAKF | R$0.000989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22802 | PancakePoll PPOLL | R$0.000000763 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22803 | PANDA PANDA | R$0.000000002485 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22804 | Panda Cash PCASH | R$0.0000000004276 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22805 | Panda Coin PANDA | R$0.0000000000001621 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22806 | Panda Dao PDAO | R$0.000004812 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22807 | Panda DAO PANDA | R$0.0008738 | +0.00% | N/A | N/A | ||
| 22808 | Panda Farm BBO | R$9.3036 | 0.00% | N/A | R$34.81M | ||
| 22809 | Panda Girl PGIRL | R$0.00000000001624 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22810 | Panda Inu PANDA | R$0.0000003214 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22811 | Panda Multiverse PNDMLV | R$0.000009376 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22812 | Panda-a-Panda PANDA | R$0.00004565 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22813 | PandAI PANDAI | R$0.000000003542 | 0.00% | N/A | R$618 | ||
| 22814 | PANDAINU PWT | R$0.0000006793 | +0.77% | N/A | N/A | ||
| 22815 | Pandana PNDN | R$0.0001581 | -1.88% | N/A | N/A | ||
| 22816 | Pandapal PANDA | R$0.0000000003687 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22817 | PandaSwap PND | R$0.01394 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22818 | Pande PANDE | R$0.000165 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22819 | Pandebug PANDEBUG | R$0.00000008743 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22820 | Pandee PANDEE | R$0.00003699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22821 | Pandemia SUCCESS | R$0.00000309 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22822 | Pandemic Multiverse PMD | R$0.000731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22823 | Pando PANDO | R$0.0005085 | -11.67% | N/A | R$2,396 | ||
| 22824 | Pando Token PTX | R$0.01607 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22825 | Pando USD pUSD | R$5.4061 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22826 | Pandora Finance PNDR | R$0.008321 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22827 | Pandora Spirit PSR | R$0.1842 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22828 | Pandorium PAN | R$0.00005959 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22829 | Pangolin Hedera PBAR | R$0.007188 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22830 | Pangolin Swap PANGOLIN | R$0.02381 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22831 | PANGOLINU PANGO | R$0.00007851 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22832 | PANGPANG PANG | R$0.0005572 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22833 | Pankito PAN | R$0.002007 | +0.18% | N/A | N/A | ||
| 22834 | panKUKU KUKU | R$0.00001801 | +0.01% | N/A | N/A | ||
| 22835 | PanoVerse PANO | R$0.04053 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22836 | Panther Ai PAI | R$0.02218 | +2.34% | N/A | R$831 | ||
| 22837 | Pantomime PANTO | R$0.01253 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22838 | Pantos PAN | R$0.3957 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22839 | Papa PAPA | R$0.0000000002276 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22840 | Papa Bear PAPA | R$0.3774 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22841 | PAPA DAO PAPA | R$0.06233 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22842 | Papa Grok PGROK | R$0.00000002543 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22843 | Papa John's International, Inc. PZZA | R$154.31 | -1.04% | N/A | N/A | ||
| 22844 | PAPA Trump PPT | R$0.0000002589 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22845 | Papel Token PAPEL | R$0.00000002954 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22846 | Paper Plane PLANE | R$0.01992 | +13.91% | N/A | N/A | ||
| 22847 | Papi Pulse PAPI PULSE | R$0.000004911 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22848 | PAPO NINJA PAPO | R$0.0003193 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22849 | Papp Mobile PAPP | R$0.00000003849 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22850 | Papparico Finance PPFT | R$0.0000005391 | +0.46% | N/A | N/A | ||
| 22851 | PAPPAY PAPPAY | R$0.0000007614 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22852 | Para PARA | R$0.00001009 | 0.00% | N/A | R$6,688 | ||
| 22853 | Parabolic PARA | R$0.00000008936 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22854 | Parabolic Autonomus Intelligence PAI | R$0.09553 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22855 | Paradex DIME | R$0.05098 | +3.80% | N/A | N/A | ||
| 22856 | Paradise Tycoon MOANI | R$0.0001527 | +1.41% | N/A | N/A | ||
| 22857 | ParadiseFi EDEN | R$0.000002107 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22858 | ParadiseHotel NFT PHT | R$0.04875 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22859 | Paradox PDX | R$27.219 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22860 | Paradox (the-base-paradox.com) PARADOX | R$0.1232 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22861 | Paragon PGN | R$0.00004532 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22862 | Paragon Capital PARAGON | R$0.008865 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22863 | Paragon Chain XPGN | R$1.0658 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22864 | Paragon Network PARA | R$0.0001268 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22865 | Paragon Tweaks PRGN | R$0.00005507 | -2.52% | N/A | N/A | ||
| 22866 | Paralink Network PARA | R$0.0002281 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22867 | Parallax Finance PLX | R$0.04076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22868 | Parallel Finance PARA | R$0.02484 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22869 | Parallel Protocol MIMO | R$0.009357 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22870 | ParallelAI PAI | R$0.007072 | +2.05% | N/A | N/A | ||
| 22871 | ParallelChain XPLL | R$0.02204 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22872 | ParallelCoin DUO | R$271.96 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22873 | Param PARAM | R$0.0004201 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22874 | Paramount Skydance Corporation PSKY | R$39.66 | -1.75% | N/A | N/A | ||
| 22875 | Paras PARAS | R$0.008132 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22876 | Parasset ASET | R$0.2037 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22877 | ParaState STATE | R$0.05656 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22878 | ParaToken PARA | R$0.0004317 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22879 | Paribu Net PRB | R$1.5544 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22880 | Paricle Technology PART | R$0.01694 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22881 | Pario PARIO | R$0.0001192 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22882 | Park Hotels & Resorts Inc. PK | R$76.47 | -1.18% | N/A | N/A | ||
| 22883 | Park Star P-S-T-A-R | R$0.00001542 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22884 | ParkByte PKB | R$0.003954 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22885 | ParkCoin KPK | R$6.6492 | +0.12% | N/A | R$1.76M | ||
| 22886 | Parker-Hannifin Corporation PH | R$4,888.76 | +12.03% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+108.08%
·
4 months



+3

BTC-ETH Duo
+60.21%
·
4 months


+2

Meme
+89.61%
·
4 months





+10

DeFi
+4.39%
·
4 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產