-1.78%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,202.35 B USD (-1.79% below ayer)
Principales ganadores
Han subido más de precio en las últimas 24 horas
| 1. | T | TrueFi TRU | $0.01222 | +38.08% | |
| 2. | L | Layer3 L3 | $0.01477 | +32.85% | |
| 3. | E | elizaOS ELIZAOS | $0.002859 | +25.57% | |
| 4. | K | KAITO KAITO | $0.6163 | +23.82% | |
| 5. | A | Avantis AVNT | $0.4077 | +22.49% |
Principales perdedores
Han bajado más de precio en las últimas 24 horas
| 1. | A | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI | $0.00305 | -20.75% | |
| 2. | C | Covalent X Token CXT | $0.01004 | -14.48% | |
| 3. | B | Beefy Finance BIFI | $245.21 | -13.91% | |
| 4. | P | Parcl PRCL | $0.02107 | -9.35% | |
| 5. | R | Rarible RARI | $0.1903 | -7.79% |
Añadidos recientemente
Añadidos más recientemente al listado en Crypto.com/Price
| 1. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 2. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 3. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 4. | H | Humidifi WET | $0.2062 | -0.84% | |
| 5. | A | ADI ADI | $1.18 | -0.38% |
Tendencias
Tokens con más visualizaciones en las últimas 24 horas
| 1. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007163 | +0.08% | |
| 2. | D | Dogecoin DOGE | $0.1229 | -2.02% | |
| 3. | Z | Zygo the frog ZYGO | $0.00115 | +5.48% | |
| 4. | F | Fasttoken FTN | $1.19 | +22.42% | |
| 5. | S | Sapo Concho CONCHO | $0.0001659 | -2.87% |
Tokens que seguir
Añadidos más frecuentemente a la lista de seguimiento por los usuarios de Crypto.com/Price
| 1. | B | Bitcoin BTC | $87,729.40 | -0.90% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,939.36 | -0.67% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007163 | +0.08% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.09247 | -0.59% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1229 | -2.02% |
Más populares
Tokens visualizados con más frecuencia en las últimas 24 horas
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001962 | +0.23% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2044 | -0.37% | |
| 3. | B | Bitcoin BTC | $87,729.40 | -0.90% | |
| 4. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.009037 | -0.30% | |
| 5. | E | Enso ENSO | $0.7028 | -1.22% |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.