+0.83%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,195 B USD (0.83% above ayer)
Tokens con más visualizaciones en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | N NxtNXT | $0.0007911 $0.0007911 +9.29% | +9.29% | N/A | $790,345 | |||
2506 | V ViberateVIB | $0.00554 $0.00554 -56.92% | -56.92% | $2.38 M | $1.11 M | |||
366 | W WEMIXWEMIX | $0.3444 $0.3444 -52.81% | -52.81% | $14.4 M | $144.79 M | |||
23 | D DaiDAI | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $214.03 M | $5.37 B | |||
4262 | D DefineDFA | $0.0002822 $0.0002822 +2.13% | +2.13% | $17,228 | $72,685 | |||
802 | S Sweat EconomySWEAT | $0.004915 $0.004915 +3.03% | +3.03% | $7.02 M | $34.23 M | |||
731 | A Alpaca FinanceALPACA | $0.2801 $0.2801 -44.84% | -44.84% | $84.96 M | $42.14 M | |||
1187 | B Bitcoin GoldBTG | $0.7594 $0.7594 +11.67% | +11.67% | $32,614 | $13.3 M | |||
6735 | A ATOM (Atomicals)ATOM | $0.187 $0.187 +35.32% | +35.32% | $37,889 | N/A | |||
50 | C CosmosATOM | $4.42 $4.42 +1.85% | +1.85% | $77.21 M | $1.73 B |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.