-0.82%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,349.92 B USD (-0.82% below ayer)
Tokens con más visualizaciones en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | J JUSTJST | $0.04386 $0.04386 +2.69% | +2.69% | $32.57 M | $409.68 M | |||
| 10200 | C CATXCATX | $0.000007275 $0.000007275 +2,254.92% | +2,254.92% | $163,849 | N/A | |||
| 11070 | C CRO Trump AICRO | $0.00001372 $0.00001372 +3.28% | +3.28% | N/A | N/A | |||
| 66 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.01213 $0.01213 -0.31% | -0.31% | $214.7 M | $762.68 M | |||
| 34 | P PepePEPE | $0.000006134 $0.000006134 -9.27% | -9.27% | $788.78 M | $2.58 B | |||
| 62 | Q QuantQNT | $75.08 $75.08 -0.55% | -0.55% | $10.95 M | $906.46 M | |||
| 18 | Z ZcashZEC | $423.76 $423.76 -11.38% | -11.38% | $1.43 B | $6.98 B | |||
| 70 | B BeldexBDX | $0.08939 $0.08939 +0.67% | +0.67% | $10.47 M | $679.83 M | |||
| 19 | S SuiSUI | $1.83 $1.83 -1.01% | -1.01% | $1.02 B | $6.94 B | |||
| 14 | C ChainlinkLINK | $13.25 $13.25 -1.01% | -1.01% | $736.54 M | $9.39 B |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.