+1.19%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,271.17 B USD (1.19% above ayer)
Tokens con más visualizaciones en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | C CeloCELO | $0.1182 $0.1182 +5.77% | +5.77% | $9.36 M | $69.99 M | |||
| 97 | C ConfluxCFX | $0.07606 $0.07606 +6.89% | +6.89% | $17.94 M | $393.17 M | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.89 $1.89 +2.37% | +2.37% | $1.78 B | $114.93 B | |||
| 21192 | P PhicoinPHI | $0.001016 $0.001016 +452.97% | +452.97% | $1,779 | N/A | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09481 $0.09481 +4.57% | +4.57% | $14.84 M | $3.66 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $128.09 $128.09 +2.91% | +2.91% | $3.17 B | $72.14 B | |||
| 71 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.0102 $0.0102 +17.11% | +17.11% | $179.2 M | $641.48 M | |||
| 691 | H Hive DollarHBD | $1.00 $1.00 -0.99% | -0.99% | $318 | $34.39 M | |||
| 556 | H HiveHIVE | $0.09672 $0.09672 +2.19% | +2.19% | $1.85 M | $49.26 M | |||
| 21 | S SuiSUI | $1.52 $1.52 +8.02% | +8.02% | $517.42 M | $5.75 B |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.