-0.47%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $2,504.78 B USD (-0.47% below ayer)
Tokens visualizados con más frecuencia en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | H HODLHODL | $0.00009126 $0.00009126 -0.43% | -0.43% | $12,055 | $817,154 | |||
| 82 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.006065 $0.006065 -3.19% | -3.19% | $47.76 M | $381.23 M | |||
| 220 | P Pi Network CoinPI | $0.1698 $0.1698 -1.52% | -1.52% | $12.2 M | $1.72 B | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $66,814.58 $66,814.58 -0.31% | -0.31% | $16.95 B | $1,337.07 B | |||
| 23093 | R Roar TokenROAR | $0.00000449 $0.00000449 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,037.15 $2,037.15 -0.81% | -0.81% | $7.49 B | $245.87 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.30 $1.30 -1.38% | -1.38% | $1.06 B | $79.68 B | |||
| 9451 | B BlockDAGBDAG | $0.02663 $0.02663 -8.87% | -8.87% | $23.47 M | N/A | |||
| 31 | C CronosCRO | $0.069 $0.069 -1.50% | -1.50% | $5.34 M | $2.92 B | |||
| 59 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.84 $2.84 -0.21% | -0.21% | $115.12 M | $659.27 M |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.