+0.41%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $2,904.12 B USD (0.41% above ayer)
Tokens visualizados con más frecuencia en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | H HODLHODL | $0.0001224 $0.0001224 +0.96% | +0.96% | $15,860 | $1.1 M | |||
| 220 | P Pi Network CoinPI | $0.1741 $0.1741 -0.36% | -0.36% | $11.69 M | $1.82 B | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $81,373.31 $81,373.31 +1.12% | +1.12% | $17.19 B | $1,629.7 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,346.90 $2,346.90 +1.45% | +1.45% | $11.76 B | $283.24 B | |||
| 4 | X XRPXRP | $1.44 $1.44 +2.13% | +2.13% | $1.28 B | $89.23 B | |||
| 31 | C CronosCRO | $0.07294 $0.07294 +3.29% | +3.29% | $9.83 M | $3.18 B | |||
| 28 | S Shiba InuSHIB | $0.000006552 $0.000006552 +3.14% | +3.14% | $119.48 M | $3.86 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $94.56 $94.56 +1.97% | +1.97% | $3.38 B | $54.61 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.109 $0.109 +0.39% | +0.39% | $666.11 M | $16.8 B | |||
| 78 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.48 $2.48 +1.75% | +1.75% | $219.33 M | $576.7 M |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.