-1.91%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,387.76 B USD (-1.66% below ayer)
Han subido más de precio en las últimas 24 horas
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | G GUNZGUN | $0.02236 $0.02236 +43.39% | +43.39% | $48.73 M | $32.81 M | |||
| 513 | S Stratis [New]STRAX | $0.03075 $0.03075 +35.99% | +35.99% | $55.09 M | $62.91 M | |||
| 568 | G GravityG | $0.005535 $0.005535 +16.45% | +16.45% | $58.18 M | $57.65 M | |||
| 1792 | G GOAT NetworkGOATED | $0.03944 $0.03944 +15.65% | +15.65% | $543,527 | $4.11 M | |||
| 148 | A AmpAMP | $0.002383 $0.002383 +11.60% | +11.60% | $54.85 M | $200.87 M | |||
| 2383 | G GelatoGEL | $0.00595 $0.00595 +11.53% | +11.53% | $131,926 | $1.6 M | |||
| 394 | A Alchemy PayACH | $0.009733 $0.009733 +7.11% | +7.11% | $33.76 M | $95.37 M | |||
| 181 | K KAITOKAITO | $0.5689 $0.5689 +6.32% | +6.32% | $37.74 M | $137.33 M | |||
| 992 | R RadicleRAD | $0.3215 $0.3215 +6.07% | +6.07% | $47.93 M | $18.99 M | |||
| 627 | B BlastBLAST | $0.000834 $0.000834 +5.42% | +5.42% | $7.97 M | $44.41 M |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.