-0.55%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,191.05 B USD (-0.55% below ayer)
Añadidos más frecuentemente a la lista de seguimiento por los usuarios de Crypto.com/Price
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B BitcoinBTC | $96,360.18 $96,360.18 -0.41% | -0.41% | $15.56 B | $1,913.68 B | |||
2 | E EthereumETH | $1,844.60 $1,844.60 +0.45% | +0.45% | $8.19 B | $222.7 B | |||
18 | S Shiba InuSHIB | $0.00001309 $0.00001309 -1.85% | -1.85% | $109.33 M | $7.71 B | |||
40 | C CronosCRO | $0.09025 $0.09025 -1.86% | -1.86% | $21.39 M | $2.47 B | |||
8 | D DogecoinDOGE | $0.1769 $0.1769 -2.21% | -2.21% | $574.81 M | $26.38 B | |||
9 | C CardanoADA | $0.7082 $0.7082 +1.93% | +1.93% | $770.49 M | $25 B | |||
6 | S SolanaSOL | $147.75 $147.75 +0.04% | +0.04% | $1.58 B | $76.55 B | |||
4 | X XRPXRP | $2.20 $2.20 +0.02% | +0.02% | $1.45 B | $128.61 B | |||
19484 | P PiPI | $0.5851 $0.5851 -2.26% | -2.26% | $4.55 M | N/A | |||
12624 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.