+1.40%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $3,228.14 B USD (1.40% above ayer)
Añadidos más frecuentemente a la lista de seguimiento por los usuarios de Crypto.com/Price
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $88,276.31 $88,276.31 +1.29% | +1.29% | $19.4 B | $1,762.61 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,957.54 $2,957.54 +0.87% | +0.87% | $11.1 B | $356.96 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007263 $0.000007263 +0.28% | +0.28% | $76.91 M | $4.28 B | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09403 $0.09403 +1.45% | +1.45% | $10.04 M | $3.63 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1272 $0.1272 -1.14% | -1.14% | $599.01 M | $19.38 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3567 $0.3567 +0.26% | +0.26% | $412.56 M | $12.81 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $123.67 $123.67 +0.63% | +0.63% | $1.78 B | $69.57 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.88 $1.88 +0.84% | +0.84% | $1.48 B | $113.93 B | |||
| 21196 | P PiPI | $0.2063 $0.2063 +1.13% | +1.13% | $717,894 | N/A | |||
| 13947 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.