-0.32%
En Showroom se incluyen los tokens con mayor relevancia del mercado en el día de hoy. La clasificación se basa en la conducta de los usuarios y los datos de precios.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de $2,430.8 B USD (-0.32% below ayer)
Añadidos más recientemente al listado en Crypto.com/Price
Nombre | VOLUMEN 24H | GRÁFICA 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31173 | 牛 牛来 (niulai.site)牛来 | $0.00005646 $0.00005646 N/A | N/A | $563,057 | N/A | |||
| 4231 | W Wrapped Palantir Tokenized stock (xStock)WPLTRX | $175.42 $175.42 N/A | N/A | $306,714 | $145,181 | |||
| 4204 | W Wrapped Microsoft Tokenized stock (xStock)WMSFTX | $498.74 $498.74 N/A | N/A | $28,321 | $149,238 | |||
| 4171 | W Wrapped Marvell Tokenized stock (xStock)WMRVLX | $221.13 $221.13 N/A | N/A | $95,168 | $153,315 | |||
| 4177 | W Wrapped Alphabet Tokenized stock (xStock)WGOOGLX | $348.88 $348.88 N/A | N/A | $146,119 | $152,920 | |||
| 4249 | W Wrapped Apple Tokenized stock (xStock)WAAPLX | $307.98 $307.98 N/A | N/A | $621,497 | $143,972 | |||
| 3384 | W Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock)WNVDAX | $225.48 $225.48 N/A | N/A | $1.48 M | $348,772 | |||
| 4106 | W Wrapped MicroStrategy Tokenized stock (xStock)WMSTRX | $93.90 $93.90 N/A | N/A | $87,988 | $164,082 | |||
| 4519 | W Wrapped Intel Tokenized stock (xStock)WINTCX | $104.11 $104.11 N/A | N/A | $1,467 | $107,431 | |||
| 4152 | W Wrapped Meta Tokenized stock (xStock)WMETAX | $592.26 $592.26 N/A | N/A | N/A | $155,909 |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.