
Ukraine receives $4M from crypto community. BTC passes $36,000 despite Russia-Ukraine conflict. Price, volume, and volatility indices on the up.
Check the latest prices on Crypto.com/Price.
Metrics | Price | Volume | Volatility |
---|---|---|---|
Top Gainers | ATOM (+9.68%) DOT (+8.61%) ETH (+4.53%) | XTZ (+68.21%) DOT (+58.29%) ADA (+57.58%) | LINK (+93.95%) EOS (+92.73%) ADA (+91.68%) |
Top Losers | ADA (-5.26%) XLM (-3.52%) LINK (-2.25%) | XMR (-3.67%) | – |
Benchmark | BTC (+1.86%) | BTC (+27.06%) | BTC (+59.64%) |
Metrics | Price | Volume | Volatility |
---|---|---|---|
Top Gainers | REN (+16.43%) UNI (+15.09%) MKR (+5.73%) | NXM (+1305.79%) REN (+82.76%) MKR (+55.49%) | REN (+143.19%) UNI (+120.65%) LINK (+93.95%) |
Top Losers | CRV (-8.87%) UMA (-8.37%) LRC (-6.34%) | BAL (-30.19%) | UMA (-9.55%) |
Benchmark | UNI (+15.09%) | UNI (+15.08%) | UNI (+120.65%) |
Price Change (%) | NFT | Gaming | Meme |
---|---|---|---|
Top Gainers | UOS (+3.33%) | YGG (+21.36%) | – |
Top Losers | OMI (-16.73%) FET (-14.41%) ENJ (-11.48%) | ATLAS (-19.72%) MBOX (-18.44%) POLIS (-16.33%) | HOGE (-17.49%) DOGE (-10.15%) SHIB (-8.43%) |
Get your step-by-step guide to setting upan account with Crypto.com
By clicking the Submit button you acknowledge having read the Privacy Notice of Crypto.com where we explain how we use and protect your personal data.