全球加密貨幣今天的市值為 $4.17T +2.84%
24 小時交易量
$147.41B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+219.34%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+119.77%
·
6 months


+2

Meme
+173.83%
·
6 months





+10

DeFi
+72.6%
·
6 months




+4
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Talus Network US | $0.02216 | +3.38% | $48.76M | $3.59M | ||
| 626 | Dusk DUSK | $0.09691 | -4.82% | $48.36M | $3.42M | ||
| 627 | ChangeNOW Token NOW | $0.5676 | -1.41% | $48.14M | N/A | ||
| 628 | Binance USD BUSD | $1.3919 | -0.04% | $47.9M | $883,147 | ||
| 630 | First Neiro On Ethereum NEIRO | $0.0001141 | -0.97% | $47.99M | $6.11M | ||
| 631 | LAB LAB | $0.07068 | -1.96% | $48.17M | $17.17M | ||
| 633 | ZORA ZORA | $0.01069 | -3.15% | $47.77M | $19.33M | ||
| 634 | MultiBank Group $MBG | $0.1439 | -0.10% | $47.38M | $5.99M | ||
| 635 | Band Protocol BAND | $0.2592 | -5.79% | $47.25M | $2.57M | ||
| 636 | Snek SNEK | $0.0006285 | +0.03% | $46.94M | $1.71M | ||
| 637 | BitDCA BDCA | $0.5742 | -2.37% | $47.07M | $175,652 | ||
| 638 | Hive Dollar HBD | $1.422 | +0.41% | $46.93M | N/A | ||
| 639 | Rekt (rektcoin.com) REKT | $0.0000001647 | -0.58% | $46.88M | $425,063 | ||
| 640 | Giggle Fund GIGGLE | $47.523 | -1.21% | $46.9M | $11.08M | ||
| 641 | Arcium ARX | $0.225 | +6.01% | $47M | $6.55M | ||
| 642 | Catizen CATI | $0.08932 | +1.74% | $46.91M | $5.6M | ||
| 643 | 哈基米 哈基米 | $0.04704 | -2.55% | $47.04M | $6.42M | ||
| 644 | SMART SMART | $0.00694 | -0.47% | $46.64M | $254,477 | ||
| 645 | The Index INDEX | $0.04846 | +18.10% | $47.52M | $6.45M | ||
| 646 | HashKey Platform Token HSK | $0.1354 | -2.63% | $46.71M | $1.56M | ||
| 647 | Tornado Cash TORN | $8.8316 | -0.52% | $46.46M | $79,816 | ||
| 648 | Power Protocol POWER | $0.2284 | +37.94% | $47.97M | $91.38M | ||
| 649 | Memecoin MEME | $0.0007221 | -2.60% | $46.55M | $5.86M | ||
| 650 | Locus Chain LOCUS | $0.008261 | -0.83% | $46.28M | $74,548 | ||
| 651 | Staked Frax USD SFRXUSD | $1.6841 | -0.01% | $46.28M | N/A | ||
| 652 | Would WOULD | $0.04621 | -6.81% | $46.19M | $23,362 | ||
| 653 | Solayer LAYER | $0.09481 | -2.49% | $45.99M | $13.66M | ||
| 654 | Agora Defi AGORA | $4.5154 | 0.00% | $45.79M | N/A | ||
| 655 | UMA UMA | $0.5016 | -2.03% | $45.71M | $7.02M | ||
| 656 | Renzo REZ | $0.005079 | -15.42% | $45.08M | $191.49M | ||
| 657 | Lista DAO LISTA | $0.1025 | -2.81% | $45.3M | $2.87M | ||
| 658 | FLock.io FLOCK | $0.09794 | +1.85% | $45.22M | $61.48M | ||
| 659 | CargoX CXO | $0.2084 | -1.69% | $44.83M | $8,899 | ||
| 660 | Ampleforth AMPL | $1.5842 | -4.79% | $44.79M | $8,602 | ||
| 661 | Steem STEEM | $0.07968 | -0.32% | $44.47M | $54.75M | ||
| 662 | Luna LUNA | $0.06302 | -0.71% | $44.74M | $3.8M | ||
| 663 | Student Coin STC | $0.00834 | 0.00% | $44.39M | N/A | ||
| 664 | Billions Network BILL | $0.01826 | +2.06% | $44.34M | $11.03M | ||
| 665 | Railgun RAIL | $2.8052 | -3.64% | $43.95M | $274,178 | ||
| 666 | Merlin Chain MERL | $0.03199 | -0.05% | $44.5M | $2.67M | ||
| 667 | Ultiledger ULT | $0.01548 | 0.00% | $43.91M | N/A | ||
| 668 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon | $990.06 | +0.75% | $43.75M | $5.23M | ||
| 669 | Sahara AI SAHARA | $0.01196 | -2.09% | $43.77M | $10.9M | ||
| 670 | Bancor BNT | $0.4248 | -1.78% | $43.11M | $6.38M | ||
| 671 | PinkSale PINKSALE | $431.04 | 0.00% | $43.1M | N/A | ||
| 672 | Compound Basic Attention Token CBAT | $0.006174 | 0.00% | $43.09M | N/A | ||
| 673 | UNIPOLY UNP | $0.1962 | +0.02% | $43.02M | $1.1M | ||
| 674 | Momentum MMT | $0.2116 | -0.85% | $43.19M | $4.65M | ||
| 675 | LUSD LUSD | $1.3914 | +0.00% | $42.82M | $43,938 | ||
| 676 | Across Protocol ACX | $0.05879 | -0.89% | $42.37M | $62,807 | ||
| 677 | swETH SWETH | $3,892.34 | -0.08% | $42.76M | $34,933 | ||
| 678 | Hive HIVE | $0.07311 | +1.12% | $42.89M | $20.88M | ||
| 679 | TokenPocket TPT | $0.01231 | +195.09% | $42.69M | $29,856 | ||
| 680 | Euler Finance EUL | $1.7661 | -0.71% | $42.43M | $5.35M | ||
| 681 | DeFi Pulse Index DPI | $75.617 | +1.37% | $42.27M | N/A | ||
| 682 | Dogelon Mars ELON | $0.00000004224 | -5.19% | $42.18M | $7.45M | ||
| 683 | Ore (v2) ORE | $88.251 | +4.78% | $42.56M | $1.59M | ||
| 684 | Airtor Protocol ATOR | $0.8265 | 0.00% | $42.1M | N/A | ||
| 686 | Pipedog PIPEDOG | $0.003404 | -3.12% | $42.03M | $5.47M | ||
| 687 | Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1997 | +3.57% | $41.78M | $9.83M | ||
| 689 | Alchemist AI ALCH | $0.04924 | +0.97% | $41.85M | $6.33M | ||
| 690 | Whiteheart WHITE | $4,694.4 | 0.00% | $41.72M | N/A | ||
| 691 | deBridge DBR | $0.02164 | +0.26% | $41.65M | $4M | ||
| 692 | Civic CVC | $0.04052 | -11.83% | $40.52M | $74.1M | ||
| 693 | Swarm Network TRUTH | $0.01991 | +0.39% | $41.53M | $1.47M | ||
| 694 | Thala APT THAPT | $5.8245 | 0.00% | $41.42M | N/A | ||
| 696 | Restaked Swell Ethereum RSWETH | $3,709.22 | -0.64% | $41.2M | $39,472 | ||
| 697 | MVL MVL | $0.001484 | -3.54% | $41.27M | $243,277 | ||
| 698 | pufETH PUFETH | $3,764.92 | -0.10% | $40.89M | N/A | ||
| 699 | IoTeX IOTX | $0.004341 | -2.05% | $40.98M | $2.85M | ||
| 700 | Anoma XAN | $0.01628 | -0.20% | $40.71M | $2.88M | ||
| 701 | Mubarak MUBARAK | $0.04088 | -0.36% | $40.88M | $8.51M | ||
| 702 | LUFFY LUFFY | $0.0000000006414 | 0.00% | $40.69M | $45,919 | ||
| 703 | TerraClassicUSD USTC | $0.00732 | -2.50% | $40.79M | $919,172 | ||
| 704 | Ark ARK | $0.208 | -7.26% | $41.42M | $62.63M | ||
| 705 | DEAPcoin DEP | $0.001353 | -0.54% | $40.41M | $225,437 | ||
| 706 | Zerebro ZEREBRO | $0.04087 | -4.25% | $40.86M | $9.65M | ||
| 707 | Orbs ORBS | $0.00917 | -3.78% | $40.31M | $3.73M | ||
| 708 | Pundi X[new] PUNDIX | $0.1594 | +0.82% | $41.18M | $16.55M | ||
| 709 | Burnedfi BURN | $3.2918 | +1.21% | $40.41M | $19,947 | ||
| 710 | Vana VANA | $1.348 | +0.28% | $40.55M | $18.14M | ||
| 711 | BORA BORA | $0.03666 | +1.44% | $40.32M | $2.27M | ||
| 712 | USDK USDK | $1.4018 | 0.00% | $40.09M | N/A | ||
| 713 | BSquared Network B2 | $0.5925 | +3.09% | $39.91M | $3.71M | ||
| 714 | Reserve RSV | $1.3782 | 0.00% | $39.76M | N/A | ||
| 715 | Wrapped ONUS WONUS | $0.4761 | 0.00% | $39.71M | N/A | ||
| 716 | XT.com Token XT | $6.5662 | -1.02% | $39.7M | $12.56M | ||
| 717 | τemplar SN3 | $9.3498 | -5.37% | $39.44M | $1.19M | ||
| 718 | Core DAO CORE | $0.02641 | -1.13% | $39.54M | $3.14M | ||
| 719 | Hyperlane HYPER | $0.09545 | -3.15% | $39.28M | $4.71M | ||
| 720 | Spacecoin SPACE | $0.006527 | -1.07% | $39.29M | $1.36M | ||
| 721 | Pax Dollar USDP | $1.391 | +0.12% | $39.06M | $2.65M | ||
| 722 | Manta Network MANTA | $0.08151 | -2.95% | $39.2M | $1.62M | ||
| 723 | Audiera BEAT | $0.1139 | -1.11% | $38.94M | $7.36M | ||
| 724 | World Mobile Token WMT | $0.04446 | -3.08% | $38.73M | $1.5M | ||
| 725 | Monerium EUR emoney EURe | $1.6054 | -0.06% | $38.69M | $358,463 | ||
| 726 | Electronic USD eUSD | $1.3897 | -0.10% | $38.21M | $154,135 | ||
| 727 | IOST IOST | $0.001074 | -1.91% | $38M | $19.78M | ||
| 728 | DOS Network DOS | $0.2881 | -1.90% | $38.03M | $436,249 | ||
| 729 | Multiplier MXX | $0.2093 | 0.00% | $37.73M | N/A |
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產