全球加密貨幣今天的市值為 $4.21T +2.84%
24 小時交易量
$148.54B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Teller DEBIT | $3.8093 | -16.38% | $65.6M | $693.73M | ||
| 519 | Flow FLOW | $0.03839 | -2.81% | $64.82M | $3.78M | ||
| 520 | SentismAI SENTIS | $0.312 | -0.57% | $64.43M | $4.27M | ||
| 521 | Altlayer ALT | $0.009115 | -3.46% | $64.96M | $13.46M | ||
| 522 | Ankr ANKR | $0.006455 | -2.51% | $64.55M | $14.37M | ||
| 523 | Unitas UP | $0.4529 | -9.38% | $66.13M | $33.42M | ||
| 524 | Magma Finance MAGMA | $0.3359 | -5.04% | $63.82M | $1.66M | ||
| 525 | StorX Network SRX | $0.07739 | -0.57% | $64.54M | $1.76M | ||
| 526 | XYO XYO | $0.004658 | -1.62% | $64.6M | $4.19M | ||
| 527 | Wojak Finance WOJ | $0.001287 | -1.07% | $64.35M | N/A | ||
| 528 | Casper CSPR | $0.003826 | -6.36% | $64.25M | $4.5M | ||
| 529 | Loaded Lions LION | $0.002076 | -2.50% | $63.69M | $88,473 | ||
| 530 | OpenLedger OPEN | $0.1898 | +1.50% | $62.32M | $9.5M | ||
| 531 | TROLL TROLL | $0.06398 | -0.39% | $63.9M | $4.31M | ||
| 532 | VNDC VNDC | $0.00004506 | 0.00% | $63.64M | N/A | ||
| 533 | LiteCoin Ultra LTCU | $61.66 | 0.00% | $63.59M | N/A | ||
| 534 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.06303 | -2.44% | $63.02M | $10.12M | ||
| 535 | Pirate Chain ARRR | $0.3227 | +1.57% | $63.31M | $161,588 | ||
| 536 | Notcoin NOT | $0.0006308 | +0.95% | $62.72M | $15.58M | ||
| 537 | Venus ETH vETH | $72.984 | -1.56% | $63.05M | $63.05M | ||
| 538 | Popcat POPCAT | $0.064 | -2.53% | $62.71M | $13.07M | ||
| 539 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $1,073.57 | -0.06% | $62.87M | $5.14M | ||
| 540 | SSV Network SSV | $3.8918 | -4.02% | $62M | $6.39M | ||
| 541 | Wrapped Islamic Coin WISLM | $0.02922 | 0.00% | $62.3M | N/A | ||
| 542 | Verge XVG | $0.003737 | -2.53% | $61.74M | $3.1M | ||
| 543 | Espresso ESP | $0.1177 | -1.28% | $61.28M | $15.62M | ||
| 544 | EscoinToken ELG | $0.3927 | -0.01% | $61.71M | $364,745 | ||
| 545 | Lombard BARD | $0.1728 | -2.76% | $61.07M | $3.62M | ||
| 546 | Mask Network MASK | $0.6153 | -5.76% | $61.53M | $6.4M | ||
| 547 | Allora ALLO | $0.3029 | -1.98% | $60.74M | $8.92M | ||
| 548 | Vitalum VAM | $0.1795 | -1.18% | $60.99M | $1.07M | ||
| 549 | Gravity G | $0.005414 | +0.84% | $60M | $11.53M | ||
| 550 | Boner Coin BONER | $0.06062 | +39.14% | $60.62M | $18.34M | ||
| 551 | Frankencoin ZCHF | $1.7156 | -0.06% | $60.75M | $228,357 | ||
| 552 | VVS Finance VVS | $0.00000139 | +0.82% | $60.51M | $126,148 | ||
| 553 | Boner Coin BONER | $0.06054 | +38.60% | $60.54M | $14.62M | ||
| 554 | Ronin RON | $0.07718 | +0.27% | $59.62M | $6.58M | ||
| 555 | REAL (www.real.finance) ASSET | $0.3389 | +0.27% | $59.66M | $831,221 | ||
| 556 | Nano XNO | $0.4366 | -6.97% | $58.18M | $621,721 | ||
| 557 | Haedal Staked SUI HASUI | $1.0702 | -2.61% | $58.23M | $31,877 | ||
| 558 | Request REQ | $0.07307 | -1.66% | $58.21M | $409,242 | ||
| 559 | aPriori APR | $0.2104 | +2.88% | $58.46M | $4.78M | ||
| 560 | Mantle Restaked Ether CMETH | $3,806.45 | -0.53% | $58.01M | N/A | ||
| 561 | A Meme Coin AMC | $0.05763 | -9.12% | $57.63M | $22.93M | ||
| 562 | DAPPOS DOS | $0.2891 | -2.08% | $57.82M | $14.07M | ||
| 563 | XUSD XUSD | $1.403 | +0.02% | $57.71M | $17.54M | ||
| 564 | Bitkub Coin KUB | $0.8332 | -0.34% | $57.47M | $271,850 | ||
| 565 | Concordium CCD | $0.004519 | -4.87% | $57.47M | $334,879 | ||
| 566 | Venus USDC vUSDC | $0.03739 | +0.01% | $57.42M | N/A | ||
| 567 | Wrapped CRO WCRO | $0.08048 | -2.66% | $57.37M | $947,103 | ||
| 568 | Aegis YUSD YUSD | $1.4019 | -0.00% | $57M | $6,199 | ||
| 569 | 0G 0G | $0.2636 | -6.46% | $56.21M | $21.11M | ||
| 570 | Open Campus EDU | $0.06831 | -1.32% | $56.44M | $1.96M | ||
| 571 | Atoshi ATOS | $0.06271 | +6.96% | $56.63M | $98,073 | ||
| 572 | Paycoin PCI | $0.05236 | +2.13% | $56.03M | $784,858 | ||
| 573 | Mocaverse MOCA | $0.01321 | +1.25% | $55.9M | $4.69M | ||
| 574 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01087 | -1.11% | $55.01M | $10.51M | ||
| 575 | Aztec AZTEC | $0.01925 | +0.13% | $55.42M | $3.79M | ||
| 576 | Amp AMP | $0.0006176 | -0.73% | $55.45M | $2.58M | ||
| 579 | Chump Coin CHUMP | $0.05511 | +7.59% | $55.11M | $6.85M | ||
| 580 | MOG Coin MOG | $0.0000001406 | -2.07% | $54.9M | $13.57M | ||
| 581 | Gemini Dollar GUSD | $1.4026 | +0.01% | $54.92M | $4.59M | ||
| 583 | MegaETH MEGA | $0.04826 | -2.93% | $54.52M | $9.62M | ||
| 584 | WINkLink WIN | $0.00005475 | -2.33% | $54.41M | $13.73M | ||
| 585 | Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.0545 | -1.68% | $53.95M | $7.64M | ||
| 586 | Rocket Pool RPL | $2.364 | -3.39% | $53.88M | $11.62M | ||
| 587 | Ocean Protocol OCEAN | $0.2236 | +1.93% | $53.88M | $265,354 | ||
| 588 | Magic Eden ME | $0.0903 | -3.07% | $53.39M | $140.96M | ||
| 589 | Eurite EURI | $1.6189 | -0.05% | $53.65M | $11.83M | ||
| 590 | Bifrost (BFC) BFC | $0.0385 | -3.18% | $53.39M | $4.86M | ||
| 591 | APRO AT | $0.2093 | +2.03% | $52.33M | $3.29M | ||
| 592 | Wiki Cat WKC | $0.00000009855 | -3.47% | $52.71M | $303,753 | ||
| 594 | Ontology Gas ONG | $0.1084 | +0.01% | $52.15M | $3.85M | ||
| 595 | ETHGas GWEI | $0.03033 | +3.93% | $53.08M | $8.9M | ||
| 596 | GOHOME GOHOME | $103.42 | +0.14% | $51.7M | $338,657 | ||
| 597 | Succinct PROVE | $0.2654 | +2.62% | $51.76M | $12.12M | ||
| 598 | Status SNT | $0.01071 | -7.69% | $51.56M | $8.14M | ||
| 599 | Snowbank SB | $322.35 | +1.58% | $51.46M | N/A | ||
| 600 | Fractal Bitcoin FB | $0.4627 | -0.20% | $51.26M | $2.39M | ||
| 601 | XPIN Network XPIN | $0.001202 | +9.14% | $50.31M | $6.14M | ||
| 602 | Movement MOVE | $0.01127 | -1.19% | $50.66M | $7.1M | ||
| 603 | Xphere XP | $0.017 | +1.96% | $50.52M | $429,363 | ||
| 605 | Propy PRO | $0.5079 | +1.89% | $50.79M | $959,800 | ||
| 606 | Somnia SOMI | $0.206 | -2.12% | $50.1M | $5.22M | ||
| 607 | Score SN44 | $11.562 | -3.36% | $49.93M | $1.04M | ||
| 608 | cat in a dogs world MEW | $0.0005605 | -1.50% | $49.82M | $4.59M | ||
| 609 | Mango Markets MNGO | $0.0448 | -0.56% | $50.06M | N/A | ||
| 610 | PlaysOut PLAY | $0.04936 | +10.60% | $50.38M | $3.13M | ||
| 611 | Celo Dollar CUSD | $1.402 | +0.39% | $49.85M | $65,602 | ||
| 612 | ApeX Protocol APEX | $0.3149 | -5.11% | $48.82M | $2.24M | ||
| 615 | Rome ROME | $218.27 | 0.00% | $49.47M | N/A | ||
| 616 | Irys IRYS | $0.01917 | -2.42% | $49.19M | $2.48M | ||
| 617 | Playnance $G | $0.001966 | +4.05% | $49.21M | $285,899 | ||
| 618 | Powerledger POWR | $0.08926 | +5.52% | $50.71M | $32M | ||
| 619 | Subsquid SQD | $0.04391 | -0.52% | $49.8M | $3.34M | ||
| 620 | Avantis AVNT | $0.1385 | -1.06% | $48.91M | $31.12M | ||
| 621 | Dusk DUSK | $0.09773 | -5.04% | $48.76M | $3.44M | ||
| 622 | Ravencoin RVN | $0.002965 | -6.32% | $48.79M | $8.07M | ||
| 623 | KGeN KGEN | $0.2197 | +0.12% | $48.81M | $1.64M | ||
| 624 | Talus Network US | $0.02217 | +2.82% | $48.77M | $3.59M |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+219.34%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+119.77%
·
6 months


+2

Meme
+173.83%
·
6 months





+10

DeFi
+72.6%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產