全球加密貨幣今天的市值為 $21.53T +0.26%
24 小時交易量
$1.05T
領先指數
54.30% BTC
ETH Gas
0.11 Gwei
代幣
28,800
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6662 | ECOSC ECU | $0.001096 | 0.00% | $944 | N/A | ||
| 6664 | Aeron ARNX | $0.00004236 | 0.00% | $847 | $574 | ||
| 6665 | RedFOX Labs RFOX | $0.000000625 | +54.43% | $820 | $44 | ||
| 6666 | CHONKY CHONKY | $0.0000007642 | -92.21% | $764 | $32,594 | ||
| 6667 | Islander ISA | $0.000001176 | +2.20% | $642 | $23 | ||
| 6668 | Umi Digital UMI | $0.00000001771 | 0.00% | $585 | N/A | ||
| 6669 | Binary Cat KITTY | $0.00000469 | 0.00% | $563 | $296 | ||
| 6670 | pumpBTC PUMPBTC | $0.1695 | +8.03% | $422 | N/A | ||
| 6671 | SF Capital SFCP | $0.000005602 | 0.00% | $415 | N/A | ||
| 6672 | Realvirm RVM | $0.004565 | -0.06% | $411 | N/A | ||
| 6673 | S.Finance SFG | $0.00285 | 0.00% | $242 | N/A | ||
| 6674 | VCHAT Token VCT | $0.00001384 | -2.36% | $183 | N/A | ||
| 6675 | NFT NFT | $0.000003231 | 0.00% | $122 | N/A | ||
| 6676 | CryptoPlanes CPAN | $0.000007226 | 0.00% | $113 | $634 | ||
| 6677 | Omni Consumer Protocols OCP | $0.000008666 | +3.82% | $103 | N/A | ||
| 6678 | PREMA PRMX | $0.0000002788 | 0.00% | $80 | N/A | ||
| 6679 | AmpliFi AMPLIFI | $0.001027 | 0.00% | $65 | N/A | ||
| 6680 | Scaleswap SCA | $0.000001563 | 0.00% | $39 | N/A | ||
| 6681 | Whiteheart WHITE | $0.0005144 | 0.00% | $5 | $23,459 | ||
| 6682 | MilkshakeSwap Milk | $0.000002084 | -12.79% | $3 | N/A | ||
| 6683 | HXAcoin HXA | $0.00000000783 | 0.00% | $2 | $76 | ||
| 6684 | ZCore ZCR | $0.0000001191 | 0.00% | $1 | N/A | ||
| 6685 | Unique One RARE | $0.0000002514 | 0.00% | $0.6286 | N/A | ||
| 6686 | KleeKai KLEE | $0.0000000000000000002171 | 0.00% | $0.02171 | N/A | ||
| 6687 | Synthetify SNY | $0.0000000005985 | 0.00% | $0.003366 | N/A | ||
| 6688 | FrogeX FROGEX | $0.000003338 | 0.00% | $0.001371 | N/A | ||
| 6689 | tomiNet TOMI | $0.0000000000002175 | -99.65% | $0.0009288 | $1,660 | ||
| 6690 | Fesschain FESS | $0.000000000007831 | 0.00% | $0.0009248 | N/A | ||
| 6691 | Relite Finance RELI | $0.0000000000097 | 0.00% | $0.0006742 | $1,311 | ||
| 6692 | LuaSwap LUA | $0.000000000000000007828 | 0.00% | $0.000000001699 | N/A | ||
| 6693 | YFFII Finance YFFII | $0.00000000000004703 | 0.00% | $0.000000001411 | N/A | ||
| 6694 | DYOR DYOR | $66.338 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6695 | #1 Tiktok Squirrel PEANUT | $0.0008401 | +2.98% | N/A | $205,268 | ||
| 6696 | #TRUMP TRUMP | $0.0000000000004242 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6697 | $AAPL $AAPL | $1.3841 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6698 | $BABY PEPE COIN BABY PEPE | $0.0000000001311 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6699 | $CatGPT CATGPT | $0.0000004254 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6700 | $COPPER $COPPER | $0.00000000000517 | +0.99% | N/A | $113 | ||
| 6701 | $CROOGE $CROOGE | $0.00001738 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6702 | $FiPi FIPI | $0.04754 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6703 | $FLY $FLY | $0.006677 | +0.43% | N/A | N/A | ||
| 6704 | $GAME Token GAME | $0.0003979 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6705 | $GOLD $GOLD | $0.000000000001321 | +1.44% | N/A | $108 | ||
| 6706 | $GOLD $GOLD | $0.0000000000003119 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6708 | $HULK $HULK | $0.0001762 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6709 | $HYPERSKIDS HYPERSKIDS | $0.0003717 | +4.26% | N/A | N/A | ||
| 6711 | $LAMBO LAMBO | $0.000009464 | -1.11% | N/A | $137 | ||
| 6712 | $LONDON LONDON | $0.009566 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6713 | $OFC Coin OFC | $11.094 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6714 | $PLATINUM $PLAT | $0.0000000000005559 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6715 | $REFLECT $REFLECT | $0.0009143 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6716 | $RICH $RICH | $0.0003134 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6717 | $RWA $RWA | $0.0000000000003509 | +5.47% | N/A | N/A | ||
| 6718 | $SEND $SEND | $0.0000000000003346 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6719 | $SILVER $SILVER | $0.000000000001448 | +1.14% | N/A | $205 | ||
| 6720 | $TON Mixer MIXER | $0.001937 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6721 | $USDEBT USDEBT | $0.0000002005 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6722 | $X X | $0.0000000001438 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6723 | $XBO Token XBO | $0.7891 | +0.49% | N/A | $1.66M | ||
| 6724 | (fake) OFFICIAL TRUMP TRUMP | $0.1686 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6725 | (fake) Pudgy Penguin on Base (penguonbase.xyz) PENGU | $0.00001024 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6726 | (WhaleStreet) WHALE$ | $0.000001187 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6727 | .Alpha .ALPHA | $167.55 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6728 | /Reach REACH | $0.006382 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6729 | 0 Knowledge Network 0KN | $0.00002413 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6730 | 01coin ZOC | $0.0005347 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6731 | 0cash ZCH | $0.1534 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6732 | 0x Leverage 0XL | $0.002069 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6733 | 0x0.com 0x0COM | $0.01204 | +1.39% | N/A | $1.21M | ||
| 6734 | 0x1.tools: AI Multi-tool Plaform 0X1 | $0.04416 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6735 | 0x_nodes BIOS | $0.0104 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6736 | 0xACID ACID | $16.365 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6737 | 0xAlgo 0XA | $0.0001291 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6738 | 0xApe 0XA | $0.00007721 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6739 | 0xAuto Deployer Bot 0XA | $0.0007365 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6740 | 0xBlockChain 0XC | $0.01197 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6741 | 0xBurn 0XB | $0.0000000004892 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6742 | 0xCoco COCO | $0.004253 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6743 | 0xDAO OXD | $0.0002422 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6744 | 0xDAO V2 OXD V2 | $0.04603 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6745 | 0xDefi 0XDEFI | $0.06805 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6746 | 0xGame (Sentient) $0XG | $0.00004303 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6747 | 0xGpu.ai 0XG | $0.08438 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6748 | 0xMeme 0XM | $0.0002366 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6749 | 0xNude $NUDE | $0.0006123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6750 | 0xNumber OXN | $0.01927 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6751 | 0xOS AI 0XOS | $0.0002082 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6752 | 0xPAD 0XPAD | $0.04424 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6753 | 0xPEPE.eth XPEPE | $0.0000001007 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6754 | 0xS $0XS | $0.01292 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6755 | 0xScans SCANS | $0.01071 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6756 | 0xShield SHIELD | $0.1023 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6757 | 0xsim by Virtuals SAGE | $0.00004292 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6758 | 0xSniper OXSNIPER | $0.00008399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6759 | 0XTALK 0XT | $0.000005284 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6760 | 0xTools 0XT | $0.000363 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6761 | 0xTracker 0XT | $0.004592 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6762 | 0xTrade 0XT | $0.001943 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6763 | 0xTsunami 0XT | $0.0005423 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 6764 | 0xVPN.org VPN | $0.002083 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+134.5%
·
4 weeks



+3

BTC-ETH Duo
+77.75%
·
4 weeks


+2

Meme
+40.87%
·
4 weeks





+10

DeFi
+2.28%
·
4 weeks




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產