全球加密貨幣今天的市值為 ₽197.68T -0.49%
24 小時交易量
₽5.53T
領先指數
52.54% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
30,990
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6491 | IguVerse IGU | ₽0.00785 | 0.00% | ₽448,947 | N/A | ||
| 6492 | Strategy Inc MSTR | ₽7,904.45 | +0.81% | ₽446,174 | N/A | ||
| 6493 | Traxx TRAXX | ₽0.009887 | -0.42% | ₽443,384 | ₽69,214 | ||
| 6494 | HappyFans HAPPY | ₽0.000004669 | +0.30% | ₽443,226 | N/A | ||
| 6495 | BBQCOIN BBQ | ₽0.0008844 | 0.00% | ₽442,199 | N/A | ||
| 6496 | BlockCDN BCDN | ₽0.001274 | 0.00% | ₽441,259 | N/A | ||
| 6497 | Micron Technology, Inc. MU | ₽74,177.84 | +3.57% | ₽438,424 | N/A | ||
| 6498 | ORAO Network ORAO | ₽0.01116 | 0.00% | ₽439,574 | N/A | ||
| 6499 | Chronicle XNL | ₽0.009132 | -0.68% | ₽438,685 | ₽1.32M | ||
| 6500 | Angola AGLA | ₽0.00022 | 0.00% | ₽439,094 | N/A | ||
| 6501 | AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton | ₽1,799 | +1.77% | ₽438,202 | ₽21,763 | ||
| 6502 | Moniwar MOWA | ₽0.04037 | -5.22% | ₽436,397 | ₽50,127 | ||
| 6503 | Soltato FRIES FRIES | ₽0.04349 | 0.00% | ₽434,859 | N/A | ||
| 6504 | MOO MOO MOOMOO | ₽0.0004437 | 0.00% | ₽433,030 | N/A | ||
| 6505 | Purple Platform io PPL | ₽0.0007859 | 0.00% | ₽432,219 | N/A | ||
| 6506 | CRY CRY HORSE 哭哭马 | ₽0.000432 | 0.00% | ₽432,002 | N/A | ||
| 6507 | Primex Finance PMX | ₽0.00608 | 0.00% | ₽430,982 | N/A | ||
| 6508 | Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | ₽1,414.9 | -0.39% | ₽429,741 | ₽91,629 | ||
| 6509 | Pawtocol UPI | ₽0.001728 | 0.00% | ₽429,265 | ₽0.1728 | ||
| 6510 | Mithril Share MIS | ₽1.1805 | 0.00% | ₽423,934 | N/A | ||
| 6511 | VICE Token VICE | ₽0.0004245 | 0.00% | ₽423,906 | N/A | ||
| 6512 | Lucky Block LBLOCK | ₽0.000004239 | 0.00% | ₽423,889 | N/A | ||
| 6513 | Arnold ARNOLD | ₽0.0004229 | 0.00% | ₽422,858 | N/A | ||
| 6514 | Wrapped Dogecoin WDOGE | ₽5.8407 | +4.20% | ₽420,823 | ₽9.49M | ||
| 6515 | APR Coin APR | ₽0.02996 | 0.00% | ₽419,873 | N/A | ||
| 6516 | Polaris Share POLA | ₽0.000721 | 0.00% | ₽418,882 | N/A | ||
| 6517 | 死了么 死了么 | ₽0.0004173 | 0.00% | ₽417,325 | N/A | ||
| 6518 | Defrost Finance MELT | ₽0.02745 | 0.00% | ₽417,160 | N/A | ||
| 6519 | The Loonies LOON | ₽0.0004162 | 0.00% | ₽416,225 | N/A | ||
| 6520 | DecentralZone DZ | ₽0.0005184 | 0.00% | ₽414,706 | N/A | ||
| 6521 | Primas PST | ₽0.008096 | 0.00% | ₽414,535 | N/A | ||
| 6522 | Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon | ₽359.67 | +2.86% | ₽412,728 | ₽31.56M | ||
| 6523 | AutoLayer LAY3R | ₽0.03543 | 0.00% | ₽411,541 | N/A | ||
| 6524 | Brother Music Platform BMP | ₽0.000094 | 0.00% | ₽411,269 | N/A | ||
| 6525 | Paper DAO PPR | ₽0.002055 | 0.00% | ₽411,091 | N/A | ||
| 6526 | SBank STS | ₽0.02782 | 0.00% | ₽407,517 | N/A | ||
| 6527 | Shirtum SHI | ₽0.00234 | 0.00% | ₽406,826 | N/A | ||
| 6528 | Fantom Maker FAME | ₽0.0007858 | 0.00% | ₽406,357 | N/A | ||
| 6529 | Paybswap PAYB | ₽0.002634 | 0.00% | ₽405,952 | N/A | ||
| 6530 | Amazy AZY | ₽0.009913 | -0.42% | ₽405,661 | N/A | ||
| 6531 | Uno Re UNO | ₽0.003628 | 0.00% | ₽404,751 | N/A | ||
| 6532 | PANTHEON X XPN | ₽0.0005936 | 0.00% | ₽404,125 | N/A | ||
| 6533 | Shackleford SHACK | ₽0.4242 | 0.00% | ₽402,614 | N/A | ||
| 6534 | GOLCOIN GOLC | ₽0.3384 | 0.00% | ₽401,717 | N/A | ||
| 6535 | MangoMan Intelligent MMIT | ₽0.000000001111 | +0.72% | ₽401,069 | N/A | ||
| 6536 | KayakNet KNT | ₽0.000004132 | -4.15% | ₽398,784 | N/A | ||
| 6537 | Earn Network EARN | ₽0.00004488 | 0.00% | ₽398,766 | N/A | ||
| 6538 | ROCKI ROCKI | ₽0.04919 | 0.00% | ₽396,316 | N/A | ||
| 6539 | Dreams Quest DREAMS | ₽0.0002532 | 0.00% | ₽395,985 | N/A | ||
| 6540 | Shiba Saga SHIA | ₽0.00733 | +4.58% | ₽395,368 | N/A | ||
| 6541 | Nerian Network NERIAN | ₽0.02358 | 0.00% | ₽394,243 | N/A | ||
| 6542 | Giddy GDDY | ₽0.0003933 | 0.00% | ₽393,277 | N/A | ||
| 6543 | Peruvian National Football Team Fan Token FPFT | ₽0.0173 | 0.00% | ₽392,368 | N/A | ||
| 6544 | Soarchain SOAR | ₽0.003866 | 0.00% | ₽389,210 | N/A | ||
| 6545 | OpenBlox OBX | ₽0.0001486 | 0.00% | ₽385,491 | N/A | ||
| 6546 | Hot Cross HOTCROSS | ₽0.003384 | +1.17% | ₽384,937 | N/A | ||
| 6547 | Muhdo Hub DNA | ₽0.0002291 | 0.00% | ₽384,849 | N/A | ||
| 6548 | DeFiner FIN | ₽0.002276 | 0.00% | ₽382,406 | N/A | ||
| 6549 | ACA Token ACA | ₽0.007776 | 0.00% | ₽380,554 | N/A | ||
| 6550 | Asura Coin ASA | ₽0.001714 | 0.00% | ₽378,590 | N/A | ||
| 6551 | MOO DENG (moodengbnb.com) MBNB | ₽0.000001168 | +0.02% | ₽377,798 | N/A | ||
| 6552 | Metastrike MTS | ₽0.001455 | -4.40% | ₽377,767 | N/A | ||
| 6553 | HOMIHELP HOMI | ₽0.3281 | 0.00% | ₽377,467 | N/A | ||
| 6554 | Cat Gold Miner CATGOLD | ₽0.000157 | 0.00% | ₽376,780 | N/A | ||
| 6555 | Centaurify CENT | ₽0.000376 | 0.00% | ₽376,032 | N/A | ||
| 6556 | I'm a Jeet JEETS | ₽0.0003722 | 0.00% | ₽372,173 | N/A | ||
| 6557 | MOMOFUN MM | ₽0.0000452 | +42.42% | ₽352,537 | ₽3,910 | ||
| 6558 | Mute MUTE | ₽0.009257 | 0.00% | ₽370,261 | N/A | ||
| 6559 | WorldShards SHARDS | ₽0.0003129 | +1.30% | ₽368,216 | N/A | ||
| 6560 | Kumala Herris MAWA | ₽0.0003668 | 0.00% | ₽366,809 | N/A | ||
| 6561 | United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCon | ₽1,688.84 | +1.65% | ₽365,032 | ₽18.66M | ||
| 6562 | Gaj Finance GAJ | ₽0.1876 | 0.00% | ₽364,250 | N/A | ||
| 6563 | Electric Vehicle Zone EVZ | ₽0.000131 | 0.00% | ₽362,785 | N/A | ||
| 6564 | Phoenix Token PHX | ₽0.011 | 0.00% | ₽362,620 | N/A | ||
| 6565 | Tate Stop TME | ₽0.000148 | 0.00% | ₽362,389 | N/A | ||
| 6566 | KOLnet KOLNET | ₽0.000919 | 0.00% | ₽361,660 | N/A | ||
| 6567 | OKX Mascot WALLY | ₽0.00036 | 0.00% | ₽359,959 | N/A | ||
| 6568 | Defis XGM | ₽0.002646 | 0.00% | ₽355,979 | N/A | ||
| 6569 | InitVerse INI | ₽0.0006512 | +9.80% | ₽355,776 | ₽12,435 | ||
| 6570 | Super Zero Protocol SERO | ₽0.0007883 | 0.00% | ₽355,123 | N/A | ||
| 6571 | DeChat DECHAT | ₽0.0725 | -15.82% | ₽354,904 | ₽917 | ||
| 6572 | Cry Coin CRYY | ₽0.00006295 | 0.00% | ₽352,697 | N/A | ||
| 6573 | LCMS LCMS | ₽0.02357 | 0.00% | ₽351,784 | N/A | ||
| 6574 | ZELIX ZELIX | ₽0.00004715 | 0.00% | ₽351,428 | N/A | ||
| 6575 | Weebs WEEBS | ₽0.001094 | 0.00% | ₽350,973 | N/A | ||
| 6576 | Fracton Protocol HIBAKC | ₽0.05849 | 0.00% | ₽350,958 | N/A | ||
| 6577 | Eldarune ELDA | ₽0.001544 | 0.00% | ₽350,590 | N/A | ||
| 6578 | SpaceCatch CATCH | ₽0.03181 | 0.00% | ₽350,352 | N/A | ||
| 6579 | Pencils Protocol DAPP | ₽0.006195 | 0.00% | ₽349,518 | N/A | ||
| 6580 | Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | ₽16,385.4 | -0.50% | ₽349,728 | ₽57.6M | ||
| 6581 | MDtoken MDTK | ₽0.08469 | 0.00% | ₽347,848 | N/A | ||
| 6582 | ERA TOKEN (Era7) ERA | ₽0.007518 | +0.20% | ₽345,986 | N/A | ||
| 6584 | LiquidApps DAPP | ₽0.0004843 | +0.40% | ₽343,815 | ₽67 | ||
| 6585 | Lybra Finance LBR | ₽0.04932 | +2.30% | ₽343,739 | N/A | ||
| 6586 | Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | ₽4,726.94 | +0.07% | ₽343,391 | N/A | ||
| 6587 | Cyclos CYS | ₽0.02939 | 0.00% | ₽341,879 | N/A | ||
| 6588 | BloodLoop BLS | ₽0.00647 | -1.63% | ₽339,155 | ₽79 | ||
| 6589 | Wojak WOJAK | ₽0.00000482 | -9.02% | ₽334,535 | ₽3.16M | ||
| 6590 | abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | ₽11,598.45 | +1.87% | ₽335,510 | ₽62.12M | ||
| 6591 | Starbots BOT | ₽0.0116 | 0.00% | ₽333,893 | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+112.14%
·
4 months



+3

BTC-ETH Duo
+59.82%
·
4 months


+2

Meme
+162.27%
·
4 months





+10

DeFi
-0.97%
·
4 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產