全球加密貨幣今天的市值為 $3.64T +1.81%
24 小時交易量
$100.12B
領先指數
52.52% BTC
ETH Gas
0.1 Gwei
代幣
30,987
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | NerveFlux NERVE | $0.0004346 | 0.00% | $19,157 | N/A | ||
| 6084 | MetaDoge METADOGE | $0.00000000001913 | 0.00% | $19,134 | N/A | ||
| 6085 | Oxygen OXY | $0.0004688 | +0.23% | $19,074 | $22 | ||
| 6086 | Propel PEL | $0.0005059 | 0.00% | $19,065 | N/A | ||
| 6087 | Kintsugi KINT | $0.005149 | 0.00% | $19,031 | N/A | ||
| 6088 | Boo Finance BOOFI | $0.001891 | 0.00% | $18,991 | N/A | ||
| 6089 | CoinFi COFI | $0.00008526 | 0.00% | $18,928 | N/A | ||
| 6090 | Gourmet Galaxy GUM | $0.005706 | +0.08% | $18,901 | $4 | ||
| 6091 | Cantina Royale CRT | $0.0000777 | -0.16% | $18,896 | $0.1522 | ||
| 6092 | BitOrbit BITORB | $0.0004294 | 0.00% | $18,893 | N/A | ||
| 6093 | Music Protocol RECORD | $0.00003115 | +60.95% | $18,881 | N/A | ||
| 6094 | Magaverse MVRS | $0.00001888 | 0.00% | $18,876 | N/A | ||
| 6095 | FXDX Exchange FXDX | $0.0004913 | 0.00% | $18,860 | N/A | ||
| 6096 | Fear FEAR | $0.001064 | 0.00% | $18,853 | N/A | ||
| 6097 | Dumpling DUMP | $0.00003075 | 0.00% | $18,792 | N/A | ||
| 6098 | TrumpCoin TRUMP | $0.002838 | -0.45% | $18,745 | N/A | ||
| 6099 | iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon | $325.26 | -1.15% | $18,736 | $1.05M | ||
| 6100 | Kobushi KOBUSHI | $0.00000004448 | 0.00% | $18,713 | N/A | ||
| 6101 | Upsorber UP | $0.00000001042 | 0.00% | $18,664 | N/A | ||
| 6102 | Snook SNK | $0.0007143 | 0.00% | $18,592 | N/A | ||
| 6103 | Love Power Coin LOVE | $0.001429 | 0.00% | $18,546 | N/A | ||
| 6104 | KIWIGO KGO | $0.0004366 | 0.00% | $18,528 | N/A | ||
| 6105 | Oddz ODDZ | $0.0001868 | 0.00% | $18,494 | N/A | ||
| 6106 | Vera VERA | $0.00007277 | 0.00% | $18,464 | N/A | ||
| 6107 | pSTAKE Staked HUAHUA STKHUAHUA | $0.000125 | 0.00% | $18,420 | N/A | ||
| 6108 | GooseFX GOFX | $0.00004868 | 0.00% | $18,402 | N/A | ||
| 6109 | fartcoin killer BUTTPLUG | $0.00001838 | +1.09% | $18,363 | N/A | ||
| 6110 | Spartan Protocol SPARTA | $0.0002455 | +0.40% | $18,359 | N/A | ||
| 6111 | KlimaDAO KLIMA | $0.002284 | +1.87% | $18,270 | N/A | ||
| 6112 | GOGOcoin GOGO | $0.0009654 | 0.00% | $18,247 | N/A | ||
| 6113 | pSTAKE Finance PSTAKE | $0.00004144 | 0.00% | $18,217 | N/A | ||
| 6114 | Taker TAKER | $0.0001071 | -15.01% | $18,202 | N/A | ||
| 6115 | Lamas Finance LMF | $0.002526 | +3.29% | $18,140 | $75 | ||
| 6116 | Timechain Swap Token TCS | $0.005012 | 0.00% | $18,116 | N/A | ||
| 6117 | Chimpion BNANA | $0.000571 | 0.00% | $18,115 | N/A | ||
| 6118 | ∑ ∑ | $0.0001497 | 0.00% | $18,065 | N/A | ||
| 6119 | LABS Group LABS | $0.000008144 | 0.00% | $18,053 | N/A | ||
| 6120 | Databroker DTX | $0.0002141 | 0.00% | $18,044 | N/A | ||
| 6121 | Matr1x Fire FIRE | $0.0002699 | 0.00% | $18,014 | N/A | ||
| 6122 | MatrixETF MDF | $0.0004311 | 0.00% | $17,934 | N/A | ||
| 6123 | WOWswap WOW | $0.01791 | +0.20% | $17,901 | N/A | ||
| 6124 | Cleo Tech CLEO | $0.0001571 | 0.00% | $17,870 | N/A | ||
| 6125 | Jet Protocol JET | $0.0001142 | 0.00% | $17,848 | N/A | ||
| 6126 | Brat BRAT | $0.00001784 | 0.00% | $17,839 | N/A | ||
| 6127 | abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $266.92 | +3.99% | $17,807 | $369 | ||
| 6128 | XTblock XTT-B20 | $0.0001073 | -4.31% | $17,803 | N/A | ||
| 6129 | MyBit MYB | $0.00009779 | -0.07% | $17,602 | $2 | ||
| 6130 | Furucombo COMBO | $0.0004381 | 0.00% | $17,774 | N/A | ||
| 6131 | QiDao QI | $0.000128 | +1.45% | $17,713 | N/A | ||
| 6132 | Synesis One SNS | $0.00003874 | -11.03% | $17,676 | $434 | ||
| 6133 | SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $9.2585 | +3.24% | $17,667 | $1.22M | ||
| 6134 | BlueSale Finance BLS | $0.01136 | 0.00% | $17,633 | N/A | ||
| 6135 | Carbon CRBN | $0.0005002 | 0.00% | $17,603 | N/A | ||
| 6136 | Innovative Bioresearch Coin INNBC | $0.00000001427 | 0.00% | $17,548 | N/A | ||
| 6137 | StoryFire BLAZE | $0.000002784 | -0.07% | $17,495 | $5 | ||
| 6138 | Moola Market MOO | $0.0002368 | 0.00% | $17,468 | N/A | ||
| 6139 | First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $42.297 | +2.00% | $17,445 | $30 | ||
| 6140 | Metagalaxy Land MEGALAND | $0.00001742 | 0.00% | $17,421 | N/A | ||
| 6141 | Dexlab DXL | $0.0003313 | +1.16% | $17,401 | $14 | ||
| 6142 | AirNFTs AIRT | $0.0001553 | +0.77% | $17,395 | N/A | ||
| 6143 | Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | $135.5 | -3.04% | $17,344 | $23 | ||
| 6144 | DATx DATX | $0.00001243 | 0.00% | $17,291 | $3,724 | ||
| 6145 | Aavegotchi FUD FUD | $0.00003212 | 0.00% | $17,253 | N/A | ||
| 6146 | NFTBooks NFTBS | $0.0000000003165 | 0.00% | $17,234 | N/A | ||
| 6147 | Vicor Tokenized Stock (Ondo) VICRon | $306.96 | -9.18% | $17,195 | $1,933 | ||
| 6148 | Degen Arena DEGEN | $0.00000000004087 | +1.31% | $17,194 | N/A | ||
| 6149 | Simon the Gator SIMON | $0.00002488 | +1.93% | $17,161 | N/A | ||
| 6150 | LEDGIS LED | $0.0004177 | 0.00% | $17,153 | N/A | ||
| 6152 | ALL BEST ICO ALLBI | $0.00001288 | +7.42% | $17,138 | $0.257 | ||
| 6153 | Metaverse VR MEVR | $0.000507 | 0.00% | $17,128 | N/A | ||
| 6154 | Pope meme POPE | $0.00008559 | 0.00% | $17,118 | N/A | ||
| 6155 | Mind Music MND | $0.00000000003428 | 0.00% | $17,077 | N/A | ||
| 6156 | Verso VSO | $0.0001846 | 0.00% | $17,057 | N/A | ||
| 6157 | Plankton in Pain AAAHHM | $0.000017 | 0.00% | $17,000 | N/A | ||
| 6158 | Operation Phoenix $OPHX | $0.0001987 | 0.00% | $16,881 | N/A | ||
| 6159 | Tachyon Protocol IPX | $0.00006315 | 0.00% | $16,852 | N/A | ||
| 6160 | BLOC.MONEY BLOC | $0.0007762 | 0.00% | $16,851 | N/A | ||
| 6161 | CNNS CNNS | $0.000009554 | 0.00% | $16,807 | N/A | ||
| 6162 | GG3 GGX | $0.0003209 | 0.00% | $16,757 | N/A | ||
| 6163 | EveryCoin EVY | $0.000001769 | +0.01% | $16,597 | $16 | ||
| 6165 | Cryptify AI CRAI | $0.00001718 | 0.00% | $16,580 | N/A | ||
| 6166 | Thetan Arena THG | $0.0001458 | +0.47% | $16,556 | N/A | ||
| 6167 | Jingle JINGLE | $0.00001646 | 0.00% | $16,463 | N/A | ||
| 6169 | Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $114.04 | +0.25% | $16,387 | $401,719 | ||
| 6170 | CoinDeal Token CDL | $0.0003493 | 0.00% | $16,363 | N/A | ||
| 6171 | XOCIETY XO | $0.00002164 | +3.81% | $16,229 | N/A | ||
| 6172 | BTC Lite BTCL | $0.0008648 | 0.00% | $16,172 | N/A | ||
| 6173 | Metadrip DRIP | $0.00001611 | 0.00% | $16,113 | N/A | ||
| 6174 | HashNet BitEco HNB | $0.0005428 | 0.00% | $16,090 | N/A | ||
| 6175 | Bird.Money BIRD | $0.1694 | 0.00% | $16,083 | N/A | ||
| 6176 | BillionHappiness BHC | $0.3206 | -0.12% | $16,030 | N/A | ||
| 6177 | Spaceswap MILK2 MILK2 | $0.002172 | 0.00% | $16,025 | N/A | ||
| 6178 | OnX Finance ONX | $0.001618 | 0.00% | $15,993 | N/A | ||
| 6179 | MacaronSwap MCRN | $0.01934 | 0.00% | $15,942 | N/A | ||
| 6180 | ByteNext BNU | $0.0009239 | 0.00% | $15,938 | N/A | ||
| 6181 | Airtnt AIRTNT | $0.0000041 | 0.00% | $15,918 | N/A | ||
| 6182 | Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $64.663 | -0.53% | $15,899 | $1.34M | ||
| 6183 | ZOO Crypto World ZOO | $0.0001495 | -0.19% | $15,888 | N/A | ||
| 6184 | aiPump AIPUMP | $0.00004171 | 0.00% | $15,878 | N/A | ||
| 6185 | PrivaCoin PRVC | $0.001236 | 0.00% | $15,857 | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+104.36%
·
4 months



+3

BTC-ETH Duo
+57.16%
·
4 months


+2

Meme
+82.6%
·
4 months





+10

DeFi
-5.45%
·
4 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產