全球加密貨幣今天的市值為 $4.27T +2.84%
24 小時交易量
$150.82B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.15 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24525 | Print Protocol | $0.0001961 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24526 | Print Protocol | $0.000002241 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24527 | Print The Pepe PP | $0.0008353 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24528 | Print Token | $0.000000003993 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24529 | PrinterAI PAI | $0.00252 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24530 | Prism Assets PRISM | $0.009907 | -8.74% | N/A | $674,982 | ||
| 24531 | Prism cLUNA CLUNA | $0.007073 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24532 | Prism pLUNA PLUNA | $0.0004086 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24533 | PRISM Protocol PRISM | $0.00004986 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24534 | Prism yLUNA YLUNA | $0.009187 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24535 | Prisma Finance PRISMA | $0.02534 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24536 | Private Aviation Finance Token CINO | $0.006453 | +3.12% | N/A | N/A | ||
| 24537 | PrivateAI PGPT | $0.006253 | +0.89% | N/A | $39,880 | ||
| 24538 | Privateum Global PRI | $11.985 | +0.94% | N/A | $4,347 | ||
| 24539 | Privatix PRIX | $0.009283 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24540 | PRiVCY PRIV | $0.001399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24541 | Privix PRIVIX | $0.0000008271 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24542 | Privok Green Enegry PVK | $0.0000008541 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24543 | Prize Coin PRZ | $0.02567 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24544 | PRNT PRNT | $0.00009296 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24545 | Pro Token PRO | $19.035 | -4.53% | N/A | $3.68M | ||
| 24546 | Probably Nothing PN | $0.00000001613 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24547 | Probably Nothing NOTHING | $0.00000000002564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24548 | Probably Nothing V2 PRBLY | $0.001861 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24549 | Probinex PBX | $0.007373 | +0.52% | N/A | N/A | ||
| 24550 | PROCEPT BioRobotics Corporation PRCT | $26.732 | +2.51% | N/A | N/A | ||
| 24551 | Prodax Ecosystem DAX | $0.0006221 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24552 | Profile Utility Token PUT | $0.0003525 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24553 | Profit AI PAI | $0.00006468 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24554 | Profit Bank PBK | $0.0001744 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24555 | Profit Bls PROFIT | $0.0001214 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24556 | Profit Blue BLUE | $0.000000636 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24557 | Progress Software Corporation PRGS | $56.398 | -0.85% | N/A | N/A | ||
| 24558 | Progressive Corporation (The) PGR | $294.28 | -2.28% | N/A | N/A | ||
| 24559 | Progyny, Inc. PGNY | $35.292 | -0.04% | N/A | N/A | ||
| 24560 | Project 32 32 | $0.001629 | +1.40% | N/A | $555,572 | ||
| 24561 | Project Babel PBT | $0.2216 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24562 | Project CareCoin CARESV2 | $0.0008393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24563 | Project DogeX $DOGEX | $0.000000009253 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24564 | Project Hive HGT | $0.00001126 | -0.02% | N/A | $107 | ||
| 24565 | Project M-AI-A MAIA | $0.00008147 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24566 | Project Matthew MB4 | $34.429 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24567 | Project Matthew MC | $0.001688 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24568 | Project MIRAI MIRAI | $0.0007277 | -1.46% | N/A | $16 | ||
| 24569 | Project Pai PAI | $133.76 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24570 | Project Quantum QBIT | $0.0000001063 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24571 | Project Rescue RESCUE | $0.02208 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24572 | Project X XIL | $0.0000628 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24573 | Project X Nodes PXT2 | $0.0777 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24574 | Project202 P202 | $0.00001182 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24575 | Project21 P21 | $0.0006809 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24576 | Project89 PROJECT89 | $0.0001074 | -0.98% | N/A | N/A | ||
| 24577 | Project: One Whale POW | $0.000000000146 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24578 | ProjectDojo DOJO | $0.00003762 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24579 | ProjectFeenix FEENIXV2 | $0.00000000007021 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24580 | ProjectMars MARS | $0.0000002335 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24581 | Projekt Diamond DIAMND | $0.000000001423 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24582 | Prolific Game Studio PRO | $0.000002947 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24583 | Prologis, Inc. PLD | $184.93 | -0.48% | N/A | N/A | ||
| 24584 | Prologue PROLOGUE | $0.01154 | +9.48% | N/A | $2.31M | ||
| 24585 | Prometheum Prodigy PMPY | $0.0000513 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24586 | Prometheus PHI | $0.005986 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24587 | Prometheus PRO | $0.05297 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24588 | Prometheus Trading PROME | $0.0008307 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24589 | Promethios FIRE | $0.01185 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24590 | Promise PROMISE | $0.0000000000254 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24591 | Promotion Coin PC | $0.000004157 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24592 | PROOF PROOF | $0.04504 | +1.53% | N/A | N/A | ||
| 24593 | Proof of Anon 0XPROOF | $0.0003811 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24594 | Proof Of Apes POA | $0.000000356 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24595 | Proof Of Degen BNB2.0 | $0.001979 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24596 | Proof Of Liquidity POL | $0.01174 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24597 | Proof Of Memes ETH2.0 | $0.00000004604 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24598 | Proof Of Memes POM | $0.009819 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24599 | Proof Of Pepe POP | $0.0001048 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24600 | ProperSix PSIX | $0.00001076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24601 | Prophecy PRY | $0.002171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24602 | Prophet PROPHET | $0.1895 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24603 | PROPHET PROPHET | $0.04048 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24604 | Propland PROP | $0.03496 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24605 | Props Token PROPS | $0.009718 | +0.89% | N/A | $19,948 | ||
| 24606 | PropTech PTEK | $0.01381 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24607 | Pros.Finance PROS | $0.08787 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24608 | ProShares Bitcoin ETF (Derivatives) BITO | $15.994 | +0.30% | N/A | N/A | ||
| 24609 | ProShares Short QQQ PSQ | $35.078 | -0.81% | N/A | N/A | ||
| 24610 | ProShares Ultra Dow30 DDM | $87.517 | -1.41% | N/A | N/A | ||
| 24611 | ProShares Ultra Gold UGL | $65.641 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24612 | ProShares Ultra Semiconductors USD | $140.04 | +2.76% | N/A | N/A | ||
| 24613 | ProShares Ultra Silver AGQ | $97.629 | +0.26% | N/A | N/A | ||
| 24616 | ProShares UltraPro S&P 500 UPRO | $212.12 | -0.01% | N/A | N/A | ||
| 24618 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (Derivatives) TBT | $60.483 | +1.69% | N/A | N/A | ||
| 24619 | Prospective PROS | $0.03678 | +0.55% | N/A | $2,696 | ||
| 24620 | ProspectorCrane CRANE$ | $0.02556 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24621 | Prostarter PROT | $0.01069 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24622 | ProSwap PROS | $0.9684 | 0.00% | N/A | $8,405 | ||
| 24623 | Protector Roge PROGE | $0.0000000000005783 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24624 | Protectorate Protocol PRTC | $0.1272 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24625 | Protectors of the Realm WER1 | $0.0001235 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24626 | Protein PROTEIN | $0.0000000000001884 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24627 | Proteo DeFi PROTEO | $0.004379 | +2.41% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+57.47%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+56.4%
·
6 months


+2

Meme
+32.2%
·
6 months





+10

DeFi
+117.2%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產