全球加密貨幣今天的市值為 $3T +2.84%
24 小時交易量
$105.9B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.11 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24426 | Posschain POSS | $0.0001566 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24427 | Posscoin POSS | $0.706 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24428 | PostCoin POST | $0.0006409 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24429 | POSTHUMAN PHMN | $27.31 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24430 | PoSW Coin POSW | $0.0005949 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24431 | Potato POTATO | $0.00000001125 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24432 | POTENT PTT | $0.00006544 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24433 | Potentiam PTM | $0.00001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24434 | Potion 404 P404 | $0.6861 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24435 | Potion Brew Finance BREW | $0.0000009906 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24436 | POTTER POTTER | $0.000000001582 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24437 | Pou POU | $0.0001363 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24438 | poundtoken GBPT | $0.9075 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24439 | Poupe POUPE | $0.000001503 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24440 | Pouwifhat POU | $0.00002735 | +0.30% | N/A | N/A | ||
| 24441 | POV Chain $POVCHAIN | $0.00000000000006374 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24442 | Powabit POWA | $0.00003883 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24443 | PowBlocks XPB | $0.002126 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24444 | Powell Industries, Inc. POWL | $186.01 | -1.32% | N/A | N/A | ||
| 24445 | POWER PWR | $0.0002693 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24446 | Power Cash PRCH | $0.000000008255 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24447 | Power Crypto World PCW | $0.000000006532 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24448 | Power Index Pool Token PIPT | $1.1511 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24449 | POWER MARKET PMT | $0.00001734 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24450 | Power Nodes POWER | $0.0005936 | 0.00% | N/A | $0.01287 | ||
| 24451 | Power Of Deep Ocean PODO | $0.0001233 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24452 | Power of people POP | $0.0002058 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24453 | Power Protocol PWR | $131.23 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24454 | Power Solutions International, Inc. PSIX | $46 | -3.16% | N/A | N/A | ||
| 24455 | PowerADA POW | $0.000003123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24456 | PowerBalt PWRB | $0.01534 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24457 | PowerInu POWERINU | $0.00000007612 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24458 | Powerloom POWER | $0.0005707 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24459 | PowerSnookerCoin PSC | $0.006854 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24460 | Powpad PP | $0.00002723 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24461 | POZZcoin POZZ | $0.4634 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24462 | POΞ POΞ | $0.00000974 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24463 | PPAP Token $PPAP | $0.00000001969 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24464 | PPG Industries, Inc. PPG | $104.33 | -1.59% | N/A | N/A | ||
| 24465 | PPL Corporation PPL | $32.89 | +0.46% | N/A | N/A | ||
| 24466 | Pragma PRAGMA | $0.000004317 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24467 | Pray for Mojo MOJO | $0.0003914 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24468 | pre PRE | $0.00002407 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24469 | Pre Pepe Days PREPE | $0.00000000002615 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24470 | Pre-retogeum PRTG | $0.02688 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24471 | Precious Metals USD PMUSD | $0.4656 | -0.15% | N/A | N/A | ||
| 24472 | Precipitate.AI RAIN | $0.00003704 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24473 | Predict Crypto PREAI | $0.000003509 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24474 | Predictcoin PRED | $0.01697 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24475 | PredicTools PREDIC | $0.00001132 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24476 | Predictz PRDZ | $4.8365 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24477 | PREDIQT PQT | $0.00001478 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24478 | Predix Network PRDX | $0.065 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24479 | Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals CONVO | $0.0008526 | +1.48% | N/A | N/A | ||
| 24480 | PRELAX SWAP PEAX | $0.00001776 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24481 | Premio PREMIO | $0.001886 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24482 | PremiumBlock PRB | $0.0002403 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24483 | Prepayway InBit | $0.0006291 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24484 | PRESALE PSALE | $0.000006227 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24485 | Presale.World PRESALE | $0.001685 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24486 | PresaleDAO AF-PRESALEDAO | $0.0000007021 | 0.00% | N/A | $156 | ||
| 24487 | President Donald J. Trump PDJT | $0.9678 | +4.17% | N/A | $32,443 | ||
| 24488 | President Donald Musk PDM | $0.000000008975 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24489 | President Donald Trump DON | $0.00000000003052 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24490 | President Elon ELON | $0.0000000000001151 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24491 | President PEPE PREPE | $0.00000000003271 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24492 | President Robert F. Kennedy Jr RFK | $0.00004877 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24493 | President Ron DeSantis RON | $0.00003641 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24494 | President Trump PRESIDENT TRUMP | $0.001636 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24495 | President Trump PRESIDENT TRUMP | $0.000000004926 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24496 | President Trump 47 | $0.0001335 | -0.87% | N/A | N/A | ||
| 24497 | President Trump (presidenttrumpeth.com) PUMP | $0.00000003288 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24498 | President Trump MAGA (presidentmaga.site) TRUMPMAGA | $3.3186 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24499 | President Xi Jinping PING | $0.000000252 | 0.00% | N/A | $116,570 | ||
| 24500 | Presidentexe $AIMAGA | $0.0000008564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24501 | Presidential Debate TRUMPWIN | $0.00000004063 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24502 | PressX PRX | $0.3446 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24503 | Previse PRVS | $0.04227 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24504 | Prez Pepe PREZ | $0.0000001617 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24505 | Price Gap PGT | $0.00003011 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24506 | Pricetools PTOOLS | $0.00003993 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24507 | Primal PRM | $0.0007902 | 0.00% | N/A | $95,501 | ||
| 24508 | Primal (new) PRM | $0.0011 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24509 | PRIME PRIME | $1.0619 | +0.02% | N/A | $1.03M | ||
| 24510 | Prime Chain PMC | $0.0003676 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24511 | Prime Numbers PRNT | $0.006183 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24512 | Prime Numbers Labs Ecosystem (new) PRNT | $0.001431 | -14.18% | N/A | N/A | ||
| 24513 | Prime Whiterock Company PWC | $0.00384 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24514 | Prime-XI PXI | $0.0009827 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24515 | PrimeFinance PFI | $12.5 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24516 | Primo Brands Corporation PRMB | $19.05 | -1.04% | N/A | N/A | ||
| 24517 | Primo DAO PRIMO | $0.00009314 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24518 | Prince Floki V2 PrinceFloki | $0.000004998 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24519 | Princess Striker Gem PRSG | $0.00108 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24520 | Principal Financial Group Inc PFG | $111.25 | -2.39% | N/A | N/A | ||
| 24521 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF | $18.35 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24522 | $0.0000542 | 0.00% | N/A | N/A | |||
| 24523 | Print Cash BNB CASH | $0.00003966 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24524 | Print Mining | $0.03247 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24525 | Print Protocol | $0.0001377 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+57.47%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+56.4%
·
6 months


+2

Meme
+32.2%
·
6 months





+10

DeFi
+117.2%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產