全球加密貨幣今天的市值為 €2.31T -4.08%
24 小時交易量
€97.66B
領先指數
53.43% BTC
ETH Gas
0.06 Gwei
代幣
28,658
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23192 | Ryoma RYOMA | €0.0009931 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23193 | Ryoshi Finance RYO | €0.00000000000000000154 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23194 | Ryoshi Finance RYO | €0.00001224 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23195 | Ryoshi Research RYOSHI | €0.002207 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23196 | Ryoshi Token RYOSHI | €0.0000000002754 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23197 | Ryoshi's Coin RYOSHI | €0.0000003377 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23198 | Ryoshimoto RYOSHIMOTO | €0.000000001475 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23199 | Ryoshis Vision RYOSHI | €0.000000003338 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23201 | Ryuji Inu RYUJI | €0.000000001085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23202 | RZcoin RZ | €183.53 | -0.96% | N/A | €13,102 | ||
| 23203 | RZTO RZTO | €0.0002455 | -15.27% | N/A | €46,600 | ||
| 23204 | RZUSD RZUSD | €0.8718 | +0.02% | N/A | €847,546 | ||
| 23205 | S S | €0.000000002042 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23206 | S-ONE Finance SONE | €0.5337 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23207 | S-PELL SPELL | €0.00899 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23208 | S.D.O.G.E SDOGE | €0.000009937 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23209 | Saad Boi SAAD | €0.00007409 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23210 | Saba Finance SABA | €0.0000009182 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23211 | Sabac Warrior SW | €0.001688 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23212 | Sacabam SCB | €0.000000005921 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23213 | SackFurie SACKS | €0.00001086 | -6.03% | N/A | N/A | ||
| 23214 | Sacred Tails ST | €0.0000148 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23215 | sacré bleu PIERRE | €0.000006638 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23216 | Sadbaby SDBY | €0.0000006975 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23217 | SadCat SAD | €0.0000369 | -4.71% | N/A | N/A | ||
| 23218 | Safari SFR | €0.00009276 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23219 | Safari Crush SFRC | €0.00007003 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23220 | Safe SAFE | €1.8807 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23221 | SAFE Community Token SAFECOM | €0.0000001329 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23222 | Safe Drive DRIVE | €0.00000008216 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23223 | Safe Earn SAFEARN | €0.0000000001643 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23224 | Safe Energy ENERGYX | €0.00000000008376 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23225 | Safe PEPE Moon SPEPEMOON | €0.00000001464 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23226 | Safe Protocol SAFEP | €0.000003706 | 0.00% | N/A | €9 | ||
| 23227 | Safe Road Club AI SRC | €0.01077 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23228 | Safe Shield SFSHLD | €0.00000000004519 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23229 | Safe Star SAFESTAR | €0.0000000008703 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23230 | SAFE TOKEN SAFE | €0.01885 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23231 | Safe Trip Finance STF | €0.00037 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23232 | Safe Universe SFU | €0.001233 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23233 | SAFE(AnWang) SAFE | €1.2019 | -2.28% | N/A | €66,330 | ||
| 23234 | SafeBitcoin SAFEBTC | €0.000000001647 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23235 | SafeBreast Inu BREAST | €0.0000001036 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23236 | SafeBull SAFEBULL | €0.00000000001279 | -3.95% | N/A | N/A | ||
| 23237 | Safebuy SBF | €0.00001256 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23238 | SafeCap Token SFC | €0.0001207 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23239 | SAFECATVILLS SAFECATVILLS | €0.000000003053 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23240 | Safechaintoken SCT | €0.0002522 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23241 | SafeComet SAFECOMET | €0.0000000003301 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23242 | SafeDogecoin SAFEDOGE | €0 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23243 | SafeDogeCoin V2 SAFEDOGE | €0.000525 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23244 | SafeEarth SAFEEARTH | €0.000000000006191 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23245 | SafeETH SAFEETH | €0.0000000001468 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23246 | Safefloki SFK | €0.0000000001079 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23247 | SAFEGAME CASH SGC | €0.00000000006988 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23248 | SafeGem.Finance GEMS | €0.000000000002003 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23249 | SafeGrok SAFEGROK | €0.00000000000001724 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23250 | SafeGrow SFG | €0.0000171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23251 | SafeHamsters SAFEHAMSTERS | €0.000000004336 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23252 | Safeicarus SAFEICARUS | €0.0000000001078 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23253 | SafeInsure SINS | €0.001677 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23254 | SafeLaunch SFEX | €0.01504 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23255 | SafeLaunchpad SLD | €0.0000002721 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23256 | SafeLight SAFELIGHT | €0.000000000239 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23257 | SafeLunar SAFELUNAR | €0.0000005259 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23258 | SafeMars SMARS | €0.000000003631 | +0.08% | N/A | €49,217 | ||
| 23259 | SafeMars SAFEMARS | €0.00000002699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23260 | Safemate SAMA | €0.006238 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23261 | SafeMoneyBSC SAFEMONEY | €0.00000000009601 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23262 | SafeMoneyUP SMU | €0.00005279 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23263 | SafeMoo SAFEMOO | €0.000004724 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23264 | SafeMoon MOON | €0.0000254 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23265 | SAFEMOON SMOON | €0.00004186 | -17.43% | N/A | N/A | ||
| 23266 | Safemoon 1996 SM96 | €0.0005439 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23267 | SafeMoon 2.0 SAFEMOON2.0 | €0.00000622 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23268 | Safemoon CTO on Solana SAFEMOONSOL | €0.00005123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23269 | SAFEMOON SOLANA SAFEMOON | €0.0000225 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23270 | Safemoon Zilla SFZ | €0.0000000000000000002632 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23271 | SafeMoon-AVAX SAFEMOONA | €0.0000000000206 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23272 | SafeMoonCash SAFEMOONCASH | €0.000000000005824 | -3.31% | N/A | €439 | ||
| 23273 | SafeMoonomics SAFEMOONOMICS | €0.0000000001114 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23274 | SafemoonTon SAFET | €0.00000002109 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23275 | Safemuun SAFEMUUN | €0.000008564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23276 | SafeOHM SOHM | €4,143.45 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23277 | SafePanda SPND | €0.0000000001219 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23278 | SafePizza PIZZA | €0.0000000000002491 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23279 | Safeplus $SPLUS | €0.0000000001099 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23280 | SAFEREUM SAFEREUM | €0.000002028 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23281 | Safereum (BSC) SAFEREUM | €0.00000005087 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23282 | SaferMoon SAFERMOON | €0.000000001611 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23283 | Saferune SAFERUNE | €0.0000000005576 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23284 | SafeShiba SAFESHIB | €0.003421 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23285 | SAFESPACE SAFESPACE | €0.0000000004789 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23286 | SAFESUN SAFESUN | €0.0000001221 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23287 | SafeSwap SSGTX | €0.00004971 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23288 | Safeswap Governance Token SSGT | €0.01046 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23289 | Safetesla SAFETESLA | €0.00000000005007 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23290 | SAFETREES TREES | €0.000000005364 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23291 | Safety SFT | €0.00009184 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23292 | SafeUKR SUKR | €0.000000007163 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Meme
+82.89%
·
2 months





+10

DeFi
+19.91%
·
2 months




+4

BTC-ETH Duo
+101.99%
·
4 months


+2

Big 3
+183.06%
·
4 months



+3
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產