全球加密貨幣今天的市值為 $80.2T +0.10%
24 小時交易量
$1.96T
領先指數
52.28% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
31,088
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22992 | PeacePal AI PEACE | $0.0005936 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22993 | PeaceTokenFinance PET | $0.00001654 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22994 | Peach Inu PEACH | $0.00000000008048 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22995 | peachfolio PCHF | $0.01665 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22996 | Peachy PEACHY | $0.00002497 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22997 | Peacock PCOCK | $0.6587 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22998 | PEACOCKCOIN (BSC) PEKC | $0.00000000006109 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22999 | PEACOCKCOIN (ERC) PEKC | $0.0000000001241 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23000 | Peak Brat BRAT | $0.000003447 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23001 | Peak Finance PEAK | $280.29 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23002 | Peak Token PKTK | $0.9732 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23003 | Peakmines PEAK PEAK | $0.09529 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23004 | Peanie PEANIE | $0.001329 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23005 | Peanut PEANUT | $0.000002888 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23006 | PEANUT INU PEANUT | $0.04057 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23007 | Peanut the Doge PDOGE | $0.00119 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23008 | Peanut the Squirrel on Base(peanutonbase.xyz) PNUT | $0.00004126 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23009 | Peanut the Squirrel(peanut-token.xyz) PNUT | $0.1462 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23010 | Peanut Trump PNUTRUMP | $0.0000001594 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23011 | Peanut's Best Friend MARSHALL | $0.0002627 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23012 | PEANUTS PEANUTS | $855.14 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23013 | Peapods Finance PEAS | $35.385 | -3.45% | N/A | $852,339 | ||
| 23014 | PEAR AI PEAR | $0.001185 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23015 | Pear Protocol (pear.garden) PEAR | $0.5366 | +2.30% | N/A | N/A | ||
| 23016 | Pear Swap PEAR | $0.002603 | +0.01% | N/A | N/A | ||
| 23017 | Pear Token PEAR | $0.000249 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23018 | Pearl PEARL | $163.36 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23019 | Pearl PEARL | $0.003323 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23020 | Pearl PEARL | $4.2557 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23021 | Pearl Chain (pearlchaintoken.com) PLC | $0.7996 | +0.38% | N/A | $1.2M | ||
| 23022 | PearZap PEAR | $0.007123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23023 | PeaSwap Token PEA | $0.0001278 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23024 | Pebble PBL | $1.6799 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23025 | PECland PECL | $0.0001519 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23026 | Pecora Network PEN | $0.06968 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23027 | Pectra Giraffe GPECTRA | $0.0000008083 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23028 | PECULIUM PCL | $0.1316 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23029 | Pede PEDE | $0.000000001208 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23030 | PEDRO PEDRO | $0.00001987 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23031 | Pedro The Raccoon PEDRO | $0.006622 | +0.50% | N/A | $168 | ||
| 23032 | Pee-Pee $PEE-PEE | $0.001043 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23033 | peecoin PEECOIN | $0.0002564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23034 | PeeCoin Charts PEECOIN | $0.00142 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23035 | Peeno PEENO | $0.001279 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23036 | Peepa PEEPA | $0.00000000695 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23037 | PeepCoin PCN | $0.0000561 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23038 | PeePee PP | $0.000000009885 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23039 | Peepee PEEPEE | $0.000001353 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23040 | PEEPO PEEPO | $0.00000005698 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23041 | Peepo PEPO | $0.000005709 | +0.10% | N/A | N/A | ||
| 23042 | Peepo PEEPO | $0.0003381 | +1.96% | N/A | N/A | ||
| 23043 | Peeps (peeps.wtf) PEEPS | $0.03272 | -2.51% | N/A | $5.87M | ||
| 23044 | PeerEx PERX | $0.000003242 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23045 | Peerplays PPY | $0 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23046 | Peew PEEW | $0.00002581 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23047 | Peezy PEEZY | $0.000000005598 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23048 | peg-eUSD PEUSD | $28.995 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23049 | PEGA PEGA | $0.000000000002888 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23050 | Pegasus PEG | $0.001129 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23051 | Pegasus PoW $PGS | $0.0005523 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23052 | PegasusDollar PES | $3.564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23053 | PegeCoin PEGE | $0.0000000000004953 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23054 | PegHub PHUB | $4,882.48 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23055 | PegNet PEG | $0.8275 | 0.00% | N/A | $10,138 | ||
| 23056 | PEGO Network PG | $8.1017 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23057 | PEGONetwork OSK-DAO | $1.3274 | -7.35% | N/A | $30,383 | ||
| 23058 | peipei PEIPEI | $0.001179 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23059 | PEIPEI PEIPEI | $0.000000003518 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23060 | PeiPei PEIPEI | $0.0000000008115 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23061 | PeiPei PEIPEI | $0.00002665 | +1.48% | N/A | N/A | ||
| 23062 | PeiPei 2.0 PEIPEI2.0 | $0.00000000165 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23063 | Pek PEK | $0.000334 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23064 | PEKA PEKA | $0.000001707 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23065 | PEKI INU PEKINU | $0.0000000000006776 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23066 | Pekingese PEK | $0.02533 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23067 | PELE Network PELE | $0.0008124 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23068 | PELFORT $PELF | $0.0002487 | +1.24% | N/A | N/A | ||
| 23069 | Peloton Interactive, Inc. PTON | $206.84 | -3.33% | N/A | N/A | ||
| 23070 | Pembrock PEM | $7,278,387.38 | 0.00% | N/A | $4,016 | ||
| 23071 | PEME PEME | $0.00006143 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23072 | Pendulum PEN | $0.2368 | -3.92% | N/A | $9,195 | ||
| 23073 | Pendy PENDY | $0.000000001731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23074 | Pengda Yellow Panda PNGDA | $0.0001759 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23075 | PengolinCoin PGO | $10.175 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23076 | Pengu PENGU | $0.000000001637 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23077 | PENGU AI PENGU | $0.00000000001386 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23078 | Penguiana PENGU | $0.006034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23079 | Penguin Karts PGK | $0.142 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23081 | Penguin Solutions Tokenized Stock (Robinhood) PENG | $1,921.55 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23082 | PenguINU PINU | $0.00000009117 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23083 | Penicillin PENICILLIN | $0.000000000002245 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23084 | PenisGrow PENIS | $0.004007 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23085 | Penjamin Blinkerton PEN | $0.000002228 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23086 | Penky PENKY | $649.62 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23087 | PENN Entertainment, Inc. PENN | $665.1 | -1.84% | N/A | N/A | ||
| 23088 | Penny PENNY | $0.0004639 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23089 | PennyMac Mortgage Investment Trust PMT | $301.51 | -5.01% | N/A | N/A | ||
| 23090 | Penrose Finance PEN | $0.0001125 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23091 | PENTA PENTA | $0.000000001609 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23092 | Pentagon Chain PC | $1,336.19 | +0.11% | N/A | $11,151 |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+110.47%
·
4 months



+3

BTC-ETH Duo
+60.46%
·
4 months


+2

Meme
+84.57%
·
4 months





+10

DeFi
+5.35%
·
4 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產