+1.85%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,244.64 B (1.85% above wczoraj)
Najmocniej rosnące
Z największym wzrostem ceny w ciągu ostatnich 24 godzin
| 1. | C | Covalent X Token CXT | $0.01408 | +51.16% | |
| 2. | E | elizaOS ELIZAOS | $0.005801 | +46.31% | |
| 3. | P | Polymesh POLYX | $0.0633 | +24.45% | |
| 4. | C | Cyber CYBER | $0.8723 | +24.25% | |
| 5. | W | WalletConnect Token WCT | $0.08808 | +23.22% |
Najmocniej spadające
Z największym spadkiem ceny w ciągu ostatnich 24 godzin
| 1. | G | Gelato GEL | $0.008131 | -26.49% | |
| 2. | G | Shadow Token SHDW | $0.04014 | -22.93% | |
| 3. | R | Reactive Network REACT | $0.03823 | -17.27% | |
| 4. | W | Wen WEN | $0.00000964 | -16.10% | |
| 5. | R | Rarible RARI | $0.2578 | -15.62% |
Ostatnio dodane
Ostatnio notowane na Crypto.com/Price
| 1. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 2. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 3. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 4. | K | Kristalin Digital KLX | $3.83 | +0.00% | |
| 5. | H | Humidifi WET | $0.1747 | -2.83% |
Popularne
Tokeny z największą ilością wyświetleń w ciągu ostatnich 24 godzin
| 1. | S | Shrek2HulkSimbaAnusHannahMontanInu ETH | $0.00001696 | +0.61% | |
| 2. | V | VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu ETH | $0.000000000007009 | +0.00% | |
| 3. | C | CRO Trump AI CRO | $0.00002048 | +3.19% | |
| 4. | T | TrueUSD TUSD | $0.9966 | -0.14% | |
| 5. | F | Fasttoken FTN | $0.9664 | +1.12% |
Kryptowaluty do obserwowania
Najczęściej dodawane do Listy obserwowanych przez użytkowników Crypto.com/Price
| 1. | B | Bitcoin BTC | $88,534.85 | +1.74% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,976.62 | +1.75% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007056 | -1.52% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.09184 | -0.87% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1234 | +0.60% |
Najpopularniejsze
Tokeny najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 24 godzin
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001857 | +0.90% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2049 | +1.47% | |
| 3. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.009044 | +2.24% | |
| 4. | B | Bitcoin BTC | $88,534.85 | +1.74% | |
| 5. | X | XRP XRP | $1.88 | +1.39% |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.