-2.12%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $2,743.29 B (-2.12% below wczoraj)
Tokeny najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | H HODLHODL | $0.0001158 $0.0001158 -3.52% | -3.52% | $17,119 | $1.04 M | |||
| 225 | P Pi Network CoinPI | $0.149 $0.149 -7.10% | -7.10% | $17.71 M | $1.57 B | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $76,781.72 $76,781.72 -2.13% | -2.13% | $28.94 B | $1,537.98 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.38 $1.38 -3.13% | -3.13% | $1.89 B | $85.23 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,114.98 $2,114.98 -3.58% | -3.58% | $13.62 B | $255.25 B | |||
| 30 | C CronosCRO | $0.06905 $0.06905 -3.86% | -3.86% | $9.76 M | $3.09 B | |||
| 80 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.06 $2.06 -6.09% | -6.09% | $202.03 M | $488.05 M | |||
| 7 | S SolanaSOL | $84.29 $84.29 -2.98% | -2.98% | $3.32 B | $48.74 B | |||
| 44 | P PepePEPE | $0.000003614 $0.000003614 -4.68% | -4.68% | $210.6 M | $1.5 B | |||
| 29 | S Shiba InuSHIB | $0.000005643 $0.000005643 -3.49% | -3.49% | $132.68 M | $3.33 B |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.