+1.14%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,404.18 B (1.14% above wczoraj)
Tokeny najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | H HODLHODL | $0.0001746 $0.0001746 +0.50% | +0.50% | $39,985 | $1.56 M | |||
| 21339 | P PiPI | $0.2066 $0.2066 -0.67% | -0.67% | $612,742 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $92,251.53 $92,251.53 +1.79% | +1.79% | $36.24 B | $1,842.75 B | |||
| 68 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.01198 $0.01198 +0.12% | +0.12% | $162.71 M | $753.17 M | |||
| 5 | X XRPXRP | $2.06 $2.06 +0.72% | +0.72% | $2.7 B | $125.18 B | |||
| 1135 | E EnsoENSO | $0.6761 $0.6761 +4.14% | +4.14% | $6.61 M | $13.92 M | |||
| 2 | E EthereumETH | $3,136.92 $3,136.92 +0.76% | +0.76% | $18.41 B | $378.61 B | |||
| 27 | C CronosCRO | $0.1009 $0.1009 +1.61% | +1.61% | $12.98 M | $3.9 B | |||
| 25391 | T TEXITcoinTXC | $0.9539 $0.9539 +8.46% | +8.46% | $244,994 | N/A | |||
| 26480 | U United States Crypto ReserveUSCR | $0.02643 $0.02643 -20.63% | -20.63% | $546,552 | N/A |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.