+0.65%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,206.44 B (0.47% above wczoraj)
Tokeny najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | H HODLHODL | $0.0001941 $0.0001941 -0.26% | -0.26% | $44,528 | $1.74 M | |||
| 21196 | P PiPI | $0.2054 $0.2054 +0.70% | +0.70% | $709,481 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $87,652.76 $87,652.76 +0.31% | +0.31% | $20.93 B | $1,750.16 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.87 $1.87 -0.60% | -0.60% | $1.53 B | $112.97 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,933.52 $2,933.52 -0.00% | -0.00% | $11.51 B | $354.06 B | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09368 $0.09368 -0.09% | -0.09% | $10.32 M | $3.61 B | |||
| 1035 | E EnsoENSO | $0.7598 $0.7598 +8.10% | +8.10% | $83.08 M | $15.64 M | |||
| 25241 | T TEXITcoinTXC | $1.64 $1.64 +24.24% | +24.24% | $410,835 | N/A | |||
| 54 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.96 $4.96 +2.59% | +2.59% | $119.01 M | $992.11 M | |||
| 71 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.00903 $0.00903 +3.57% | +3.57% | $102.62 M | $567.62 M |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.