+2.52%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $2,854.91 B (2.52% above wczoraj)
Z największym wzrostem ceny w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | M MoonriverMOVR | $3.00 $3.00 +107.47% | +107.47% | $246.91 M | $34.16 M | |||
| 1551 | O OasysOAS | $0.0007916 $0.0007916 +87.67% | +87.67% | $1.67 M | $5.19 M | |||
| 955 | S SuperRareRARE | $0.02388 $0.02388 +51.13% | +51.13% | $70.65 M | $19.71 M | |||
| 634 | A AudiusAUDIO | $0.02573 $0.02573 +48.50% | +48.50% | $191.66 M | $36.38 M | |||
| 938 | M MoonbeamGLMR | $0.01724 $0.01724 +42.67% | +42.67% | $51.23 M | $18.85 M | |||
| 597 | E ETHPoWETHW | $0.3851 $0.3851 +34.81% | +34.81% | $32.93 M | $41.52 M | |||
| 701 | M MetisMETIS | $4.44 $4.44 +32.95% | +32.95% | $124.3 M | $32.53 M | |||
| 820 | S SapienSAPIEN | $0.1 $0.1 +26.61% | +26.61% | $106.28 M | $25.01 M | |||
| 792 | L LoopringLRC | $0.0196 $0.0196 +17.22% | +17.22% | $26.6 M | $26.82 M | |||
| 1607 | B Beefy FinanceBIFI | $60.10 $60.10 +15.87% | +15.87% | $2.23 M | $4.81 M |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.