-1.29%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,183.38 B (-1.29% below wczoraj)
Z największym wzrostem ceny w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | E Echelon PrimePRIME | $0.8633 $0.8633 +22.61% | +22.61% | $9.98 M | $30.88 M | |||
| 865 | C Capybara NationBARA | $0.0000002752 $0.0000002752 +19.46% | +19.46% | $61,091 | $27.52 M | |||
| 1109 | L Layer3L3 | $0.0127 $0.0127 +17.19% | +17.19% | $8.02 M | $14.06 M | |||
| 134 | S StableSTABLE | $0.01282 $0.01282 +13.73% | +13.73% | $42.06 M | $230.72 M | |||
| 1011 | I InitiaINIT | $0.09715 $0.09715 +12.17% | +12.17% | $59.02 M | $17.25 M | |||
| 1117 | T TrueFiTRU | $0.009947 $0.009947 +8.47% | +8.47% | $26.35 M | $13.63 M | |||
| 578 | A AnomaXAN | $0.01811 $0.01811 +8.05% | +8.05% | $16.84 M | $45.27 M | |||
| 963 | E elizaOSELIZAOS | $0.002508 $0.002508 +7.37% | +7.37% | $14.09 M | $18.77 M | |||
| 1086 | H Hamster KombatHMSTR | $0.0002238 $0.0002238 +6.66% | +6.66% | $37.87 M | $14.41 M | |||
| 910 | B Boba NetworkBOBA | $0.04191 $0.04191 +5.56% | +5.56% | $3.62 M | $20.69 M |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.