-1.75%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $2,620.49 B (-1.75% below wczoraj)
Ostatnio notowane na Crypto.com/Price
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7069 | B Babylon (IOU)BABY | $0.452 $0.452 N/A | N/A | $1.59 M | N/A | |||
13125 | G GladesGLDS | $0.003168 $0.003168 N/A | N/A | $115,967 | N/A | |||
20439 | R REDXREDX | $0.007089 $0.007089 N/A | N/A | $139,791 | N/A | |||
10213 | D DarkpinoDPINO | $0.004112 $0.004112 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
20487 | R REMUSREMUS | $0.000000000003919 $0.000000000003919 N/A | N/A | $112,751 | N/A | |||
23559 | T Token SS | $0.002558 $0.002558 N/A | N/A | $1,104 | N/A | |||
5589 | 4 4444 Meme4444 | $0.00000164 $0.00000164 N/A | N/A | $28,877 | N/A | |||
20844 | R RWA EcosystemRWA | $114.39 $114.39 +0.59% | +0.59% | $3.71 M | N/A | |||
11242 | D DUCKDUCK | $0.0001704 $0.0001704 -20.34% | -20.34% | $436,736 | N/A | |||
18233 | N NovaBankNVB | $77.55 $77.55 +2.62% | +2.62% | $3.15 M | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.