+0.95%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,490.38 B (0.95% above wczoraj)
Ostatnio notowane na Crypto.com/Price
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19406 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25245 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10525 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20088 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16936 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 641 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 641 | H HumidifiWET | $0.1839 $0.1839 -2.46% | -2.46% | $26.08 M | $42.31 M | |||
| 195 | A ADIADI | $1.27 $1.27 +0.27% | +0.27% | $227,071 | $124.11 M | |||
| 132 | S StableSTABLE | $0.01551 $0.01551 +0.13% | +0.13% | $32.11 M | $279.16 M | |||
| 26491 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8847 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.