-1.99%
Showroom zawiera listę najbardziej istotnych dziś tokenów na rynku. Ranking opiera się na zachowaniach użytkowników i danych dotyczących kursów.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut USD $3,206.62 B (-1.99% below wczoraj)
Tokeny z największą ilością wyświetleń w ciągu ostatnich 24 godzin
Nazwa | WOLUMEN 24H | WYKRES 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | M MAGATRUMP | $0.064 $0.064 -2.98% | -2.98% | $56,093 | $2.82 M | |||
| 10147 | C CATXCATX | $0.000006399 $0.000006399 +2,948.45% | +2,948.45% | N/A | N/A | |||
| 98 | B Bitcoin SVBSV | $18.74 $18.74 +0.94% | +0.94% | $22.9 M | $374.23 M | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1297 $0.1297 -2.22% | -2.22% | $973.02 M | $21.8 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007119 $0.000007119 -2.29% | -2.29% | $89.75 M | $4.19 B | |||
| 11015 | C CRO Trump AICRO | $0.00001993 $0.00001993 +1.16% | +1.16% | N/A | N/A | |||
| 4295 | S Sapo ConchoCONCHO | $0.0001288 $0.0001288 -16.31% | -16.31% | $323,675 | $128,767 | |||
| 41 | P PepePEPE | $0.000003927 $0.000003927 -1.67% | -1.67% | $231.27 M | $1.65 B | |||
| 55 | C CosmosATOM | $1.95 $1.95 -0.44% | -0.44% | $46.15 M | $946.45 M | |||
| 20 | S SuiSUI | $1.43 $1.43 -2.42% | -2.42% | $506.15 M | $5.35 B |
Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Dostępność wyświetlanych aktywów podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym i określonym warunkom. Crypto.com może nie oferować niektórych aktywów w niektórych jurysdykcjach ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.