-1.30%
Semua Koin
Fantom Ecosystem
Fantom is a fast, high-throughput open-source smart contract platform for digital assets and dApps.
Paling Aktif
| 1. | R | renZEC RENZEC | $42.98 | +66.68% |
| 2. | H | Hyve HYVE | $0.002465 | +24.37% |
| 3. | D | DEAPcoin DEP | $0.0009508 | -19.71% |
| 4. | L | Liquid Driver LQDR | $0.002065 | -18.29% |
Nama | CHART 7H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T Tether USDT | $0.9999 $0.9999 -0.20% | -0.20% | $104.15 B | $184.01 B | |||
| 7 | U USD Coin USDC | $0.999 $0.999 -0.19% | -0.19% | $12.24 B | $74.85 B | |||
| 11 | W Wrapped Bitcoin WBTC | $95,820.26 $95,820.26 -1.45% | -1.45% | $391.54 M | $12.18 B | |||
| 15 | C Chainlink LINK | $14.20 $14.20 -1.79% | -1.79% | $602.92 M | $9.89 B | |||
| 23 | D Dai DAI | $0.9997 $0.9997 -0.39% | -0.39% | $134.15 M | $5.36 B | |||
| 36 | A Aave AAVE | $180.33 $180.33 -1.38% | -1.38% | $331.47 M | $2.75 B | |||
| 81 | I Injective INJ | $6.83 $6.83 -6.28% | -6.28% | $92.27 M | $683.26 M | |||
| 85 | C Curve DAO Token CRV | $0.4401 $0.4401 -2.48% | -2.48% | $98.46 M | $621.79 M | |||
| 88 | T The Graph GRT | $0.05748 $0.05748 -3.71% | -3.71% | $28.15 M | $607.89 M | |||
| 137 | F Frax FRAX | $0.9973 $0.9973 +0.25% | +0.25% | $613,209 | $285.54 M | |||
| 146 | S Synthetix SNX | $0.733 $0.733 -1.53% | -1.53% | $16.99 M | $251.75 M | |||
| 178 | Y yearn.finance YFI | $4,670.37 $4,670.37 -0.36% | -0.36% | $13.38 M | $158.73 M | |||
| 182 | A Axelar AXL | $0.143 $0.143 -2.40% | -2.40% | $6.73 M | $153.1 M | |||
| 195 | S SushiSwap SUSHI | $0.4715 $0.4715 -1.18% | -1.18% | $22.77 M | $135.25 M | |||
| 206 | W WETH WETH | $3,179.74 $3,179.74 -1.38% | -1.38% | $1.53 B | $10.73 B | |||
| 207 | S Sky Dollar USDS | $0.9999 $0.9999 -0.02% | -0.02% | $4.64 M | $9.27 B | |||
| 285 | F Frax Staked Ether SFRXETH | $3,424.04 $3,424.04 +0.17% | +0.17% | N/A | $304.44 M | |||
| 288 | W Wrapped Fantom WFTM | $0.1347 $0.1347 -3.48% | -3.48% | N/A | $294.08 M | |||
| 350 | I Inverse Finance DOLA Stablecoin DOLA | $0.9906 $0.9906 +0.38% | +0.38% | $14,390 | $129.46 M | |||
| 432 | A Ankr ANKR | $0.008972 $0.008972 -1.22% | -1.22% | $6.8 M | $89.72 M | |||
| 436 | C COTI COTI | $0.03597 $0.03597 -0.08% | -0.08% | $16.6 M | $89.18 M | |||
| 437 | S Stargate Finance STG | $0.133 $0.133 -1.31% | -1.31% | $3.88 M | $87.92 M | |||
| 441 | F Frax Share FXS | $0.9761 $0.9761 -8.08% | -8.08% | $8.07 M | $87.62 M | |||
| 475 | O Ontology ONT | $0.07989 $0.07989 +0.20% | +0.20% | $7.6 M | $73.42 M | |||
| 484 | B Band Protocol BAND | $0.424 $0.424 -2.20% | -2.20% | $6.5 M | $71.25 M | |||
| 558 | M Magic Internet Money MIM | $0.9984 $0.9984 -0.23% | -0.23% | $103,631 | $55.52 M | |||
| 595 | D DIA DIA | $0.4206 $0.4206 -2.72% | -2.72% | $4.29 M | $50.33 M | |||
| 606 | A API3 API3 | $0.5711 $0.5711 -0.65% | -0.65% | $11.8 M | $49.35 M | |||
| 611 | S Spell Token SPELL | $0.0002879 $0.0002879 -1.46% | -1.46% | $4.46 M | $49.16 M | |||
| 614 | O Orbs ORBS | $0.0115 $0.0115 -0.19% | -0.19% | $4.7 M | $48.89 M | |||
| 657 | S sUSD SUSD | $0.9851 $0.9851 +8.32% | +8.32% | $71,297 | $42.96 M | |||
| 707 | T TerraClassicUSD USTC | $0.006758 $0.006758 -0.40% | -0.40% | $1.76 M | $37.75 M | |||
| 823 | A ankrETH aEth | $3,815.37 $3,815.37 -0.76% | -0.76% | N/A | $30.15 M | |||
| 857 | D DEAPcoin DEP | $0.0009508 $0.0009508 -19.71% | -19.71% | $2.76 M | $28.42 M | |||
| 861 | M MAI MIMATIC | $0.998 $0.998 +0.06% | +0.06% | $9,121 | $27.51 M | |||
| 920 | T Travala.com AVA | $0.338 $0.338 -3.42% | -3.42% | $6.33 M | $24.01 M | |||
| 1026 | L LIF3 LSHARE LSHARE | $637.14 $637.14 +0.00% | +0.00% | N/A | $18.63 M | |||
| 1038 | S Stader SD | $0.34 $0.34 -0.92% | -0.92% | $3.57 M | $18.11 M | |||
| 1102 | H Hegic HEGIC | $0.02306 $0.02306 -4.24% | -4.24% | $22 | $16.23 M | |||
| 1162 | S saffron.finance SFI | $158.67 $158.67 -7.21% | -7.21% | $766 | $14.51 M | |||
| 1240 | A ABBC Coin ABBC | $0.01356 $0.01356 +6.60% | +6.60% | $54,048 | $12.28 M | |||
| 1248 | S Synapse SYN | $0.06567 $0.06567 -1.74% | -1.74% | $2.57 M | $12.15 M | |||
| 1289 | F fBomb BOMB | $0.02383 $0.02383 -0.03% | -0.03% | $41,037 | $11.06 M | |||
| 1291 | C Clover Finance CLV | $0.009085 $0.009085 -2.16% | -2.16% | $2.28 M | $11.12 M | |||
| 1296 | P ParaSwap PSP | $0.01486 $0.01486 +12.79% | +12.79% | $1,383 | $11.07 M | |||
| 1330 | N NEM XEM | $0.001134 $0.001134 -3.70% | -3.70% | $1.79 M | $10.21 M | |||
| 1345 | B Beefy Finance BIFI | $127.18 $127.18 +3.38% | +3.38% | $410,860 | $10.17 M | |||
| 1503 | G Gelato GEL | $0.02786 $0.02786 +1.77% | +1.77% | $177,399 | $7.4 M | |||
| 1559 | S Stader sFTMX SFTMX | $0.3398 $0.3398 +0.00% | +0.00% | N/A | $6.74 M | |||
| 1573 | G GOGGLES GOGLZ | $0.1869 $0.1869 +0.00% | +0.00% | $121,784 | $6.49 M |
Harap dicatat bahwa halaman web ini hanya untuk keperluan informasi. Ketersediaan aset kripto yang tercantum bergantung pada batas yurisdiksi serta syarat dan ketentuan khusus. Crypto.com tidak dapat menawarkan aset kripto di yurisdiksi tertentu karena berkemungkinan dilarang atau nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.