+0.68%
Showroom mendaftarkan token yang paling relevan di pasar hari ini. Perangkat ditetapkan berdasarkan perilaku pengguna dan data harga.
Total kapitalisasi pasar kripto adalah USD $3,448.88 B (kemarin 0.32% above)
Pemenang Teratas
Kenaikan harga terbanyak dalam 24 jam terakhir
| 1. | V | Vara Network VARA | $0.001459 | +42.66% | |
| 2. | C | Capybara Nation BARA | $0.0000003038 | +32.65% | |
| 3. | J | JasmyCoin JASMY | $0.009015 | +29.25% | |
| 4. | S | Sperax SPA | $0.005173 | +18.78% | |
| 5. | R | Reactive Network REACT | $0.05323 | +17.69% |
Pencapai Terendah
Penurunan harga terbanyak dalam 24 jam terakhir
| 1. | G | Gelato GEL | $0.005016 | -19.50% | |
| 2. | P | Parcl PRCL | $0.0325 | -9.12% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000008996 | -8.17% | |
| 4. | F | Floki FLOKI | $0.00005589 | -7.04% | |
| 5. | S | Subsquid SQD | $0.0721 | -6.67% |
Baru Ditambahkan
Paling baru ditambahkan di Crypto.com/Price
| 1. | M | MUSHI MUSHI | $0.0006676 | +0.00% | |
| 2. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 3. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 4. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 5. | K | Kristalin Digital KLX | $3.83 | +0.00% |
Trending
Token yang paling banyak dilihat dalam 24 jam terakhir
| 1. | A | Artyfact Metaverse ARTY | $0.1378 | +0.89% | |
| 2. | B | bitSmiley SMILE | $0.0034 | +259.36% | |
| 3. | D | dogwifhat WIF | $0.424 | +5.74% | |
| 4. | F | Fartcoin FARTCOIN | $0.4185 | +7.31% | |
| 5. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.0126 | -0.26% |
Token untuk Dipantau
Paling sering ditambahkan ke Daftar Pantau oleh pengguna Crypto.com/Price
| 1. | B | Bitcoin BTC | $92,472.83 | -1.33% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $3,239.53 | +1.87% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000008996 | -8.17% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.1073 | +0.74% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1451 | -3.48% |
Paling Populer
Token yang paling sering dilihat selama 24 jam terakhir
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001751 | -2.83% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2108 | -0.97% | |
| 3. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.0126 | -0.26% | |
| 4. | B | Bitcoin BTC | $92,472.83 | -1.33% | |
| 5. | X | XRP XRP | $2.28 | +4.40% |
Harap dicatat bahwa halaman web ini hanya untuk keperluan informasi. Ketersediaan aset kripto yang tercantum bergantung pada batas yurisdiksi serta syarat dan ketentuan khusus. Crypto.com tidak dapat menawarkan aset kripto di yurisdiksi tertentu karena berkemungkinan dilarang atau nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.