-2.76%
Tidak ada yang termuat di sini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau penawaran oleh Crypto.com. Anda setuju bahwa Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan semua uji tuntas yang diperlukan. Silakan merujuk ke Syarat dan Ketentuan kami.
Peluncuran Koin akan memberikan Anda informasi mengenai peluncuran koin terbaru di pasar. Periksa IEO (Initial Exchange Offering), IDO (Initial DEX Offering), Lelang Parachain, dan Crowdloan terbaru.
Proyek | Tipe | Platform | Blockchain | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SPACE SPACE | please contact | SafeTrade | M MVC | 10 please contact | N/A | 1 minggu tersisa UTC 31/12/25, 00:00:00 |
CBFINU CBFINU | ICO | https://ico.cbfinu.com/ | $ 0.001 | $ 1,023,750 | 1 minggu tersisa UTC 01/01/26, 00:00:00 | |
Neo Pepe Coin NEOP | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.16269 | $ 25,000,000 | 1 minggu tersisa UTC 01/01/26, 20:00:00 |
Camino Network CAM | IEO | Camino Network L1 | C Camino Network L1 | $ 0.15 | N/A | 3 minggu tersisa UTC 17/01/26, 23:59:00 |
Gam3 Protocol GAM3 | IDO | PancakeSwap (V2) | A Arbitrum | $ 1e-7 | $ 1,000,000 | 1 bulan tersisa UTC 07/02/26, 00:12:00 |
Family Token FAM | IDO | dYdX | S Solana | $ 0.5 | N/A | 1 bulan tersisa UTC 09/02/26, 11:00:00 |
OnsFinance ONSFI | ICO | Binance | B Binance Smart Chain | $ 0.01 | N/A | 3 bulan tersisa UTC 10/04/26, 00:00:00 |
CorePlus CORE+ | IDO | IceCreamSwap | C Core BlockChain | $ 0.00006 | $ 120,000 | 4 bulan tersisa UTC 28/04/26, 12:00:00 |
ProjectX PROX | Launched on 1st August 2022 | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.000155 | N/A | 6 tahun tersisa UTC 01/08/32, 20:00:00 |
SPACE
10 please contact
1 minggu tersisa
UTC 31/12/25, 00:00:00
CBFINU
$
0.001
1 minggu tersisa
UTC 01/01/26, 00:00:00
NEOP
$
0.16269
1 minggu tersisa
UTC 01/01/26, 20:00:00
CAM
$
0.15
3 minggu tersisa
UTC 17/01/26, 23:59:00
GAM3
$
1e-7
1 bulan tersisa
UTC 07/02/26, 00:12:00
FAM
$
0.5
1 bulan tersisa
UTC 09/02/26, 11:00:00
ONSFI
$
0.01
3 bulan tersisa
UTC 10/04/26, 00:00:00
CORE+
$
0.00006
4 bulan tersisa
UTC 28/04/26, 12:00:00
PROX
$
0.000155
6 tahun tersisa
UTC 01/08/32, 20:00:00
Harap dicatat bahwa halaman web ini hanya untuk keperluan informasi. Ketersediaan aset kripto yang tercantum bergantung pada batas yurisdiksi serta syarat dan ketentuan khusus. Crypto.com tidak dapat menawarkan aset kripto di yurisdiksi tertentu karena berkemungkinan dilarang atau nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.