현재 전 세계 가상자산 시가총액 3,325.68B +2.60%
24시간 거래량
116.74B
Dominance
54.10% BTC
ETH gas
0 Gwei
코인
28,215
공포와 탐욕
38
# | 코인 | 가격 | 24시간 변동률 | 24시간 차트 | 시가총액 | 24시간 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $123,584.25 | +1.70% | $2,468.08B | $61.49B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $4,271.97 | +3.52% | $515.6B | $33.17B | ||
| 3 | Tether USDT | $1.3726 | +0.10% | $256.81B | $129.78B | ||
| 4 | XRP XRP | $2.7992 | +9.01% | $169.84B | $5.44B | ||
| 5 | BNB BNB | $1,203.84 | +1.62% | $165.81B | $3.23B | ||
| 6 | USD Coin USDC | $1.3756 | -0.03% | $103.64B | $17.83B | ||
| 7 | Solana SOL | $181.44 | +4.35% | $102.2B | $6.05B | ||
| 8 | TRON TRX | $0.3955 | +0.98% | $37.46B | $736.13M | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.196 | +12.06% | $32.97B | $4.44B | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.5422 | +10.53% | $19.49B | $1.37B | ||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $856.1 | +5.55% | $17.1B | $756.9M | ||
| 12 | WhiteBIT Token WBT | $78.435 | +0.62% | $16.79B | $123.99M | ||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $123,442.71 | +1.77% | $15.47B | $350.92M | ||
| 14 | Chainlink LINK | $18.11 | +2.50% | $12.82B | $1.06B | ||
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $12.709 | -3.43% | $11.71B | $2.53M | ||
| 16 | Zcash ZEC | $707.14 | -2.47% | $11.65B | $1.08B | ||
| 17 | Monero XMR | $597.87 | +5.00% | $11.03B | $99.38M | ||
| 18 | Stellar XLM | $0.31 | +9.12% | $10.04B | $354.61M | ||
| 19 | Sui SUI | $2.2895 | +12.60% | $8.68B | $1.31B | ||
| 20 | Litecoin LTC | $112.88 | +3.45% | $8.66B | $490.68M | ||
| 21 | Avalanche AVAX | $19.277 | +3.78% | $8.29B | $644.8M | ||
| 22 | Dai DAI | $1.3729 | +0.04% | $7.37B | $104.3M | ||
| 23 | Hedera HBAR | $0.1667 | +4.99% | $7.13B | $321.1M | ||
| 24 | Shiba Inu SHIB | $0.00001115 | +8.57% | $6.57B | $292.76M | ||
| 25 | Toncoin TON | $2.4901 | +7.41% | $6.02B | $309.36M | ||
| 26 | World Liberty Financial WLFI | $0.2174 | +6.53% | $5.81B | $136.5M | ||
| 27 | Cronos CRO | $0.1392 | +8.19% | $5.37B | $36.43M | ||
| 28 | Uniswap UNI | $8.2704 | +4.88% | $5.21B | $455.64M | ||
| 29 | PayPal USD PYUSD | $1.3723 | +0.03% | $4.97B | $230.39M | ||
| 30 | Polkadot DOT | $2.946 | +8.29% | $4.87B | $405.16M | ||
| 31 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.3745 | +0.10% | $4.53B | $1.6B | ||
| 32 | Mantle MNT | $1.3924 | +4.34% | $4.53B | $89.71M | ||
| 33 | bittensor TAO | $352.83 | +9.41% | $3.73B | $203.41M | ||
| 34 | Pepe PEPE | $0.000008359 | +19.19% | $3.52B | $2.29B | ||
| 35 | Aave AAVE | $226.75 | +10.42% | $3.47B | $419.54M | ||
| 36 | Bitget Token BGB | $4.8722 | +1.45% | $3.41B | $57.48M | ||
| 37 | OKB OKB | $155.79 | +2.54% | $3.27B | $41.97M | ||
| 38 | NEAR Protocol NEAR | $2.3396 | +3.79% | $3B | $238.47M | ||
| 39 | Ethereum Classic ETC | $17.32 | +5.00% | $2.68B | $107.22M | ||
| 40 | Ethena ENA | $0.331 | +9.74% | $2.55B | $305.64M | ||
| 41 | Tether Gold XAUT | $5,957.86 | -0.84% | $2.44B | $260.46M | ||
| 42 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.3738 | 0.00% | $2.4B | N/A | ||
| 43 | Internet Computer ICP | $4.3479 | +5.43% | $2.37B | $141.38M | ||
| 44 | PAX Gold PAXG | $5,956.54 | -0.95% | $2.22B | $307.81M | ||
| 45 | Worldcoin WLD | $0.7855 | +9.56% | $2.09B | $160.15M | ||
| 46 | KuCoin Token KCS | $15.097 | +1.67% | $2B | $5.22M | ||
| 47 | Aptos APT | $2.6182 | +3.51% | $1.97B | $137.16M | ||
| 48 | Sky SKY | $0.08541 | +1.25% | $1.96B | $24.19M | ||
| 49 | Ondo ONDO | $0.5875 | +9.56% | $1.86B | $110.4M | ||
| 50 | Kaspa KAS | $0.06283 | +3.41% | $1.7B | $33.4M | ||
| 51 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.1591 | +7.93% | $1.68B | $113.73M | ||
| 52 | Arbitrum ARB | $0.2882 | +5.13% | $1.65B | $129.4M | ||
| 53 | Algorand ALGO | $0.1765 | +6.04% | $1.56B | $65.84M | ||
| 54 | Filecoin FIL | $2.0906 | +3.76% | $1.53B | $294.82M | ||
| 55 | Cosmos ATOM | $3.0623 | +6.80% | $1.49B | $82.83M | ||
| 56 | VeChain VET | $0.01631 | +7.68% | $1.4B | $38.4M | ||
| 57 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.9776 | +4.70% | $1.4B | $325.26M | ||
| 58 | XDC Network XDC | $0.07271 | +3.19% | $1.39B | $41.89M | ||
| 59 | Quant QNT | $111.98 | +7.24% | $1.35B | $21.83M | ||
| 60 | FLARE FLR | $0.01532 | +5.74% | $1.27B | $10.06M | ||
| 61 | USDD USDD | $1.3728 | +0.14% | $1.18B | $5.11M | ||
| 62 | GateToken GT | $14.471 | +2.32% | $1.16B | $5.91M | ||
| 63 | Bonk BONK | $0.00001275 | +11.49% | $1.12B | $267.92M | ||
| 64 | Pump.fun PUMP | $0.003166 | +5.63% | $1.12B | $216.08M | ||
| 65 | Render Token RENDER | $2.1386 | +9.12% | $1.11B | $112.54M | ||
| 66 | Sei SEI | $0.1676 | +5.00% | $1.09B | $84.25M | ||
| 67 | Story IP | $2.974 | -0.60% | $1.01B | $202.98M | ||
| 68 | Beldex BDX | $0.131 | +1.43% | $995.96M | $15.11M | ||
| 69 | Pudgy Penguins PENGU | $0.01526 | +15.08% | $959.07M | $408.25M | ||
| 70 | PancakeSwap CAKE | $2.7763 | +2.25% | $932.08M | $57.12M | ||
| 71 | Jupiter JUP | $0.288 | +4.23% | $919M | $51.67M | ||
| 72 | Nexo NEXO | $1.2905 | +4.60% | $833.86M | $12.54M | ||
| 73 | Optimism OP | $0.4222 | +3.53% | $820.74M | $116.66M | ||
| 74 | Curve DAO Token CRV | $0.5585 | +2.94% | $809.51M | $101.81M | ||
| 75 | Tezos XTZ | $0.7393 | +5.71% | $791.63M | $32.92M | ||
| 76 | Immutable X IMX | $0.3828 | +12.32% | $761.48M | $53.9M | ||
| 77 | Dash DASH | $60.305 | +3.87% | $756.31M | $131M | ||
| 78 | Virtual Protocol VIRTUAL | $1.2063 | +24.92% | $791.45M | $219.04M | ||
| 79 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.3225 | +10.44% | $745.66M | $116.33M | ||
| 80 | Stacks STX | $0.412 | +13.16% | $747.62M | $22.65M | ||
| 81 | Lido DAO Token LDO | $0.8481 | +1.92% | $717.95M | $56.4M | ||
| 82 | SPX6900 SPX | $0.7823 | +11.13% | $728.27M | $36.18M | ||
| 83 | Aerodrome Finance AERO | $0.7673 | +18.28% | $699.43M | $95.77M | ||
| 84 | ether.fi ETHFI | $1.0736 | +5.62% | $700.79M | $48.78M | ||
| 85 | First Digital USD FDUSD | $1.3725 | +0.11% | $694.92M | $6.97B | ||
| 86 | TrueUSD TUSD | $1.3712 | +0.20% | $678.08M | $24.96M | ||
| 87 | Injective INJ | $6.7943 | +8.68% | $679.23M | $83.77M | ||
| 88 | Fasttoken FTN | $1.4957 | +1.96% | $652.53M | $17.3M | ||
| 89 | Floki FLOKI | $0.00006717 | +10.36% | $640.78M | $192.14M | ||
| 90 | Celestia TIA | $0.7299 | +6.76% | $629.31M | $61.62M | ||
| 91 | Chiliz CHZ | $0.06047 | -3.13% | $616.43M | $217.23M | ||
| 92 | DoubleZero 2Z | $0.1762 | +2.99% | $611.82M | $14.89M | ||
| 93 | StarkNet STRK | $0.1197 | +5.26% | $603.49M | $76.26M | ||
| 94 | Morpho MORPHO | $1.5639 | +4.15% | $587.42M | $30.67M | ||
| 95 | Maple Finance SYRUP | $0.5032 | -0.12% | $578.48M | $33.38M | ||
| 96 | The Graph GRT | $0.05197 | +6.15% | $554.16M | $36.44M | ||
| 97 | IOTA IOTA | $0.1311 | +10.90% | $552.92M | $30.96M | ||
| 98 | BitTorrent BTT | $0.0000005559 | +3.32% | $548.19M | $20.04M | ||
| 99 | Conflux CFX | $0.1052 | +2.32% | $544.07M | $25.85M | ||
| 100 | Ethereum Name Service ENS | $14.047 | +4.80% | $536.5M | $44.62M |
