全球加密貨幣今天的市值為 $23.52T +2.84%
24 小時交易量
$830.84B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
2.01 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8233 | Telus Corporation TU | $66.924 | 0.00% | $15 | N/A | ||
| 8234 | Sterling Infrastructure, Inc. STRL | $2,260.35 | 0.00% | $15 | N/A | ||
| 8235 | Portillo's Inc. PTLO | $52.069 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8236 | Crocs, Inc. CROX | $1,283.32 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8237 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH | $139.65 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8238 | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. STWD | $89.248 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8239 | BeOne Medicines Ltd. ONC | $3,240.28 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8240 | Echo Global Logistics, Inc. Common Stock ECHO | $778.92 | 0.00% | $14 | N/A | ||
| 8241 | Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $738.67 | 0.00% | $13 | N/A | ||
| 8242 | Valero Energy Corporation VLO | $2,981.52 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8243 | KB Home KBH | $375.81 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8244 | Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares AAAU | $299.86 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8245 | DuPont de Nemours, Inc. DD | $1,206.51 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8246 | Bristol-Myers Squibb Company BMY | $499.07 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8247 | Copart, Inc. CPRT | $250.28 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8248 | iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | $760.17 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8249 | MoonLake Immunotherapeutics MLTX | $97.601 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8250 | CME Group Inc. CME | $2,487.09 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8251 | U.S. Bancorp USB | $478.51 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8252 | Omega Healthcare Investors, Inc. OHI | $369.14 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8253 | MarketAxess Holdings, Inc. MKTX | $1,296.27 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8254 | ADT Inc. ADT | $77.672 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8255 | iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT | $195.51 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8256 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | $466.35 | 0.00% | $12 | N/A | ||
| 8257 | iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund GSG | $267.7 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8258 | abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | $105.92 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8259 | Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL | $1,357.31 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8260 | Fiverr International Ltd. FVRR | $63.158 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8261 | DaVita Inc. DVA | $1,366.37 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8262 | PagSeguro Digital Ltd. PAGS | $61.746 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8263 | Atlassian Corporation TEAM | $1,172.93 | 0.00% | $11 | N/A | ||
| 8264 | Helmerich & Payne, Inc. HP | $298.61 | 0.00% | $10 | N/A | ||
| 8265 | SSR Mining Inc. SSRM | $214.35 | 0.00% | $10 | N/A | ||
| 8266 | Gen Digital Inc. GEN | $238.27 | 0.00% | $10 | N/A | ||
| 8267 | FormFactor, Inc. FORM | $667.67 | 0.00% | $10 | N/A | ||
| 8268 | Annaly Capital Management Inc. NLY | $138.52 | 0.00% | $9 | N/A | ||
| 8269 | Hudbay Minerals Inc. HBM | $165.94 | 0.00% | $9 | N/A | ||
| 8270 | SolarEdge Technologies, Inc. SEDG | $185.79 | 0.00% | $9 | N/A | ||
| 8271 | Lithium Argentina AG LAR | $28.637 | 0.00% | $8 | N/A | ||
| 8272 | Sunrun Inc. RUN | $66.767 | 0.00% | $8 | N/A | ||
| 8273 | HXAcoin HXA | $0.000000007847 | 0.00% | $2 | $76 | ||
| 8274 | Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) rCLW | $114.15 | +0.03% | $2 | N/A | ||
| 8275 | ZCore ZCR | $0.0000001194 | 0.00% | $1 | N/A | ||
| 8276 | MilkshakeSwap Milk | $0.0000007649 | 0.00% | $0.9222 | N/A | ||
| 8277 | Unique One RARE | $0.000000252 | 0.00% | $0.63 | N/A | ||
| 8278 | KleeKai KLEE | $0.0000000000000000002176 | 0.00% | $0.02176 | N/A | ||
| 8279 | Synthetify SNY | $0.0000000007879 | 0.00% | $0.004432 | N/A | ||
| 8280 | FrogeX FROGEX | $0.000003345 | 0.00% | $0.001374 | N/A | ||
| 8281 | Fesschain FESS | $0.000000000007848 | 0.00% | $0.0009268 | N/A | ||
| 8282 | Relite Finance RELI | $0.000000000009721 | 0.00% | $0.0006756 | $1,314 | ||
| 8283 | Berry Data BRY | $0.00000000000003721 | 0.00% | $0.00000007443 | N/A | ||
| 8284 | tomiNet TOMI | $0.000000000000000000609 | -41.73% | $0.000000002601 | N/A | ||
| 8285 | LuaSwap LUA | $0.000000000000000007845 | 0.00% | $0.000000001702 | N/A | ||
| 8286 | YFFII Finance YFFII | $0.00000000000002948 | 0.00% | $0.0000000008845 | N/A | ||
| 8287 | Dracula Token DRC | $0.00000000000000003138 | 0.00% | $0.0000000004557 | N/A | ||
| 8288 | DYOR DYOR | $66.481 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8289 | #1 Tiktok Squirrel PEANUT | $0.0005542 | -11.27% | N/A | N/A | ||
| 8290 | #TRUMP TRUMP | $0.0000000000004251 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8291 | $AAPL $AAPL | $1.3871 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8292 | $BABY PEPE COIN BABY PEPE | $0.0000000001314 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8293 | $CatGPT CATGPT | $0.0000004264 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8294 | $COPPER $COPPER | $0.00000000003632 | +9.67% | N/A | $15,366 | ||
| 8295 | $CROOGE $CROOGE | $0.00001742 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8296 | $FiPi FIPI | $0.04764 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8297 | $FLY $FLY | $0.00203 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8298 | $GAME Token GAME | $0.0003988 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8299 | $GOLD $GOLD | $0.000000000001224 | -13.55% | N/A | N/A | ||
| 8300 | $GOLD $GOLD | $0.0000000000003126 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8301 | $GOLD $GOLD | $0.00000000000003872 | +2.74% | N/A | N/A | ||
| 8302 | $HULK $HULK | $0.0001766 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8303 | $HYPERSKIDS HYPERSKIDS | $0.0003805 | -23.42% | N/A | $9,516 | ||
| 8304 | $jesse $JESSE | $0.0000000000002301 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8305 | $LAMBO LAMBO | $0.000009267 | -11.58% | N/A | N/A | ||
| 8306 | $LONDON LONDON | $0.009586 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8307 | $OFC Coin OFC | $11.118 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8308 | $PLATINUM $PLAT | $0.0000000000003341 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8309 | $REFLECT $REFLECT | $0.0009163 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8310 | $RICH $RICH | $0.0003141 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8311 | $RWA $RWA | $0.0000000000002832 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8312 | $SEND $SEND | $0.0000000000003353 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8313 | $SILVER $SILVER | $0.0000000000006209 | -16.60% | N/A | N/A | ||
| 8314 | $TON Mixer MIXER | $0.001046 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8315 | $USDEBT USDEBT | $0.000000201 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8316 | $X X | $0.0000000001441 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8317 | $XBO Token XBO | $0.4732 | -3.65% | N/A | $7.18M | ||
| 8318 | (fake) OFFICIAL TRUMP TRUMP | $0.169 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8319 | (fake) Pudgy Penguin on Base (penguonbase.xyz) PENGU | $0.00001027 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8320 | (WhaleStreet) WHALE$ | $0.00000119 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8321 | .Alpha .ALPHA | $167.92 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8322 | /Reach REACH | $0.006396 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8323 | 0 Knowledge Network 0KN | $0.00002418 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8324 | 01coin ZOC | $0.0005359 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8325 | 0cash ZCH | $0.1537 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8326 | 0x Leverage 0XL | $0.002073 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8327 | 0x0.com 0x0COM | $0.008214 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8328 | 0x1.tools: AI Multi-tool Plaform 0X1 | $0.04425 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8329 | 0x_nodes BIOS | $0.01042 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8330 | 0xACID ACID | $16.401 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8331 | 0xAlgo 0XA | $0.0001294 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 8332 | 0xApe 0XA | $0.00007737 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
-3.78%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
-1.99%
·
8 months


+2

Meme
-13.78%
·
8 months





+10

DeFi
+12.63%
·
8 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產