全球加密貨幣今天的市值為 $23.53T +2.84%
24 小時交易量
$830.87B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.27 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5770 | LogX Network LOGX | $0.0002233 | -0.84% | $223,334 | $5,680 | ||
| 5771 | FuzeX FXT | $0.0002435 | 0.00% | $222,990 | N/A | ||
| 5772 | LanLan Cat LANLAN | $0.00002507 | 0.00% | $222,819 | N/A | ||
| 5773 | Tethys TETHYS | $0.02093 | 0.00% | $222,797 | N/A | ||
| 5775 | Redwire Tokenized Stock (Robinhood) RDW | $91.609 | +9.40% | $222,119 | $19,935 | ||
| 5776 | Hokkaidu Inu HOKK | $0.0002216 | +2.19% | $221,639 | N/A | ||
| 5777 | KAKA NFT World KAKA | $0.002633 | 0.00% | $221,173 | $411,602 | ||
| 5778 | Let that sink in SINK | $0.0002884 | 0.00% | $219,461 | N/A | ||
| 5779 | Cogito Protocol CGV | $0.002265 | 0.00% | $219,210 | N/A | ||
| 5780 | Trisolaris TRI | $0.0005788 | +10.33% | $219,092 | N/A | ||
| 5781 | retardcoin RETARD | $0.0002187 | +2.00% | $218,644 | N/A | ||
| 5782 | AiMalls AIT | $1.0824 | +0.85% | $218,528 | N/A | ||
| 5783 | Chonk CHONK | $5.603 | 0.00% | $218,518 | N/A | ||
| 5784 | Colony Avalanche Index CAI | $149.29 | 0.00% | $218,329 | N/A | ||
| 5785 | KILL BIG BEAUTIFUL BILL KBBB | $0.0002183 | 0.00% | $218,252 | N/A | ||
| 5786 | ZeroSwap ZEE | $0.00344 | +25.76% | $218,225 | $26 | ||
| 5787 | Fusion AI FUSION | $0.0002178 | 0.00% | $217,787 | N/A | ||
| 5788 | The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE | $0.0002254 | +4.95% | $221,929 | $7,457 | ||
| 5789 | Tree Stuck In Cat TREEINCAT | $0.0002467 | +0.42% | $216,587 | N/A | ||
| 5790 | Flavia Is Online FLAVIA | $0.0002155 | -0.33% | $215,495 | N/A | ||
| 5791 | IREN Limited Tokenized Stock (Robinhood) IREN | $339.57 | +0.03% | $215,146 | $70,418 | ||
| 5792 | Xcellar XCL | $0.0002302 | +1.39% | $214,745 | N/A | ||
| 5793 | CryBaby CRYBB | $0.0003084 | +2.48% | $214,687 | N/A | ||
| 5794 | Hyperpigmentation HYPER | $0.000215 | +0.41% | $214,299 | N/A | ||
| 5795 | SubQuery Network SQT | $0.0000727 | -2.49% | $214,154 | $414 | ||
| 5796 | Bullieverse $BULL | $0.000233 | 0.00% | $213,889 | N/A | ||
| 5798 | Eat, Trade, Fart ETF | $0.0002133 | 0.00% | $213,340 | N/A | ||
| 5799 | Doge Base DOGEBASE | $0.000214 | +1.27% | $212,942 | N/A | ||
| 5800 | Matrixswap MATRIX | $0.006274 | 0.00% | $212,812 | N/A | ||
| 5801 | Breakwave Tanker Shipping ETF Tokenized ETF (Ondo) BWETon | $6,042.64 | -0.96% | $208,517 | $6,408 | ||
| 5802 | Ubricoin UBN | $0.00009096 | 0.00% | $212,631 | N/A | ||
| 5803 | Shopping.io Token SHOP | $0.002127 | 0.00% | $212,424 | N/A | ||
| 5804 | MetaFighter MF | $0.0003458 | 0.00% | $212,344 | N/A | ||
| 5805 | KINE KINE | $0.01049 | 0.00% | $211,963 | N/A | ||
| 5806 | Truegame TGAME | $0.002564 | 0.00% | $211,761 | N/A | ||
| 5807 | Apron Network APN | $0.002264 | 0.00% | $211,686 | N/A | ||
| 5808 | SakeToken SAKE | $0.002077 | 0.00% | $211,547 | N/A | ||
| 5809 | Living the Dream LTD | $0.000002032 | 0.00% | $211,479 | N/A | ||
| 5810 | hiODBS HIODBS | $0.00393 | 0.00% | $211,339 | N/A | ||
| 5811 | Qualcomm Tokenized Stock (Robinhood) QCOM | $1,501.71 | +0.68% | $211,282 | $20,518 | ||
| 5812 | Neutron NTRN | $0.005391 | 0.00% | $210,895 | N/A | ||
| 5813 | Governor DAO GDAO | $0.07248 | 0.00% | $210,890 | N/A | ||
| 5814 | Idavoll Network IDV | $0.0002671 | 0.00% | $210,723 | $0.8012 | ||
| 5815 | BeatzCoin BTZC | $0.00008185 | 0.00% | $210,239 | N/A | ||
| 5816 | ZENZO ZNZ | $0.007075 | 0.00% | $209,881 | N/A | ||
| 5817 | StreamerCoin STREAMER | $0.0002091 | +2.17% | $209,073 | N/A | ||
| 5818 | Circle Internet Group, Inc. CRCL | $662.2 | +3.17% | $211,445 | N/A | ||
| 5819 | Apeiros APRS | $0.002057 | 0.00% | $208,771 | N/A | ||
| 5820 | Yup YUP | $0.004701 | 0.00% | $208,544 | $85,586 | ||
| 5821 | GATSBY (gatsby.fi) GATSBY | $0.003615 | 0.00% | $208,207 | N/A | ||
| 5822 | VEKTOR VEKTOR | $0.000000531 | 0.00% | $207,802 | N/A | ||
| 5823 | bePAY Finance BECOIN | $0.01597 | 0.00% | $207,669 | N/A | ||
| 5824 | Huntington Ingalls Industries Tokenized Stock (Ondo) HIIon | $2,199.79 | 0.00% | $207,513 | N/A | ||
| 5825 | Zero1 Labs DEAI | $0.002273 | -31.50% | $207,370 | $7,590 | ||
| 5826 | Origin Sport ORS | $0.0006911 | 0.00% | $207,323 | N/A | ||
| 5827 | Camino Network CAM | $0.0006367 | 0.00% | $207,192 | N/A | ||
| 5828 | CRT AI Network CRTAI | $0.0005864 | -0.01% | $206,938 | $44,009 | ||
| 5829 | Signature Chain SIGN | $0.0002701 | 0.00% | $206,853 | N/A | ||
| 5830 | Obsidium OBS | $0.03265 | 0.00% | $206,641 | N/A | ||
| 5831 | Digimon DIGIMON | $0.0002064 | -2.85% | $206,365 | N/A | ||
| 5832 | Samusky SAMU | $0.0003754 | 0.00% | $205,648 | N/A | ||
| 5833 | RealGOAT RGOAT | $0.000000009791 | 0.00% | $205,615 | N/A | ||
| 5834 | Curio CUR | $0.1044 | 0.00% | $205,296 | N/A | ||
| 5835 | XRP Healthcare XRPH | $0.0029 | -0.30% | $205,069 | N/A | ||
| 5836 | Hana HANA | $0.00002352 | 0.00% | $204,962 | N/A | ||
| 5837 | SARAH SARAH | $0.0003429 | 0.00% | $204,907 | N/A | ||
| 5838 | NFTb NFTB | $0.0002955 | -18.81% | $204,042 | N/A | ||
| 5839 | SAFE DEAL SFD | $0.005302 | 0.00% | $203,629 | N/A | ||
| 5840 | Convergence CONV | $0.00005178 | 0.00% | $203,499 | N/A | ||
| 5841 | CryptoBonusMiles CBM | $0.00004062 | 0.00% | $203,085 | N/A | ||
| 5842 | BeFi Labs BEFI | $0.002599 | -0.39% | $201,813 | N/A | ||
| 5843 | Giggle Panda GIGL | $0.0002016 | +0.54% | $201,570 | N/A | ||
| 5845 | AIntivirus AINTI | $0.002186 | +3.19% | $201,401 | N/A | ||
| 5846 | Akropolis AKRO | $0.00004538 | -12.15% | $201,319 | N/A | ||
| 5847 | Seedworld SWORLD | $0.00003327 | 0.00% | $200,958 | N/A | ||
| 5848 | Game Fantasy Token GFT | $0.01675 | +3.83% | $199,873 | $172 | ||
| 5849 | MARS4 MARS4 | $0.00008075 | 0.00% | $200,498 | N/A | ||
| 5850 | Cros CROS | $0.0002001 | 0.00% | $200,088 | N/A | ||
| 5851 | MediShares MDS | $0.0001749 | 0.00% | $199,861 | N/A | ||
| 5852 | hiENS4 HIENS4 | $0.0004261 | 0.00% | $199,613 | N/A | ||
| 5853 | JINDOGE JINDO | $0.0001995 | +3.34% | $199,510 | N/A | ||
| 5854 | Amazon.com, Inc. AMZN | $1,971.07 | +1.39% | $198,723 | N/A | ||
| 5855 | MetaArena TIMI | $0.0005005 | +7.49% | $199,323 | $71 | ||
| 5856 | Atmos ATMOS | $0.003174 | 0.00% | $199,088 | N/A | ||
| 5857 | Olive Cash OLIVE | $0.001648 | +2.37% | $199,059 | N/A | ||
| 5858 | TryHards TRY | $0.001179 | 0.00% | $199,048 | N/A | ||
| 5859 | GGDApp GGTK | $0.005558 | 0.00% | $198,964 | N/A | ||
| 5860 | Echain Network ECT | $0.001899 | 0.00% | $198,889 | N/A | ||
| 5861 | Sheesha Finance Polygon MSHEESHA | $0.0002218 | 0.00% | $198,226 | N/A | ||
| 5862 | Bitcoin Zero BZX | $0.006832 | 0.00% | $198,209 | N/A | ||
| 5863 | Multiverse Capital MVC | $0.0000003628 | 0.00% | $198,030 | N/A | ||
| 5864 | TROY TROY | $0.00001975 | 0.00% | $197,528 | N/A | ||
| 5865 | Dragon Crypto Aurum DCAU | $1.3051 | +1.08% | $197,994 | $191 | ||
| 5866 | Nucleus Vision NCASH | $0.00002678 | 0.00% | $196,160 | $181 | ||
| 5867 | Alpha Arena ARENA | $0.000198 | -2.31% | $195,988 | N/A | ||
| 5868 | Arqma ARQ | $0.007204 | -6.86% | $196,307 | N/A | ||
| 5869 | DeepLink Protocol DLC | $0.00001489 | 0.00% | $195,500 | N/A | ||
| 5870 | TAOCat by Virtuals & Masa TAOCAT | $0.0001953 | +3.51% | $195,347 | N/A | ||
| 5871 | Cat Token CAT | $0.03104 | +3.74% | $202,608 | $70 | ||
| 5872 | Rentberry BERRY | $0.0006468 | 0.00% | $194,996 | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+215.71%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+116.1%
·
6 months


+2

Meme
+174.97%
·
6 months





+10

DeFi
+69.59%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產