全球加密貨幣今天的市值為 $3T +2.84%
24 小時交易量
$105.9B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.1 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | Cheems CHEEMS | $0.00007593 | +0.88% | $193,687 | N/A | ||
| 4017 | Wrapped Krown WKROWN | $0.0002009 | +0.55% | $191,118 | $238,317 | ||
| 4018 | OLXA OLXA | $0.0001413 | 0.00% | $192,062 | N/A | ||
| 4019 | Rifampicin $RIF | $0.0001924 | -5.09% | $192,244 | $10,241 | ||
| 4020 | French Digital Reserve FDR | $0.02939 | 0.00% | $191,807 | N/A | ||
| 4021 | Carnomaly CARR | $0.0001067 | -7.16% | $186,774 | $19,643 | ||
| 4022 | PoSciDonDAO SCI | $0.05373 | -3.82% | $191,644 | N/A | ||
| 4023 | Photon PHO | $0.000004405 | 0.00% | $191,493 | N/A | ||
| 4024 | Evmos EVMOS | $0.0003734 | -5.90% | $191,428 | N/A | ||
| 4025 | Pixl Coin PXLC | $0.0003152 | 0.00% | $191,397 | N/A | ||
| 4026 | HTMLCOIN HTML | $0.000003603 | 0.00% | $191,226 | N/A | ||
| 4027 | Rage Fan RAGE | $0.003366 | 0.00% | $190,916 | N/A | ||
| 4028 | ritestream RITE | $0.0002215 | +1.13% | $190,784 | $77 | ||
| 4029 | I/O Coin IOC | $0.009706 | 0.00% | $190,463 | N/A | ||
| 4030 | yesnoerror YNE | $0.0001904 | -0.21% | $190,433 | $27,408 | ||
| 4031 | Fautor FTR | $0.000107 | 0.00% | $190,091 | N/A | ||
| 4032 | Saber SBR | $0.0000701 | -2.58% | $186,319 | $256 | ||
| 4033 | Dragon Kart KART | $0.004558 | 0.00% | $189,595 | N/A | ||
| 4034 | OpenOcean OOE | $0.00033 | 0.00% | $189,565 | N/A | ||
| 4035 | Redbrick BRIC | $0.0008038 | +0.09% | $188,971 | $283 | ||
| 4036 | HatchyPocket HATCHY | $0.0001886 | -0.23% | $188,646 | N/A | ||
| 4037 | Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) AMKRon | $46.978 | -2.02% | $186,377 | $257,804 | ||
| 4038 | BEATS on BASE BEATS | $0.0002922 | -2.44% | $188,393 | N/A | ||
| 4039 | Spaceswap SHAKE SHAKE | $248.2 | 0.00% | $188,386 | N/A | ||
| 4040 | DAOstack GEN | $0.004019 | 0.00% | $188,311 | N/A | ||
| 4041 | DSLA Protocol DSLA | $0.00003427 | -13.19% | $188,230 | N/A | ||
| 4042 | Big Data Protocol BDP | $0.003561 | -4.53% | $188,223 | N/A | ||
| 4043 | Dotmoovs MOOV | $0.0002571 | -2.20% | $188,006 | $31,849 | ||
| 4044 | Bitgesell BGL | $0.01164 | -0.27% | $188,117 | $5 | ||
| 4045 | Ethereum Yield ETHY | $1.3513 | 0.00% | $187,902 | N/A | ||
| 4046 | Yap Stone YAP | $0.001252 | 0.00% | $187,860 | N/A | ||
| 4047 | Momo (momocoin.space) MOMO | $0.0001867 | -4.71% | $185,702 | $84,298 | ||
| 4048 | Tranche Finance SLICE | $0.009382 | -2.23% | $187,644 | N/A | ||
| 4049 | Freeway Token FWT | $0.00001876 | 0.00% | $187,590 | N/A | ||
| 4050 | 0xGasless 0XGAS | $0.01966 | -4.24% | $187,322 | N/A | ||
| 4051 | Lumoz MOZ | $0.0001703 | 0.00% | $187,305 | N/A | ||
| 4052 | Lnfi Network LN | $0.001957 | +1.09% | $187,178 | $562 | ||
| 4053 | ELMOERC ELMO | $0.0006901 | +7.84% | $182,617 | $1,413 | ||
| 4054 | moonpig MOONPIG | $0.0001879 | -6.49% | $184,170 | $25,570 | ||
| 4055 | Cortex CTXC | $0.0007797 | 0.00% | $185,864 | N/A | ||
| 4056 | Misbloc MSB | $0.0009335 | 0.00% | $185,777 | N/A | ||
| 4057 | DOGGY DOGGY | $0.00008251 | -1.03% | $185,690 | N/A | ||
| 4058 | Ubiq UBQ | $0.004352 | 0.00% | $185,436 | N/A | ||
| 4059 | Shiba Girlfriend SHIBGF | $0.0000000001854 | 0.00% | $185,371 | N/A | ||
| 4060 | Stratos STOS | $0.004769 | -4.60% | $185,055 | N/A | ||
| 4061 | VIG VIG | $0.0001848 | 0.00% | $184,778 | N/A | ||
| 4062 | LINKA LINKA | $0.0002646 | -1.47% | $183,647 | $571 | ||
| 4063 | Monkey Cult MOLT | $0.0001843 | -3.77% | $184,331 | $828 | ||
| 4064 | ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.00001843 | -2.88% | $184,303 | N/A | ||
| 4065 | TypeAI TYPE | $0.01838 | -3.67% | $183,838 | N/A | ||
| 4066 | Endor Protocol EDR | $0.0001251 | 0.00% | $183,808 | N/A | ||
| 4067 | Speedy SPEEDY | $0.0001838 | -4.03% | $183,775 | N/A | ||
| 4068 | Sekuya Multiverse SKYA | $0.0003343 | -0.16% | $183,862 | $3,944 | ||
| 4069 | Witch Token WITCH | $0.002972 | -0.80% | $183,699 | N/A | ||
| 4070 | UFC Fan Token UFC | $0.07563 | -6.03% | $183,686 | N/A | ||
| 4071 | KittyCake KCAKE | $0.00000183 | -2.15% | $183,026 | $56,815 | ||
| 4072 | hiMAYC HIMAYC | $0.006116 | 0.00% | $183,024 | N/A | ||
| 4073 | Crabada CRA | $0.0005141 | 0.00% | $183,005 | N/A | ||
| 4074 | Regen Network REGEN | $0.001233 | -4.37% | $182,929 | N/A | ||
| 4075 | iShares MSCI South Korea fund Tokenized ETF (Robinhood) EWY | $179.06 | +0.88% | $182,465 | $13,003 | ||
| 4077 | PLYR PLYR | $0.002118 | 0.00% | $182,377 | N/A | ||
| 4078 | GovWorld GOV | $0.003935 | 0.00% | $181,827 | N/A | ||
| 4079 | Thrupenny TPY | $0.002075 | 0.00% | $181,780 | N/A | ||
| 4080 | Wrapped Venom WVENOM | $0.01175 | 0.00% | $181,487 | N/A | ||
| 4081 | Materium MTRM | $0.009621 | 0.00% | $181,300 | N/A | ||
| 4082 | WallStreetBets DApp WSB | $0.0001809 | -0.46% | $180,939 | N/A | ||
| 4083 | CRYPTO20 C20 | $0.004483 | 0.00% | $180,846 | N/A | ||
| 4084 | uPlexa UPX | $0.00006871 | 0.00% | $180,649 | N/A | ||
| 4085 | Aerarium Fi AERA | $1.711 | 0.00% | $180,247 | N/A | ||
| 4086 | DegenX DGNX | $0.008603 | 0.00% | $180,129 | N/A | ||
| 4088 | MobiFi MoFi | $0.002062 | 0.00% | $179,964 | N/A | ||
| 4089 | Ÿ YAI | $0.001981 | -5.05% | $180,268 | $243 | ||
| 4090 | Parasol Finance PSOL | $0.03199 | 0.00% | $179,365 | N/A | ||
| 4091 | Feathercoin FTC | $0.0007578 | -1.14% | $179,306 | N/A | ||
| 4092 | Ether Zero ETZ | $0.0009612 | 0.00% | $179,213 | N/A | ||
| 4093 | Verse VERSE | $0.000003442 | -2.43% | $178,915 | $470 | ||
| 4094 | Raresama POOP | $0.01961 | 0.00% | $179,051 | N/A | ||
| 4095 | CYBRO CYBRO | $0.001358 | +0.26% | $179,739 | $34,311 | ||
| 4096 | Giveth GIV | $0.0004671 | -5.09% | $179,161 | $348 | ||
| 4097 | Tower Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) TSEMon | $201.04 | +3.48% | $177,746 | $3,488 | ||
| 4098 | STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $49.335 | +1.72% | $177,897 | $158 | ||
| 4099 | Lightning LIGHT | $0.002766 | 0.00% | $177,777 | N/A | ||
| 4100 | HAPI HAPI | $0.2427 | +5.60% | $177,718 | N/A | ||
| 4101 | SwiftCash SWIFT | $0.0005717 | -2.11% | $177,426 | N/A | ||
| 4102 | Peng PENG | $0.001764 | -2.64% | $176,437 | $30,199 | ||
| 4103 | Corra.Finance CORA | $0.118 | 0.00% | $177,006 | N/A | ||
| 4104 | Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $154.94 | +1.87% | $178,199 | $838,415 | ||
| 4105 | Golden Doge GDOGE | $0.000000000001768 | 0.00% | $176,832 | $12 | ||
| 4106 | HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP | $0.002167 | -6.03% | $176,819 | N/A | ||
| 4107 | PlutusDAO PLS | $0.003817 | 0.00% | $176,748 | N/A | ||
| 4108 | Defis Network DFS | $0.4764 | 0.00% | $176,682 | N/A | ||
| 4109 | Skate SKATE | $0.001241 | -1.89% | $171,514 | $61 | ||
| 4110 | Reverse Climate Change RVRS | $0.0001855 | 0.00% | $176,228 | N/A | ||
| 4111 | Noti NOTI | $0.006793 | 0.00% | $175,794 | N/A | ||
| 4112 | MasterBOT BOT | $0.000175 | -8.99% | $175,001 | $422 | ||
| 4113 | Gameswap GSWAP | $0.01599 | -8.25% | $176,376 | $380 | ||
| 4114 | Bezoge Earth BEZOGE | $0.000000000004435 | 0.00% | $175,419 | N/A | ||
| 4116 | Aria Protocol ARIAIP | $0.0005215 | +33.82% | $173,665 | $146 | ||
| 4117 | Xend Finance XEND | $0.001631 | -0.35% | $174,543 | $2,556 | ||
| 4118 | Hunter Token HNTR | $0.001142 | 0.00% | $174,292 | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+228.01%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+123.99%
·
6 months


+2

Meme
+182.22%
·
6 months





+10

DeFi
+76.01%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產