全球加密貨幣今天的市值為 $3T +2.84%
24 小時交易量
$105.9B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.66 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3756 | LEOPARD LEOPARD | $0.000000000000224 | -3.98% | $224,006 | N/A | ||
| 3757 | Decentralized Nations DENA | $0.3011 | 0.00% | $223,632 | N/A | ||
| 3758 | Marvell Technology Tokenized Stock (Robinhood) MRVL | $150.62 | -0.34% | $221,870 | $256,869 | ||
| 3759 | TAKI TAKI | $0.0001909 | 0.00% | $223,517 | N/A | ||
| 3760 | IDNGold IDNG | $2.5553 | +19.61% | $266,174 | N/A | ||
| 3761 | League of Ancients LOA | $0.0005271 | +7.19% | $223,317 | $593 | ||
| 3762 | Astera Labs Tokenized Stock (Ondo) ALABon | $217.29 | +1.92% | $222,355 | $289,745 | ||
| 3763 | Dether DTH | $0.002231 | 0.00% | $223,060 | N/A | ||
| 3764 | JunoCash JUNO | $0.04736 | -1.41% | $185,244 | $19,852 | ||
| 3765 | BUILD BUILD | $0.0000224 | -4.69% | $219,351 | $17 | ||
| 3766 | GAIA GAIA | $0.00129 | -11.11% | $219,234 | $95,524 | ||
| 3767 | DINO DINO | $0.0002555 | 0.00% | $222,392 | N/A | ||
| 3768 | Forward Protocol FORWARD | $0.00004448 | 0.00% | $222,382 | N/A | ||
| 3769 | U2U Network U2U | $0.0001462 | -2.28% | $223,127 | $27,119 | ||
| 3770 | Flits FLS | $0.002657 | 0.00% | $221,911 | N/A | ||
| 3771 | MongCoin $MONG | $0.0000000003813 | -3.70% | $221,586 | N/A | ||
| 3772 | Wanaka Farm WANA | $0.001283 | +0.43% | $222,682 | $22 | ||
| 3774 | Thisoption TONS | $0.04 | 0.00% | $220,592 | N/A | ||
| 3775 | GoldFund GFUN | $0.001431 | 0.00% | $220,443 | N/A | ||
| 3776 | Link Machine Learning LML | $0.001836 | 0.00% | $220,316 | N/A | ||
| 3777 | Unifi Protocol DAO UNFI | $0.02374 | -28.67% | $226,721 | $8,325 | ||
| 3778 | Privasea AI PRAI | $0.0006327 | -5.21% | $213,581 | $23,003 | ||
| 3779 | PLAYA3ULL GAMES 3ULL | $0.0000149 | -6.97% | $215,866 | $12,359 | ||
| 3780 | What IF IF | $0.0002298 | -15.21% | $209,928 | $2,045 | ||
| 3781 | DATA DTA | $0.00001906 | 0.00% | $219,207 | $288 | ||
| 3782 | First Convicted Raccon Fred $FRED | $0.000219 | -13.68% | $219,009 | N/A | ||
| 3783 | Evmos EVMOS | $0.0004271 | 0.00% | $218,970 | N/A | ||
| 3784 | Spore SPORE | $0.000000000007261 | +0.94% | $218,777 | $269 | ||
| 3785 | MAD MAD | $0.0000002159 | -7.66% | $215,847 | $28,160 | ||
| 3786 | Cheems CHEEMS | $0.00008578 | -2.78% | $218,813 | $398 | ||
| 3787 | Voxel X Network VXL | $0.0009923 | 0.00% | $218,685 | N/A | ||
| 3788 | RIBBIT RBT | $0.0000005294 | -7.33% | $215,552 | $1,399 | ||
| 3789 | Tsuki Inu TKINU | $0.0000000002183 | 0.00% | $218,300 | N/A | ||
| 3790 | Herbalist Token HERB | $0.00003926 | 0.00% | $218,249 | N/A | ||
| 3791 | Quanta Services Tokenized Stock (Ondo) PWRon | $591.26 | -0.21% | $218,227 | $599 | ||
| 3792 | Young Peezy AKA Pepe PEEZY | $0.0002142 | -9.65% | $214,244 | $968 | ||
| 3793 | Degenerator Meme MEME | $7.7703 | 0.00% | $217,569 | N/A | ||
| 3794 | QUIDD QUIDD | $0.0007884 | 0.00% | $217,507 | N/A | ||
| 3796 | Paparazzi Token PAPARAZZI | $0.00003003 | -21.16% | $208,573 | $20,782 | ||
| 3797 | xDai STAKE | $0.02559 | -1.33% | $216,465 | $8 | ||
| 3798 | YAM V3 YAM | $0.0147 | 0.00% | $216,800 | N/A | ||
| 3799 | BitcoinII BC2 | $0.07756 | -8.04% | $203,668 | N/A | ||
| 3800 | VersaGames VERSA | $0.002005 | 0.00% | $216,750 | N/A | ||
| 3801 | Datamine DAM | $0.05647 | -24.77% | $213,851 | $5,250 | ||
| 3802 | Celsius CEL | $0.005724 | -1.74% | $215,913 | $53 | ||
| 3803 | Rejuve.AI RJV | $0.0002796 | -2.20% | $215,039 | $479 | ||
| 3804 | TripCandy CANDY | $0.001031 | 0.00% | $215,864 | $23 | ||
| 3805 | 0xBitcoin 0xBTC | $0.02217 | +4.54% | $215,216 | N/A | ||
| 3806 | Bitswift BITS | $0.05535 | 0.00% | $215,021 | N/A | ||
| 3807 | Kripto koin KRIPTO | $0.00003962 | 0.00% | $214,717 | N/A | ||
| 3808 | Everclear CLEAR | $0.0002405 | 0.00% | $214,443 | N/A | ||
| 3809 | SatLayer SLAY | $0.000157 | +95.39% | $169,779 | $102 | ||
| 3810 | AceStarter ASTAR | $0.002705 | 0.00% | $214,030 | N/A | ||
| 3811 | BizAuto BIZA | $0.0000799 | 0.00% | $213,888 | N/A | ||
| 3812 | Bright Union BRIGHT | $0.008863 | 0.00% | $213,875 | N/A | ||
| 3813 | StormX STMX | $0.00001727 | -17.24% | $213,284 | N/A | ||
| 3814 | Ziktalk ZIK | $0.0004672 | 0.00% | $212,692 | N/A | ||
| 3815 | Tune.FM JAM | $0.000007034 | -1.26% | $208,963 | $780 | ||
| 3816 | Ranger RNGR | $0.02085 | 0.00% | $212,479 | N/A | ||
| 3818 | Biswap BSW | $0.0003077 | -3.90% | $211,160 | $1,272 | ||
| 3819 | X-CASH XCASH | $0.000003378 | 0.00% | $212,207 | N/A | ||
| 3820 | xMoney XMN | $0.000214 | -17.40% | $214,127 | $64,910 | ||
| 3821 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $49.964 | +0.47% | $211,989 | $211 | ||
| 3824 | omchain OMC | $0.00228 | 0.00% | $211,587 | N/A | ||
| 3825 | Release Project REL | $0.000002191 | 0.00% | $211,178 | N/A | ||
| 3826 | Cerebras Systems Tokenized Stock (Ondo) CBRSon | $106.53 | +3.01% | $210,951 | $426,733 | ||
| 3827 | Invesco DB Commodity Index Tokenized Fund (Ondo) DBCon | $30.799 | -0.15% | $210,629 | N/A | ||
| 3828 | NerveNetwork NVT | $0.0007595 | -0.69% | $210,359 | $28 | ||
| 3829 | Hummingbot HBOT | $0.000327 | -7.12% | $202,223 | $159 | ||
| 3831 | hiPunks HIPUNKS | $0.07045 | 0.00% | $209,581 | N/A | ||
| 3832 | K21 K21 | $0.01133 | 0.00% | $209,558 | N/A | ||
| 3834 | Lattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) LSCCon | $112.31 | +1.95% | $208,529 | $167 | ||
| 3835 | Mother Iggy MOTHER | $0.0002065 | -8.93% | $203,603 | $123 | ||
| 3836 | Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon | $8.0348 | +0.19% | $208,319 | $241,513 | ||
| 3837 | Liluni LILUNI | $0.0002059 | +7.55% | $205,878 | $8,869 | ||
| 3838 | Maia MAIA | $0.8893 | 0.00% | $207,881 | N/A | ||
| 3839 | Soda Coin SOC | $0.00011 | 0.00% | $207,852 | N/A | ||
| 3840 | EVA Intelligence EVAI | $0.01237 | 0.00% | $207,764 | N/A | ||
| 3841 | Nitro NITRO | $0.0000004947 | +0.26% | $207,773 | $87,495 | ||
| 3842 | Birdchain BIRD | $0.0007421 | 0.00% | $207,634 | N/A | ||
| 3843 | WinCash WCC | $0.1383 | 0.00% | $207,494 | N/A | ||
| 3844 | Arowana Token ARW | $0.009031 | +0.42% | $206,915 | $10,310 | ||
| 3845 | PotCoin POT | $0.0004934 | -0.20% | $207,218 | N/A | ||
| 3846 | Cheems Inu (new) CINU | $0.00003618 | 0.00% | $207,091 | N/A | ||
| 3847 | Jobchain JOB | $0.00002097 | 0.00% | $206,887 | N/A | ||
| 3848 | HAVAH HVH | $0.00003967 | -0.97% | $206,863 | $40,084 | ||
| 3850 | Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $232.87 | 0.00% | $206,039 | N/A | ||
| 3851 | pSTAKE Staked OSMO STKOSMO | $0.3025 | 0.00% | $205,969 | N/A | ||
| 3852 | Toad TOAD | $0.0000000005055 | -7.33% | $205,779 | N/A | ||
| 3853 | Jupiter JUP | $0.0002057 | -2.82% | $205,718 | N/A | ||
| 3854 | Niza Global NIZA | $0.00002686 | 0.00% | $205,555 | N/A | ||
| 3855 | Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOIon | $48.923 | +2.93% | $205,072 | $301,599 | ||
| 3856 | Hamster HAM | $0.00000000008606 | -4.80% | $205,191 | N/A | ||
| 3857 | Kitty Inu KITTY | $0.0000002802 | 0.00% | $205,048 | N/A | ||
| 3858 | Belt Finance BELT | $0.02101 | -5.81% | $200,643 | $7 | ||
| 3859 | Optimus AI OPTI | $0.002156 | +4.78% | $204,927 | $85 | ||
| 3860 | Mode MODE | $0.0000812 | -2.20% | $202,990 | $1,426 | ||
| 3861 | Ape Finance APEFI | $0.0003762 | 0.00% | $204,334 | N/A | ||
| 3862 | Mononoke Inu Mononoke-Inu | $0.0000000000002043 | -0.86% | $204,310 | N/A | ||
| 3863 | Anchor Neural World ANW | $0.0007409 | 0.00% | $203,964 | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+4.38%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
+4.86%
·
8 months


+2

Meme
-0.39%
·
8 months





+10

DeFi
+25.87%
·
8 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產